DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

二十大正股/ETFs

更新
代號 名稱 現價 升/跌 前收市價 成交量 成交金額 發行股數
(百萬)
市值
(百萬)
03033 南方恒生科技 5.310 -0.040 (-0.748%) 5.350 1,139,429,792 6,020,160,000 13,743.4 72,977.46
00020 商湯-W 1.890 -0.080 (-4.061%) 1.970 1,080,619,507 2,035,950,000 38,674 73,093.86
01341 昊天國際建投 0.086 +0.002 (+2.381%) 0.084 468,372,500 40,006,300 11,095.4 954.204
02800 盈富基金 25.700 +0.040 (+0.156%) 25.660 394,536,019 10,110,300,000 5,311.99 136,518.15
00386 中國石油化工股份 4.600 +0.150 (+3.371%) 4.450 318,768,777 1,456,670,000 23,945.4 110,148.84
07552 XI二南方恒科 1.498 +0.020 (+1.353%) 1.478 260,428,102 392,958,000 3,101.8 4,646.497
00939 建設銀行 7.520 +0.090 (+1.211%) 7.430 243,119,413 1,820,000,000 240,417 1,807,935.84
01359 中國信達資產管理 1.340 -0.040 (-2.899%) 1.380 226,014,000 308,107,000 38,164.5 51,140.43
01093 石藥集團 8.010 +0.490 (+6.516%) 7.520 195,489,598 1,544,020,000 11,522.5 92,295.23
01288 農業銀行 5.500 +0.070 (+1.289%) 5.430 182,936,461 998,848,000 30,738.8 169,063.40
07226 XL二南方恒科 4.958 -0.072 (-1.431%) 5.030 167,434,032 823,357,000 2,221.24 11,012.91
01060 大麥娛樂控股 0.860 +0.020 (+2.381%) 0.840 163,189,820 137,765,000 29,875.9 25,693.27
03800 協鑫科技 1.090 0.000 (+0.000%) 1.090 161,438,800 175,468,000 33,216.5 36,205.99
01398 工商銀行 6.120 +0.090 (+1.493%) 6.030 146,001,294 888,796,000 86,794 531,179.27
06162 天瑞汽車內飾 0.194 -0.136 (-41.212%) 0.330 135,208,000 27,847,000 2,000 388.000
01810 小米集團-W 40.200 -1.020 (-2.475%) 41.220 128,195,819 5,136,140,000 26,045.3 1,047,021.11
03988 中國銀行 4.380 +0.040 (+0.922%) 4.340 126,896,709 553,480,000 83,622.3 366,265.67
01918 融創中國 1.300 0.000 (+0.000%) 1.300 124,667,500 163,816,000 11,469.8 14,910.74
06666 恒大物業 1.140 -0.120 (-9.524%) 1.260 111,215,500 131,065,000 10,810.8 12,324.31
00992 聯想集團 9.400 -0.180 (-1.879%) 9.580 109,689,235 1,025,270,000 12,404.7 116,604.18
最後更新時間: 2025-12-18 16:08:17
回頁頂