DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

美國港股


ADR 預計或對恆指影響: +124.103
代號 名稱 最近成交日
(美國時間)
與上日香港
收市價比較
折算為每港股值
(港元)*
成交量 預計對恆指影響  
00001 長和 2025-07-04 +0.227 (+0.465%) 48.827 58,492.00 +0.958  
00002 中電控股 2025-07-04 -0.417 (-0.634%) 65.783 19,941.00 -1.328  
00003 香港中華煤氣 2025-07-04 -0.002 (-0.030%) 6.688 25,194.00 -0.102  
00004 九龍倉集團 2025-07-04 +0.031 (+0.126%) 24.531 1,104.000 -  
00005 匯豐控股 2025-07-04 +0.452 (+0.475%) 95.252 833,049.00 +9.198  
00006 電能實業 2025-07-04 +0.486 (+0.936%) 51.936 960.000 +1.059  
00011 恒生銀行 2025-07-04 +0.570 (+0.480%) 118.770 908.000 +0.679  
00012 恒基地產 2025-07-04 -0.219 (-0.762%) 28.731 13,585.00 -0.506  
00016 新鴻基地產 2025-07-04 +1.221 (+1.297%) 94.121 142,358.00 +2.796  
00019 太古股份公司A 2025-07-04 -0.307 (-0.436%) 70.493 5,445.000 -  
00027 銀河娛樂 2025-07-04 +0.153 (+0.410%) 37.303 9,825.000 +0.531  
00101 恒隆地產 2025-07-04 -0.103 (-1.361%) 7.567 2,959.000 -0.320  
00142 第一太平 2025-07-04 +0.070 (+1.199%) 5.840 18,833.00 -  
00175 吉利汽車 2025-07-04 +0.270 (+1.633%) 16.530 4,800.000 +2.581  
00303 VTECH HOLDINGS 2025-07-04 -0.365 (-0.629%) 58.035 9,081.000 -  
00384 中國燃氣 2025-07-04 -0.254 (-3.370%) 7.536 108.000 -  
00388 香港交易所 2025-07-04 +2.564 (+0.616%) 416.364 34,143.00 +4.865  
00511 電視廣播 2025-07-04 -0.012 (-0.318%) 3.768 2,929.000 -  
00669 創科實業 2025-07-04 +2.544 (+2.880%) 88.344 34,057.00 +5.883  
00688 中國海外發展 2025-07-04 +0.216 (+1.589%) 13.596 15,718.00 +1.313  
00700 騰訊控股 2025-07-04 +2.224 (+0.446%) 499.024 846,852.00 +8.265  
00914 海螺水泥 2025-07-04 +0.102 (+0.480%) 21.252 7,052.000 -  
00939 建設銀行 2025-07-04 -0.081 (-0.996%) 8.129 88,158.00 -13.900  
00992 聯想集團 2025-07-04 +0.047 (+0.484%) 9.707 23,842.00 +0.586  
01088 中國神華 2025-07-04 -0.278 (-0.903%) 30.772 4,728.000 -1.414  
01093 石藥集團 2025-07-04 -0.065 (-0.804%) 8.085 21,941.00 -0.815  
01099 國藥控股 2025-07-04 -0.049 (-0.265%) 18.471 8,917.000 -0.102  
01211 比亞迪股份 2025-07-04 +1.104 (+0.900%) 122.604 186,269.00 +6.401  
01288 農業銀行 2025-07-04 -0.088 (-1.571%) 5.602 13,568.00 -  
01299 友邦保險 2025-07-04 +3.384 (+4.665%) 72.534 87,131.00 +57.099  
01398 工商銀行 2025-07-04 -0.070 (-1.155%) 6.060 99,165.00 -9.078  
01810 小米集團-W 2025-07-04 +0.370 (+0.639%) 57.870 389,033.00 +10.573  
01928 金沙中國有限公司 2025-07-04 +0.187 (+1.049%) 17.827 82,966.00 +0.710  
02015 理想汽車-W 2025-07-04 -1.866 (-1.832%) 101.834 2,790,992.00 -4.091  
02018 瑞聲科技 2025-07-04 +2.079 (+5.012%) 41.479 975.000 -  
02020 安踏體育 2025-07-04 +0.619 (+0.667%) 92.869 107.000 +1.361  
02057 中通快遞-W 2025-07-04 +1.192 (+0.841%) 141.692 816,315.00 +0.831  
02269 藥明生物 2025-07-04 -0.884 (-3.492%) 25.316 6,872.000 -5.165  
02318 中國平安 2025-07-04 +0.111 (+0.221%) 50.161 48,937.00 +1.171  
02319 蒙牛乳業 2025-07-04 +0.271 (+1.653%) 16.391 2,215.000 +1.325  
02328 中國財險 2025-07-04 +1.123 (+6.914%) 16.243 488.000 -  
02331 李寧 2025-07-04 +0.380 (+2.207%) 17.220 5,989.000 +1.401  
02333 長城汽車 2025-07-04 -0.397 (-3.130%) 12.683 230.000 -  
02382 舜宇光學科技 2025-07-04 +1.402 (+1.994%) 70.302 220.000 +1.557  
02388 中銀香港 2025-07-04 +0.140 (+0.410%) 34.140 4,339.000 +0.813  
02518 汽車之家—S 2025-07-04 -0.425 (-0.824%) 51.575 48,627.00 -  
03690 美團-W 2025-07-04 +1.542 (+1.260%) 122.342 259,138.00 +13.360  
03968 招商銀行 2025-07-04 +0.161 (+0.309%) 52.061 15,597.00 +0.992  
03988 中國銀行 2025-07-04 +0.014 (+0.305%) 4.594 34,716.00 +1.818  
09618 京東集團-SW 2025-07-04 +1.635 (+1.299%) 125.835 291,248.00 +4.499  
09626 嗶哩嗶哩-W 2025-07-04 -8.592 (-5.242%) 163.908 1,021,253.00 -  
09698 萬國數據-SW 2025-07-04 +1.093 (+3.278%) 33.343 3,499,622.00 -  
09866 蔚來-SW 2025-07-04 +0.953 (+3.459%) 27.553 15,645,460.00 -  
09868 小鵬汽車-W 2025-07-04 +4.886 (+6.604%) 73.986 6,877,389.00 -  
09888 百度集團-SW 2025-07-04 -1.169 (-1.380%) 84.731 1,167,623.00 -2.346  
09896 名創優品 2025-07-04 +0.484 (+1.368%) 35.384 40,599.00 -  
09898 微博-SW 2025-07-04 -0.132 (-0.176%) 74.968 383,941.00 -  
09901 新東方-S 2025-07-04 +0.012 (+0.030%) 40.412 488,592.00 +0.013  
09961 攜程集團—S 2025-07-04 -4.891 (-1.061%) 461.109 992,084.00 -2.111  
09988 阿里巴巴-W 2025-07-04 +1.562 (+1.464%) 106.662 11,847,157.00 +25.781  
09999 網易-S 2025-07-04 -1.394 (-0.668%) 208.606 9,247.000 -3.038  
* 7.8499港元兌 1.0美元
最後更新時間: 2025-07-05 08:30:00
回頁頂