DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

新發行及即將到期輪證

新發行認股證
代號 認股證名稱 相關資產名稱 種類 換股比率 行使價 最後交易日
(年-月-日)
上市日期
(年-月-日)
 
27892 騰訊摩通六九購E 騰訊控股 100 580.5 2026-09-01 2026-04-02  
27923 恒指瑞銀六九沽C HSI 9,000 23,681 2026-09-29 2026-04-02  
27928 騰訊瑞銀六九購D 騰訊控股 100 600.4 2026-09-22 2026-04-02  
27929 泡瑪瑞銀七甲購A 泡泡瑪特 500 180.1 2027-11-25 2026-04-02  
27930 平安瑞銀七五購A 中國平安 50 61.23 2027-05-21 2026-04-02  
27931 阿里瑞銀七六購A 阿里巴巴-W 100 160.1 2027-06-23 2026-04-02  
27933 美團摩利六十購B 美團-W 50 86.99 2026-10-09 2026-04-02  
27935 吉利摩利六甲購A 吉利汽車 10 23.99 2026-11-16 2026-04-02  
27936 平醫摩利七一購A 平安好醫生 10 17.99 2027-01-29 2026-04-02  
27937 華能摩利六甲購A 華能國際電力股份 1 7.99 2026-11-27 2026-04-02  
27938 銀証摩利六乙購A 中國銀河 5 14.02 2026-12-22 2026-04-02  
27920 港交瑞銀六九購C 香港交易所 100 480.2 2026-09-25 2026-04-02  
27918 美團花旗六九沽A 美團-W 50 74.95 2026-09-25 2026-04-02  
27893 安踏摩通六乙購A 安踏體育 50 95.05 2026-12-22 2026-04-02  
27894 阿里摩通六乙購B 阿里巴巴-W 100 145.1 2026-12-24 2026-04-02  
27895 騰訊摩通六九購F 騰訊控股 100 600.4 2026-09-22 2026-04-02  
27896 泡瑪中銀七甲購A 泡泡瑪特 500 180.1 2027-11-25 2026-04-02  
27900 騰訊星展七八購B 騰訊控股 500 580.5 2027-08-26 2026-04-02  
27907 廣汽華泰六乙購A 廣汽集團 1 4.16 2026-12-30 2026-04-02  
27909 攜程華泰六九購A 攜程集團-S 100 515.5 2026-09-22 2026-04-02  
27912 阿里華泰六甲購C 阿里巴巴-W 50 155.98 2026-11-13 2026-04-02  
27913 騰訊花旗六九購A 騰訊控股 100 600.4 2026-09-22 2026-04-02  
27916 小米花旗六九購A 小米集團-W 10 41.818 2026-09-25 2026-04-02  
27939 龍電摩利六乙購A 龍源電力 5 8.89 2026-12-23 2026-04-02  
27940 百濟摩利六十購A 百濟神州 100 247.99 2026-10-26 2026-04-02  
27962 S金匯豐六九購C SPDR金 500 4,439.88 2026-09-22 2026-04-02  
27963 恒指匯豐六九購B HSI 5,600 28,944 2026-09-29 2026-04-02  
27966 騰訊法興六九購D 騰訊控股 100 600.4 2026-09-22 2026-04-02  
27969 百度法興六九購A 百度集團-SW 50 140 2026-09-21 2026-04-02  
27970 金蝶法興六甲購A 金蝶國際 10 10.89 2026-11-23 2026-04-02  
27973 泡瑪法興七甲購A 泡泡瑪特 500 180.1 2027-11-25 2026-04-02  
27974 泡瑪法興七乙購A 泡泡瑪特 500 138.1 2027-12-22 2026-04-02  
27975 小鵬法興七五購A 小鵬集團-W 100 78.93 2027-05-24 2026-04-02  
27899 泡瑪星展七甲購A 泡泡瑪特 500 180.1 2027-11-25 2026-04-02  
27897 萬國中銀六甲購A 萬國數據-SW 50 49.92 2026-11-23 2026-04-02  
27960 騰訊匯豐六十購C 騰訊控股 100 650.5 2026-10-27 2026-04-02  
27958 康方信證六甲購A 康方生物 100 178.88 2026-11-30 2026-04-02  
27941 長飛摩利六十購A 長飛光纖光纜 100 399.9 2026-10-09 2026-04-02  
27942 藍思摩利六九購A 藍思科技 10 35.34 2026-09-03 2026-04-02  
27945 銀河摩利六乙購A 銀河娛樂 10 48.89 2026-12-24 2026-04-02  
27949 阿里信證六乙購A 阿里巴巴-W 100 145.08 2026-12-24 2026-04-02  
27950 S金信證六九沽B SPDR金 500 2,499 2026-09-21 2026-04-02  
27953 萬國信證六八購A 萬國數據-SW 50 52.88 2026-08-25 2026-04-02  
27915 百度花旗六九購A 百度集團-SW 50 140 2026-09-21 2026-04-02  
27955 泡瑪信證七甲購A 泡泡瑪特 500 180.1 2027-11-25 2026-04-02  
27956 蔚來信證六甲購B 蔚來-SW 50 49.866 2026-11-11 2026-04-02  
27957 夏三信證六十購A 華夏滬深三百 10 60.88 2026-10-30 2026-04-02  
27879 眾安麥銀六十購A 眾安在線 5 18.888 2026-10-30 2026-04-02  
27890 建行麥銀六十購A 建設銀行 1 9.999 2026-10-05 2026-04-02  
27971 華虹法興六九購A 華虹半導體 50 114.09 2026-09-22 2026-04-02  
27891 騰訊摩通七六購A 騰訊控股 500 500.5 2027-06-23 2026-04-02  
27903 港交華泰六甲購B 香港交易所 50 500 2026-11-03 2026-04-02  
27906 金風華泰六十購A 金風科技 10 21.908 2026-10-13 2026-04-02  
27921 恒指瑞銀六九沽A HSI 5,900 21,890 2026-09-29 2026-04-02  
27922 恒指瑞銀六九沽B HSI 7,900 23,084 2026-09-29 2026-04-02  
27964 恒指法興六九購B HSI 5,600 28,944 2026-09-29 2026-04-02  
27954 哈動信證七八購A 哈爾濱電氣 50 35.68 2027-08-24 2026-04-02  
27972 恒指法興六九沽A HSI 5,900 21,890 2026-09-29 2026-04-02  
27883 康方麥銀六乙購B 康方生物 100 199.26 2026-12-31 2026-04-02  
27876 泡瑪摩通七甲購A 泡泡瑪特 500 180.1 2027-11-25 2026-04-02  
27952 禾賽信證六十購A 禾賽-W 100 188.88 2026-10-30 2026-04-02  
27946 禾賽摩利六九購A 禾賽-W 100 229.9 2026-09-23 2026-04-02  
27959 恒指匯豐六九購A HSI 7,500 27,336 2026-09-29 2026-04-02  
27886 聯想麥銀七六購A 聯想集團 5 12.345 2027-06-30 2026-04-02  
27932 中壽瑞銀六九沽B 中國人壽 10 19.99 2026-09-22 2026-04-02  
27927 恒指瑞銀六九購C HSI 5,600 28,944 2026-09-29 2026-04-02  
27917 恒指花旗六九購A HSI 7,500 27,336 2026-09-29 2026-04-02  
27887 優必麥銀六十購A 優必選 50 143.888 2026-10-02 2026-04-02  
27882 騰訊麥銀六乙購A 騰訊控股 100 666.666 2026-12-31 2026-04-02  
27943 金風摩利六十購A 金風科技 10 21.9 2026-10-13 2026-04-02  
27924 恒指瑞銀六九購B HSI 7,500 27,336 2026-09-29 2026-04-02  
27947 阿里摩利六乙購B 阿里巴巴-W 100 145.1 2026-12-24 2026-04-02  
27948 港交摩利六九購B 香港交易所 100 479.99 2026-09-25 2026-04-02  
27951 首程信證六十購A 首程控股 1 2.38 2026-10-30 2026-04-02  
27965 恒指法興六九購C HSI 7,500 27,336 2026-09-29 2026-04-02  
27877 招證麥銀六甲購A 招商證券 5 20.888 2026-11-30 2026-04-02  
27878 華泰麥銀六十購A 華泰證券 10 20.388 2026-10-28 2026-04-02  
27880 洋保麥銀六甲購A 中國太保 10 45.888 2026-11-30 2026-04-02  
27881 唐能麥銀六甲購A 大唐新能源 1 2.688 2026-11-30 2026-04-02  
27884 龍電麥銀六乙購A 龍源電力 5 9.16 2026-12-31 2026-04-02  
27875 平安瑞銀六九購B 中國平安 10 77.95 2026-09-21 2026-04-02  
28030 泡瑪法興六九購C 泡泡瑪特 100 193.1 2026-09-28 2026-04-08  
28027 南科信證六十沽A 南方恒生科技 1 4.18 2026-10-29 2026-04-08  
28025 快手信證六乙購A 快手-W 50 53.528 2026-12-23 2026-04-08  
28012 騰訊法巴六九購E 騰訊控股 100 600 2026-09-22 2026-04-08  
28023 中壽信證六七購B 中國人壽 10 25.3 2026-07-07 2026-04-08  
28022 阿里花旗六乙沽A 阿里巴巴-W 50 99.88 2026-12-24 2026-04-08  
28016 中免麥銀七二購A 中國中免 50 88.888 2027-02-26 2026-04-08  
28021 港交花旗六九購A 香港交易所 100 480.2 2026-09-25 2026-04-08  
28017 京東花旗六九沽B 京東集團-SW 50 94.95 2026-09-22 2026-04-08  
28014 紫金麥銀六十購A 紫金礦業 10 50.888 2026-10-07 2026-04-08  
28013 中壽法巴六九購C 中國人壽 10 29.98 2026-09-23 2026-04-08  
28031 快手法興六十購B 快手-W 50 50.04 2026-10-23 2026-04-08  
28019 海油花旗六十購A 中國海洋石油 10 35.52 2026-10-27 2026-04-08  
28029 泡瑪法興六十購C 泡泡瑪特 100 200.12 2026-10-23 2026-04-08  
28015 中銀麥銀七一購A 中銀香港 10 55.555 2027-01-29 2026-04-08  
28011 騰訊法巴六九購D 騰訊控股 100 580.5 2026-09-02 2026-04-08  
28009 神華法巴六九購A 中國神華 10 56.95 2026-09-22 2026-04-08  
28005 鴻騰摩通六甲購A 鴻騰六零八八科技 10 11.121 2026-11-04 2026-04-08  
27991 安踏瑞銀六乙購A 安踏體育 50 95.05 2026-12-22 2026-04-08  
27989 中際麥銀六十購A 中國黃金國際 100 228.888 2026-10-28 2026-04-08  
27979 美團國君六乙購B 美團-W 50 110.1 2026-12-23 2026-04-08  
27978 泡瑪法巴六十購C 泡泡瑪特 100 193.1 2026-10-05 2026-04-08  
28024 快手信證七六購A 快手-W 50 66.68 2027-06-21 2026-04-08  
28020 快手花旗六十購A 快手-W 50 49.92 2026-10-22 2026-04-08  
11138 元宇法興六乙沽A 500 475 2026-12-28 2026-04-08  
27988 周福麥銀六十購A 周大福 5 13.888 2026-10-28 2026-04-08  
27984 比迪麥銀七三購A 比亞迪股份 50 135.79 2027-03-02 2026-04-08  
27992 泡瑪瑞銀六九購D 泡泡瑪特 100 210.12 2026-09-23 2026-04-08  
28028 南科信證六十購A 南方恒生科技 1 5.25 2026-10-29 2026-04-08  
28008 泡瑪華泰六九購B 泡泡瑪特 100 190.02 2026-09-23 2026-04-08  
28007 網易華泰六乙購A 網易-S 100 210.2 2026-12-22 2026-04-08  
28004 哈動摩通六八購A 哈爾濱電氣 10 33.32 2026-08-04 2026-04-08  
28002 株車摩通六九購A 時代電氣 10 55.605 2026-09-24 2026-04-08  
28000 騰訊摩通六十購B 騰訊控股 100 650.5 2026-10-27 2026-04-08  
27998 洛鉬摩通六八購B 洛陽鉬業 10 19.91 2026-08-26 2026-04-08  
27995 美團國君六乙購C 美團-W 50 100.1 2026-12-04 2026-04-08  
27983 廣汽麥銀六甲購A 廣汽集團 1 4.668 2026-11-30 2026-04-08  
27981 紫國麥銀六甲購A 紫金黃金國際 100 258.888 2026-11-30 2026-04-08  
27980 萬國匯豐六八購A 萬國數據-SW 50 52.93 2026-08-11 2026-04-08  
28026 泡瑪信證六九購B 泡泡瑪特 100 210.12 2026-09-23 2026-04-08  
27982 國海麥銀六十購A 國泰海通 5 19.888 2026-10-08 2026-04-08  
27990 綠城麥銀六乙購A 綠城中國 5 12.888 2026-12-31 2026-04-08  
27997 泡瑪摩通七乙購A 泡泡瑪特 500 138.1 2027-12-22 2026-04-08  
27996 泡瑪摩通六九購B 泡泡瑪特 100 186.98 2026-09-23 2026-04-08  
27994 騰訊瑞銀六九購E 騰訊控股 100 580.5 2026-09-01 2026-04-08  
27999 萬國摩通六甲購A 萬國數據-SW 50 49.92 2026-11-23 2026-04-08  
28001 貝殼摩通六乙購A 貝殼-W 50 54.55 2026-12-22 2026-04-08  
27993 騰訊瑞銀七六購A 騰訊控股 500 500.5 2027-06-23 2026-04-08  
28006 藥康華泰七一購A 藥明康德 50 165 2027-01-04 2026-04-08  
28018 泡瑪花旗六九購D 泡泡瑪特 100 186.78 2026-09-23 2026-04-08  
28039 美團瑞銀六乙購D 美團-W 50 86.95 2026-12-22 2026-04-09  
28037 洛鉬瑞銀六八購A 洛陽鉬業 10 19.91 2026-08-26 2026-04-09  
28041 中壽摩利六九沽A 中國人壽 10 19.99 2026-09-22 2026-04-09  
28035 港交中銀六九購C 香港交易所 100 480.2 2026-09-25 2026-04-09  
28036 騰訊中銀六九購E 騰訊控股 100 580.5 2026-09-01 2026-04-09  
28038 美團瑞銀六甲沽A 美團-W 50 74.95 2026-11-23 2026-04-09  
28058 恒科摩通六乙沽A HSTECH 2,000 4,250 2026-12-30 2026-04-09  
28040 友邦摩利六乙沽A 友邦保險 50 77.83 2026-12-23 2026-04-09  
28032 夏三麥銀六乙沽A 華夏滬深三百 10 46.088 2026-12-31 2026-04-09  
28043 泡瑪國君六九沽B 泡泡瑪特 50 116.78 2026-09-24 2026-04-09  
28047 恒科信證六十購B HSTECH 2,000 5,000 2026-10-29 2026-04-09  
28048 快手匯豐六十購B 快手-W 50 50.04 2026-10-23 2026-04-09  
28060 思摩華泰六乙購A 思摩爾國際 5 12.8 2026-12-29 2026-04-09  
28057 恒科摩通六乙購A HSTECH 2,090 5,400 2026-12-30 2026-04-09  
28054 農行摩通六十購A 農業銀行 1 6.99 2026-10-09 2026-04-09  
28053 康生麥銀六甲購A 康諾亞-B 50 88.888 2026-11-02 2026-04-09  
28056 泡瑪摩通六九購C 泡泡瑪特 100 210.12 2026-09-23 2026-04-09  
28055 東海摩通六甲購A 東方海外國際 100 198.988 2026-11-11 2026-04-09  
28052 中藥華泰七五購A 中國生物製藥 5 7.5 2027-05-05 2026-04-09  
28050 網易匯豐六甲購A 網易-S 100 210.1 2026-11-23 2026-04-09  
28045 恒科信證六十沽B HSTECH 2,000 4,700 2026-10-29 2026-04-09  
28044 恒科信證六十沽A HSTECH 2,000 4,500 2026-10-29 2026-04-09  
28042 華虹國君六八購C 華虹半導體 50 99.95 2026-08-04 2026-04-09  
28034 華能中銀六乙購A 華能國際電力股份 1 8.88 2026-12-31 2026-04-09  
28033 極兔中銀六十購A 極兔速遞-W 5 14.01 2026-10-22 2026-04-09  
28046 恒科信證六十購A HSTECH 2,000 4,800 2026-10-29 2026-04-09  
11139 日經摩利六九沽C NIK 880 44,775 2026-09-11 2026-04-09  
28049 美團匯豐六乙購C 美團-W 50 110.1 2026-12-23 2026-04-09  
28051 中壽匯豐六九沽A 中國人壽 10 19.99 2026-09-22 2026-04-09  
即將到期認股證
代號 認股證名稱 相關資產名稱 種類 最後交易日
(年-月-日)
到期日
(年-月-日)
 
15933 紫金瑞銀B4月CW26 紫金礦業 2026-03-30 2026-04-08  
13345 紫金花旗B4月CW26 紫金礦業 2026-03-30 2026-04-08  
21402 中芯瑞銀A4月CW26 中芯國際 2026-03-30 2026-04-08  
13034 華虹法興B4月CW26 華虹半導體 2026-03-30 2026-04-08  
21895 紫金匯豐A4月CW26 紫金礦業 2026-03-30 2026-04-08  
22140 港交華泰B4月CW26 香港交易所 2026-03-30 2026-04-08  
21579 中芯法巴A4月CW26 中芯國際 2026-03-30 2026-04-08  
21567 中芯匯豐C4月CW26 中芯國際 2026-03-30 2026-04-08  
21922 紫金信證A4月CW26 紫金礦業 2026-03-30 2026-04-08  
22028 港交摩利B4月CW26 香港交易所 2026-03-30 2026-04-08  
21571 順豐法巴A4月CW26 順豐控股 2026-03-30 2026-04-08  
21399 阿里瑞銀D4月PW26 阿里巴巴-W 2026-03-30 2026-04-08  
17911 國海華泰A4月CW26 國泰海通 2026-03-30 2026-04-08  
21564 華虹匯豐B4月CW26 華虹半導體 2026-03-30 2026-04-08  
21384 阿里信證B4月CW26 阿里巴巴-W 2026-03-30 2026-04-08  
29949 洛鉬花旗A4月CW26 洛陽鉬業 2026-03-30 2026-04-08  
24237 京東信證A4月PW26 京東集團-SW 2026-03-30 2026-04-08  
13193 江銅瑞銀B4月CW26 江西銅業股份 2026-03-30 2026-04-08  
21403 寧德瑞銀A4月CW26 寧德時代 2026-03-30 2026-04-08  
21568 匯豐法巴A4月CW26 匯豐控股 2026-03-30 2026-04-08  
24161 阿里匯豐D4月PW26 阿里巴巴-W 2026-03-30 2026-04-08  
13099 華虹摩通B4月CW26 華虹半導體 2026-03-30 2026-04-08  
23833 聯想信證A4月CW26 聯想集團 2026-03-30 2026-04-08  
22031 比迪國君B4月CW26 比亞迪股份 2026-03-30 2026-04-08  
21572 寧德法巴B4月CW26 寧德時代 2026-03-30 2026-04-08  
21400 阿里瑞銀B4月CW26 阿里巴巴-W 2026-03-30 2026-04-08  
21339 友邦瑞銀A4月CW26 友邦保險 2026-03-30 2026-04-08  
17164 華虹瑞銀B4月CW26 華虹半導體 2026-03-30 2026-04-08  
21463 華虹法巴A4月PW26 華虹半導體 2026-03-30 2026-04-08  
29874 華虹信證C4月CW26 華虹半導體 2026-03-30 2026-04-08  
21565 優必匯豐A4月CW26 優必選 2026-03-30 2026-04-08  
14426 江銅法巴A4月CW26 江西銅業股份 2026-03-30 2026-04-08  
17336 友邦中銀B4月CW26 友邦保險 2026-03-30 2026-04-08  
22047 比迪法興B4月CW26 比亞迪股份 2026-03-30 2026-04-08  
21378 銀河信證A4月CW26 銀河娛樂 2026-03-30 2026-04-08  
22154 比迪花旗B4月CW26 比亞迪股份 2026-03-30 2026-04-08  
21471 阿里匯豐C4月CW26 阿里巴巴-W 2026-03-30 2026-04-08  
22102 比迪法巴B4月CW26 比亞迪股份 2026-03-30 2026-04-08  
21562 比迪匯豐B4月CW26 比亞迪股份 2026-03-30 2026-04-08  
16020 友邦花旗A4月CW26 友邦保險 2026-03-30 2026-04-08  
13055 洛鉬法興A4月CW26 洛陽鉬業 2026-03-30 2026-04-08  
21401 快手瑞銀B4月CW26 快手-W 2026-03-30 2026-04-08  
13026 紫金法興A4月CW26 紫金礦業 2026-03-30 2026-04-08  
21340 騰訊瑞銀B4月PW26 騰訊控股 2026-03-30 2026-04-08  
21464 寧德法巴A4月PW26 寧德時代 2026-03-30 2026-04-08  
21566 寧德匯豐A4月CW26 寧德時代 2026-03-30 2026-04-08  
21513 寧德中銀B4月CW26 寧德時代 2026-03-30 2026-04-08  
22088 港交中銀C4月CW26 香港交易所 2026-03-30 2026-04-08  
14640 領展法興A4月CW26 領展房產基金 2026-03-30 2026-04-08  
14593 金沙法興B4月CW26 金沙中國有限公司 2026-03-30 2026-04-08  
15102 華虹星展A4月CW26 華虹半導體 2026-03-30 2026-04-08  
21397 阿里瑞銀C4月PW26 阿里巴巴-W 2026-03-30 2026-04-08  
22135 比迪瑞銀B4月CW26 比亞迪股份 2026-03-30 2026-04-08  
21003 中聯信證A4月CW26 中國聯通 2026-03-30 2026-04-08  
22885 阿里花旗D4月CW26 阿里巴巴-W 2026-03-31 2026-04-09  
21000 中移信證B4月CW26 中國移動 2026-03-31 2026-04-09  
16487 阿里法巴D4月CW26 阿里巴巴-W 2026-03-31 2026-04-09  
14580 小米法巴E4月CW26 小米集團-W 2026-03-31 2026-04-09  
22899 阿里瑞銀E4月CW26 阿里巴巴-W 2026-03-31 2026-04-09  
21659 小米瑞銀C4月CW26 小米集團-W 2026-03-31 2026-04-09  
15590 小米中銀E4月CW26 小米集團-W 2026-03-31 2026-04-09  
22896 阿里中銀C4月CW26 阿里巴巴-W 2026-03-31 2026-04-09  
23064 阿里法興D4月CW26 阿里巴巴-W 2026-03-31 2026-04-09  
21600 太科麥銀A4月CW26 ASMPT 2026-03-31 2026-04-09  
14679 小米國君A4月CW26 小米集團-W 2026-03-31 2026-04-09  
最後更新時間: 2026-04-02 14:20
回頁頂