二十大正股/ETFs
| 代号 | 名称 | 现价 | 升/跌 | 前收市价 | 成交量 | 成交金额 | 发行股数 (百万) |
市值 (百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01341 | 昊天国际建投 | 0.080 | -0.015 (-15.789%) | 0.095 | 1,377,232,000 | 117,738,000 | 11,095.4 | 887.632 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 5.290 | -0.095 (-1.764%) | 5.385 | 858,662,184 | 4,537,410,000 | 14,147.9 | 74,842.39 |
| 00020 | 商汤-W | 2.000 | -0.130 (-6.103%) | 2.130 | 846,842,002 | 1,713,810,000 | 38,674 | 77,348.00 |
| 07552 | XI二南方恒科 | 1.508 | +0.054 (+3.714%) | 1.454 | 434,770,201 | 656,450,000 | 3,123 | 4,709.484 |
| 02800 | 盈富基金 | 25.440 | -0.400 (-1.548%) | 25.840 | 397,147,709 | 10,089,900,000 | 5,376.99 | 136,790.63 |
| 00939 | 建设银行 | 7.390 | -0.160 (-2.119%) | 7.550 | 321,860,924 | 2,389,060,000 | 240,417 | 1,776,681.60 |
| 07226 | XL二南方恒科 | 4.930 | -0.195 (-3.805%) | 5.125 | 303,518,695 | 1,493,510,000 | 2,205.64 | 10,873.80 |
| 00493 | 国美零售 | 0.014 | -0.001 (-6.667%) | 0.015 | 279,821,357 | 3,730,290 | 47,891.1 | 670.475 |
| 03800 | 协鑫科技 | 1.060 | -0.010 (-0.935%) | 1.070 | 249,412,103 | 261,546,000 | 33,216.5 | 35,209.49 |
| 01398 | 工商银行 | 5.980 | -0.110 (-1.806%) | 6.090 | 219,697,025 | 1,320,020,000 | 86,794 | 519,028.12 |
| 01060 | 大麦娱乐控股 | 0.830 | 0.000 (+0.000%) | 0.830 | 184,629,100 | 151,627,000 | 29,875.9 | 24,797.00 |
| 07500 | FI二南方恒指 | 1.898 | +0.058 (+3.152%) | 1.840 | 180,728,800 | 343,074,000 | 2,142.4 | 4,066.275 |
| 01288 | 农业银行 | 5.320 | -0.150 (-2.742%) | 5.470 | 176,945,589 | 943,464,000 | 30,738.8 | 163,530.43 |
| 03988 | 中国银行 | 4.320 | -0.080 (-1.818%) | 4.400 | 170,229,408 | 738,578,000 | 83,622.3 | 361,248.34 |
| 01788 | 国泰君安国际 | 2.680 | +0.110 (+4.280%) | 2.570 | 160,525,982 | 425,706,000 | 9,529.95 | 25,540.27 |
| 01810 | 小米集团-W | 40.900 | -0.940 (-2.247%) | 41.840 | 145,947,185 | 5,944,590,000 | 26,045.2 | 1,065,248.69 |
| 01918 | 融创中国 | 1.300 | 0.000 (+0.000%) | 1.300 | 141,828,000 | 186,462,000 | 11,469.8 | 14,910.74 |
| 01359 | 中国信达资产管理 | 1.360 | -0.020 (-1.449%) | 1.380 | 136,111,000 | 187,067,000 | 38,164.5 | 51,903.72 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 8.700 | -0.110 (-1.249%) | 8.810 | 135,657,263 | 1,187,700,000 | 14,651.9 | 127,471.53 |
| 00857 | 中国石油股份 | 8.030 | -0.110 (-1.351%) | 8.140 | 125,489,305 | 1,004,790,000 | 21,098.9 | 169,424.16 |
最后更新时间: 2025-12-16 16:08:32
