DB Power与LPA宣布建立战略合作伙伴关系,为结构性零售产品发行人提供全球解决方案。

即时搜寻
中华 A80 指数 :
中华香港内地指数 :
中国 120 指数 :
大市总成交 :

市场走势分析

代号 名称 現价 升/跌 已发行股数
(百万)
最近市值
(百万)
流通系数
(%)
影响恒指
(点数)
每个交易单位
对恒指影响
(点数)
成交量
(百万)
 
00941 中国移动 85.900 -0.200 (-0.230%) 20,708 1,783,026.00 30 -22 0 1,043M  
02318 中国平安 [H股] 52.900 -1.050 (-1.980%) 7,447 401,796.00 55 -12 0 4,193M  
06690 海尔智家 [H股] 24.300 -0.400 (-1.650%) 2,857 70,577.00 0 -12 0 335.556M  
09988 阿里巴巴-W 116.900 +1.200 (+1.030%) 19,082 2,207,878.00 0 0 0 8,851M  
01876 百威亚太 8.090 -0.170 (-2.100%) 13,243 109,390.00 0 0 0 311.865M  
01928 金沙中国有限公司 18.880 -0.160 (-0.850%) 8,093 154,097.00 0 0 0 379.844M  
01929 周大福 13.200 +0.040 (+0.300%) 9,864 129,822.00 0 0 0 153.010M  
01997 九龙仓置业 24.400 -0.550 (-2.250%) 3,036 75,753.00 0 0 0 144.016M  
02015 理想汽车-W 100.500 -3.300 (-3.280%) 1,785 185,290.00 0 0 0 2,583M  
02020 安踏体育 89.600 -0.400 (-0.450%) 2,807 252,649.00 0 0 0 545.685M  
01378 中国宏桥集团 20.350 -0.450 (-2.210%) 9,288 193,196.00 0 0 0 695.915M  
01299 友邦保险 71.350 -2.050 (-2.870%) 10,503 770,975.00 0 0 0 1,681M  
01209 华润万象生活 36.600 +0.100 (+0.270%) 2,282 83,311.00 0 0 0 166.022M  
01177 中国生物制药 7.320 -0.200 (-2.730%) 18,760 141,080.00 0 0 0 1,213M  
01113 长实集团 35.600 -0.450 (-1.260%) 3,499 126,167.00 0 0 0 108.951M  
01109 华润置地 28.600 -0.250 (-0.870%) 7,130 205,727.00 0 0 0 412.760M  
01099 国药控股 [H股] 18.840 -0.020 (-0.110%) 1,341 25,306.00 0 0 0 87.726M  
01093 石药集团 9.890 -0.030 (-0.300%) 11,521 114,297.00 0 0 0 2,975M  
01044 恒安国际 23.250 -0.250 (-1.080%) 1,160 27,279.00 0 0 0 71.619M  
02057 中通快递-W 163.200 +11.300 (+6.920%) 598 90,892.00 0 0 0 1,651M  
02269 药明生物 31.350 -0.850 (-2.710%) 4,069 131,026.00 0 0 0 1,539M  
09961 携程集团-S 484.800 -7.200 (-1.490%) 653 321,409.00 0 0 0 1,095M  
09901 新东方-S 34.350 -0.650 (-1.890%) 1,647 57,663.00 0 0 0 302.524M  
09888 百度集团-SW 85.500 +0.900 (+1.050%) 2,378 201,193.00 0 0 0 760.445M  
09633 农夫山泉 [H股] 44.950 -0.500 (-1.110%) 5,034 228,825.00 0 0 0 402.743M  
09618 京东集团-SW 122.700 -0.200 (-0.160%) 2,865 352,117.00 0 0 0 1,821M  
06862 海底捞国际 13.860 -0.060 (-0.430%) 5,574 77,590.00 0 0 0 326.403M  
06618 京东健康 48.750 -1.550 (-3.180%) 3,200 160,965.00 0 0 0 435.864M  
09999 网易-S 201.400 -3.000 (-1.490%) 3,167 647,530.00 0 0 0 1,008M  
03692 翰森制药 34.900 -0.450 (-1.290%) 5,947 210,231.00 0 0 0 364.867M  
03690 美团-W 122.200 +0.600 (+0.490%) 5,530 672,502.00 0 0 0 6,844M  
02688 新奥能源 64.000 -0.050 (-0.080%) 1,131 72,456.00 0 0 0 201.325M  
02388 中银香港 35.150 -0.150 (-0.430%) 10,572 373,219.00 35 0 0 426.889M  
02382 舜宇光学科技 71.850 -1.300 (-1.810%) 1,094 80,084.00 0 0 0 807.389M  
02331 李宁 16.360 -0.300 (-1.830%) 2,584 43,062.00 0 0 0 266.951M  
02319 蒙牛乳业 16.160 -0.220 (-1.360%) 3,911 64,065.00 0 0 0 263.574M  
02313 申洲国际 56.100 -0.750 (-1.340%) 1,503 85,458.00 0 0 0 193.566M  
01038 长江基建集团 54.500 -0.850 (-1.560%) 2,519 139,460.00 0 0 0 84.203M  
01024 快手-W 74.600 -2.400 (-3.220%) 3,579 275,609.00 0 0 0 4,067M  
00001 长江和记实业 50.500 -0.900 (-1.780%) 3,830 196,864.00 60 0 0 551.524M  
00175 吉利汽车 17.660 -0.020 (-0.110%) 10,084 178,297.00 0 0 0 858.601M  
00241 阿里健康 4.820 -0.060 (-1.240%) 16,123 78,683.00 0 0 0 452.758M  
00267 中信股份 11.600 -0.180 (-1.550%) 29,090 342,683.00 55 0 0 375.644M  
00285 比亚迪电子 32.600 -0.300 (-0.920%) 2,253 74,130.00 0 0 0 379.765M  
00288 万洲国际 7.970 +0.060 (+0.750%) 12,830 101,487.00 0 0 0 151.557M  
00291 华润啤酒 25.800 -0.350 (-1.360%) 3,244 84,835.00 50 0 0 237.958M  
00300 美的集团 [H股] 75.900 -0.250 (-0.330%) 650 49,542.00 0 0 0 250.174M  
00316 东方海外国际 140.200 -1.300 (-0.930%) 660 93,442.00 0 0 0 60.516M  
00101 恒隆地产 7.930 -0.150 (-1.890%) 5,002 40,416.00 50 0 0 117.693M  
00066 港铁公司 28.200 -0.050 (-0.180%) 6,224 175,851.00 25 0 0 135.535M  
00002 中电控股 67.600 -0.550 (-0.810%) 2,526 172,177.00 75 0 0 360.560M  
00003 香港中华煤气 6.940 -0.070 (-1.010%) 18,659 130,805.00 60 0 0 153.052M  
00005 汇丰控股 95.250 -0.900 (-0.940%) 17,420 1,675,000.00 100 0 0 1,887M  
00006 电能实业 51.000 -0.700 (-1.370%) 2,131 110,178.00 65 0 0 110.949M  
00011 恒生银行 112.900 -1.700 (-1.510%) 1,882 215,707.00 40 0 0 325.675M  
00012 恒基地产 27.350 -0.150 (-0.550%) 4,841 133,138.00 50 0 0 189.104M  
00016 新鸿基地产 91.700 -1.800 (-1.960%) 2,897 270,942.00 60 0 0 372.890M  
00027 银河娱乐 37.900 -0.500 (-1.320%) 4,374 167,995.00 0 0 0 387.854M  
00322 康师傅控股 11.340 -0.240 (-2.120%) 5,636 65,270.00 0 0 0 127.438M  
01810 小米集团-W 53.400 +0.250 (+0.470%) 21,436 1,139,355.00 0 0 0 6,692M  
00836 华润电力 19.140 -0.320 (-1.670%) 5,177 100,745.00 0 0 0 211.176M  
00960 龙湖集团 9.610 -0.180 (-1.870%) 6,987 68,404.00 0 0 0 199.389M  
00868 信义玻璃 8.130 +0.030 (+0.370%) 4,397 35,619.00 0 0 0 143.563M  
00992 联想集团 10.100 -0.020 (-0.200%) 12,404 125,535.00 0 0 0 706.884M  
00823 领展房产基金 42.900 -1.000 (-2.330%) 2,582 113,367.00 0 0 0 468.164M  
00881 中升控股 13.060 -0.180 (-1.380%) 2,366 31,338.00 0 0 0 294.261M  
00762 中国联通 9.630 -0.130 (-1.350%) 30,598 298,637.00 30 0 0 571.346M  
00700 腾讯控股 535.000 -15.000 (-2.800%) 9,165 5,041,116.00 55 0 0 11,508M  
00688 中国海外发展 13.500 -0.100 (-0.740%) 10,944 148,850.00 50 0 0 171.656M  
00669 创科实业 94.700 +0.400 (+0.420%) 1,831 172,672.00 0 0 0 339.713M  
00388 香港交易所 417.000 -10.000 (-2.400%) 1,267 541,366.00 100 0 0 4,186M  
00968 信义光能 3.090 +0.040 (+1.290%) 9,078 27,689.00 0 0 0 432.642M  
03968 招商银行 [H股] 50.300 -0.700 (-1.390%) 4,590 234,135.00 0 2 0 756.585M  
00981 中芯国际 50.050 -1.050 (-2.100%) 5,997 306,482.00 0 2 0 3,340M  
02359 药明康德 [H股] 101.700 -4.000 (-3.930%) 387 40,913.00 0 2 0 1,534M  
02899 紫金矿业 [H股] 21.150 +0.200 (+0.950%) 5,988 125,466.00 0 12 0 883.890M  
03988 中国银行 [H股] 4.510 -0.030 (-0.670%) 83,622 379,645.00 0 20 0 1,024M  
01088 中国神华 [H股] 33.500 -0.550 (-1.640%) 3,377 115,003.00 100 22 0 355.630M  
00857 中国石油股份 [H股] 7.420 -0.250 (-3.370%) 21,098 161,828.00 100 22 0 1,492M  
00386 中国石油化工股份 [H股] 4.330 -0.270 (-6.240%) 24,012 110,459.00 100 22 0 1,889M  
00883 中国海洋石油 18.660 -0.260 (-1.390%) 44,539 842,695.00 40 32 0 1,368M  
02628 中国人寿 [H股] 22.150 -0.600 (-2.710%) 7,441 169,286.00 100 32 0 2,983M  
01398 工商银行 [H股] 5.980 -0.040 (-0.670%) 86,794 522,500.00 55 82 0 1,318M  
00939 建设银行 [H股] 7.890 -0.160 (-2.030%) 240,417 1,935,359.00 20 112 0 2,298M  
01211 比亚迪股份 [H股] 116.200 +0.800 (+0.690%) 3,683 425,064.00 0 182 0 4,517M  
总计: 105,981M  
最后更新时间: 2025-08-01 16:35:00
回页顶