02432 DOBOT
Closed Add to PorfolioDate | Short Selling Turnover | Short Selling Vs Entire Market Trade | Short Selling Vs Entire Short Selling (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shares | Turnover | Short Selling Average Price |
Last | Shares | Turnover | Shares (%) | Turnover (%) | |
2025-07-22(全日) | 3,000 | 165,120 | 55.04 | 55 | 4,614,200 | 255,624,000 | 0.07 | 0.065 |
2025-07-22(全日) | 3,000 | 165,120 | 55.04 | 55 | 4,614,200 | 255,624,000 | 0.07 | 0.065 |
2025-07-21(全日) | 34,400 | 2,033,700 | 59.119 | 57.55 | 3,521,600 | 205,737,000 | 0.98 | 0.988 |
2025-07-21(全日) | 34,400 | 2,033,700 | 59.119 | 57.55 | 3,521,600 | 205,737,000 | 0.98 | 0.988 |
2025-07-21(半日) | 34,400 | 2,033,700 | 59.119 | 57.35 | 2,707,000 | 158,789,000 | 1.27 | 1.281 |
2025-07-18(全日) | 27,200 | 1,621,360 | 59.609 | 58.05 | 5,602,600 | 330,274,000 | 0.49 | 0.491 |
2025-07-18(全日) | 27,200 | 1,621,360 | 59.609 | 58.05 | 5,602,600 | 330,274,000 | 0.49 | 0.491 |
2025-07-18(半日) | 27,000 | 1,609,720 | 59.619 | 59.05 | 3,807,000 | 225,332,000 | 0.71 | 0.714 |
2025-07-17(全日) | 213,000 | 12,566,900 | 59 | 60.35 | 4,943,600 | 296,231,000 | 4.31 | 4.242 |
2025-07-17(全日) | 213,000 | 12,566,900 | 59 | 60.35 | 4,943,600 | 296,231,000 | 4.31 | 4.242 |
2025-07-17(半日) | 145,000 | 8,504,330 | 58.651 | 59.4 | 1,887,400 | 111,806,000 | 7.68 | 7.606 |
2025-07-16(全日) | 243,600 | 14,226,800 | 58.402 | 58.5 | 2,499,600 | 146,582,000 | 9.75 | 9.706 |
2025-07-16(全日) | 243,600 | 14,226,800 | 58.402 | 58.5 | 2,499,600 | 146,582,000 | 9.75 | 9.706 |
2025-07-16(半日) | 162,200 | 9,471,920 | 58.397 | 58.4 | 1,972,600 | 115,813,000 | 8.22 | 8.179 |
2025-07-15(全日) | 601,200 | 34,847,500 | 57.963 | 58.2 | 3,634,820 | 210,794,000 | 16.54 | 16.532 |
2025-07-15(全日) | 601,200 | 34,847,500 | 57.963 | 58.2 | 3,634,820 | 210,794,000 | 16.54 | 16.532 |
2025-07-15(半日) | 340,000 | 19,708,800 | 57.967 | 57.75 | 2,388,650 | 138,579,000 | 14.23 | 14.222 |
2025-07-14(全日) | 2,800 | 168,340 | 60.121 | 60 | 4,207,470 | 253,231,000 | 0.07 | 0.066 |
2025-07-14(全日) | 2,800 | 168,340 | 60.121 | 60 | 4,207,470 | 253,231,000 | 0.07 | 0.066 |
2025-07-14(半日) | 2,200 | 132,320 | 60.145 | 60.55 | 3,079,800 | 185,688,000 | 0.07 | 0.071 |
2025-07-11(全日) | 1,400 | 82,870 | 59.193 | 58.35 | 2,736,600 | 161,165,000 | 0.05 | 0.051 |
2025-07-11(全日) | 1,400 | 82,870 | 59.193 | 58.35 | 2,736,600 | 161,165,000 | 0.05 | 0.051 |
2025-07-11(半日) | 400 | 23,320 | 58.3 | 58.15 | 813,200 | 47,367,200 | 0.05 | 0.049 |
2025-07-09(全日) | 5,600 | 321,880 | 57.479 | 57.2 | 4,761,400 | 278,234,000 | 0.12 | 0.116 |
2025-07-09(全日) | 5,600 | 321,880 | 57.479 | 57.2 | 4,761,400 | 278,234,000 | 0.12 | 0.116 |
2025-07-09(半日) | 2,800 | 161,900 | 57.821 | 57.15 | 3,847,200 | 226,052,000 | 0.07 | 0.072 |
2025-07-08(全日) | 200 | 11,130 | 55.65 | 55.85 | 1,113,310 | 62,186,300 | 0.02 | 0.018 |
2025-07-08(全日) | 200 | 11,130 | 55.65 | 55.85 | 1,113,310 | 62,186,300 | 0.02 | 0.018 |
2025-07-08(半日) | 200 | 11,130 | 55.65 | 55.8 | 417,410 | 23,312,000 | 0.05 | 0.048 |
2025-07-07(全日) | 1,800 | 99,870 | 55.483 | 55.65 | 1,150,000 | 64,012,100 | 0.16 | 0.156 |
2025-07-07(半日) | 1,400 | 77,610 | 55.436 | 55.4 | 952,000 | 53,008,100 | 0.15 | 0.146 |
2025-07-04(全日) | 2,000 | 110,700 | 55.35 | 55.6 | 3,369,700 | 186,557,000 | 0.06 | 0.059 |
2025-07-04(全日) | 2,000 | 110,700 | 55.35 | 55.6 | 3,369,700 | 186,557,000 | 0.06 | 0.059 |
2025-07-03(全日) | 16,400 | 904,290 | 55.14 | 54.05 | 1,910,080 | 103,336,000 | 0.86 | 0.875 |
2025-07-03(全日) | 16,400 | 904,290 | 55.14 | 54.05 | 1,910,080 | 103,336,000 | 0.86 | 0.875 |
2025-07-03(半日) | 14,400 | 796,390 | 55.305 | 53.65 | 1,190,080 | 64,576,900 | 1.21 | 1.233 |
2025-07-02(全日) | 48,200 | 2,712,270 | 56.271 | 55.55 | 1,933,620 | 109,101,000 | 2.49 | 2.486 |
2025-07-02(全日) | 48,200 | 2,712,270 | 56.271 | 55.55 | 1,933,620 | 109,101,000 | 2.49 | 2.486 |
2025-07-02(半日) | 5,200 | 296,860 | 57.088 | 56.4 | 937,222 | 53,344,000 | 0.55 | 0.557 |
2025-06-30(全日) | 28,200 | 1,622,320 | 57.529 | 58.45 | 1,768,800 | 102,069,000 | 1.59 | 1.589 |
2025-06-30(全日) | 28,200 | 1,622,320 | 57.529 | 58.45 | 1,768,800 | 102,069,000 | 1.59 | 1.589 |
2025-06-30(半日) | 14,800 | 846,110 | 57.17 | 57.6 | 1,008,400 | 57,892,900 | 1.47 | 1.462 |
2025-06-27(全日) | 5,400 | 308,800 | 57.185 | 57.9 | 1,861,400 | 106,625,000 | 0.29 | 0.29 |
2025-06-27(全日) | 5,400 | 308,800 | 57.185 | 57.9 | 1,861,400 | 106,625,000 | 0.29 | 0.29 |
2025-06-27(半日) | 1,000 | 57,230 | 57.23 | 56.65 | 746,600 | 42,558,500 | 0.13 | 0.134 |
2025-06-26(全日) | 4,400 | 254,900 | 57.932 | 57.25 | 2,240,400 | 129,028,000 | 0.2 | 0.198 |
2025-06-26(全日) | 4,400 | 254,900 | 57.932 | 57.25 | 2,240,400 | 129,028,000 | 0.2 | 0.198 |
2025-06-26(半日) | 400 | 23,380 | 58.45 | 57.9 | 1,028,400 | 59,802,600 | 0.04 | 0.039 |
2025-06-25(全日) | 37,600 | 2,241,680 | 59.619 | 59.1 | 3,281,450 | 195,277,000 | 1.15 | 1.148 |
2025-06-25(全日) | 37,600 | 2,241,680 | 59.619 | 59.1 | 3,281,450 | 195,277,000 | 1.15 | 1.148 |
Last Update Time: 2025-07-22 18:00:00