01800 CHINA COMM CONS
Closed Add to PorfolioDate | Short Selling Turnover | Short Selling Vs Entire Market Trade | Short Selling Vs Entire Short Selling (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shares | Turnover | Short Selling Average Price |
Last | Shares | Turnover | Shares (%) | Turnover (%) | |
2025-07-23(全日) | 3,822,000 | 22,724,100 | 5.946 | 5.82 | 67,049,300 | 394,907,000 | 5.7 | 5.754 |
2025-07-23(半日) | 2,961,000 | 17,711,700 | 5.982 | 5.86 | 45,893,500 | 271,479,000 | 6.45 | 6.524 |
2025-07-22(全日) | 11,704,000 | 69,526,500 | 5.94 | 5.97 | 236,023,000 | 1,404,040,000 | 4.96 | 4.952 |
2025-07-22(全日) | 11,704,000 | 69,526,500 | 5.94 | 5.97 | 236,023,000 | 1,404,040,000 | 4.96 | 4.952 |
2025-07-22(半日) | 4,750,000 | 27,941,500 | 5.882 | 6.03 | 95,171,700 | 561,836,000 | 4.99 | 4.973 |
2025-07-21(全日) | 2,904,000 | 16,064,900 | 5.532 | 5.55 | 59,179,100 | 327,501,000 | 4.91 | 4.905 |
2025-07-21(全日) | 2,904,000 | 16,064,900 | 5.532 | 5.55 | 59,179,100 | 327,501,000 | 4.91 | 4.905 |
2025-07-21(半日) | 2,133,000 | 11,801,900 | 5.533 | 5.52 | 34,480,600 | 190,630,000 | 6.19 | 6.191 |
2025-07-18(全日) | 160,000 | 855,340 | 5.346 | 5.36 | 7,021,020 | 37,564,900 | 2.28 | 2.277 |
2025-07-18(全日) | 160,000 | 855,340 | 5.346 | 5.36 | 7,021,020 | 37,564,900 | 2.28 | 2.277 |
2025-07-18(半日) | 155,000 | 828,640 | 5.346 | 5.34 | 2,953,000 | 15,786,500 | 5.25 | 5.249 |
2025-07-17(全日) | 657,000 | 3,490,480 | 5.313 | 5.35 | 6,791,000 | 36,085,500 | 9.67 | 9.673 |
2025-07-17(全日) | 657,000 | 3,490,480 | 5.313 | 5.35 | 6,791,000 | 36,085,500 | 9.67 | 9.673 |
2025-07-17(半日) | 167,000 | 885,710 | 5.304 | 5.28 | 2,354,000 | 12,487,500 | 7.09 | 7.093 |
2025-07-16(全日) | 597,000 | 3,180,090 | 5.327 | 5.32 | 16,407,000 | 87,123,400 | 3.64 | 3.65 |
2025-07-16(全日) | 597,000 | 3,180,090 | 5.327 | 5.32 | 16,407,000 | 87,123,400 | 3.64 | 3.65 |
2025-07-16(半日) | 402,000 | 2,143,020 | 5.331 | 5.29 | 8,913,000 | 47,371,200 | 4.51 | 4.524 |
2025-07-15(全日) | 680,000 | 3,662,260 | 5.386 | 5.38 | 12,596,100 | 67,612,200 | 5.4 | 5.417 |
2025-07-15(全日) | 680,000 | 3,662,260 | 5.386 | 5.38 | 12,596,100 | 67,612,200 | 5.4 | 5.417 |
2025-07-15(半日) | 386,000 | 2,088,120 | 5.41 | 5.33 | 6,260,280 | 33,769,000 | 6.17 | 6.184 |
2025-07-14(全日) | 1,269,000 | 6,872,510 | 5.416 | 5.41 | 20,642,000 | 111,904,000 | 6.15 | 6.141 |
2025-07-14(全日) | 1,269,000 | 6,872,510 | 5.416 | 5.41 | 20,642,000 | 111,904,000 | 6.15 | 6.141 |
2025-07-14(半日) | 962,000 | 5,209,190 | 5.415 | 5.41 | 11,250,000 | 60,986,000 | 8.55 | 8.542 |
2025-07-11(全日) | 1,321,000 | 7,074,950 | 5.356 | 5.34 | 20,737,300 | 111,132,000 | 6.37 | 6.366 |
2025-07-11(全日) | 1,321,000 | 7,074,950 | 5.356 | 5.34 | 20,737,300 | 111,132,000 | 6.37 | 6.366 |
2025-07-11(半日) | 639,000 | 3,423,090 | 5.357 | 5.38 | 12,300,900 | 65,836,700 | 5.19 | 5.199 |
2025-07-10(全日) | 612,000 | 3,234,890 | 5.286 | 5.34 | 16,820,100 | 88,823,100 | 3.64 | 3.642 |
2025-07-10(全日) | 612,000 | 3,234,890 | 5.286 | 5.34 | 16,820,100 | 88,823,100 | 3.64 | 3.642 |
2025-07-10(半日) | 213,000 | 1,119,730 | 5.257 | 5.26 | 5,364,740 | 28,193,900 | 3.97 | 3.972 |
2025-07-09(全日) | 794,000 | 4,143,460 | 5.218 | 5.24 | 23,213,200 | 120,906,000 | 3.42 | 3.427 |
2025-07-09(全日) | 794,000 | 4,143,460 | 5.218 | 5.24 | 23,213,200 | 120,906,000 | 3.42 | 3.427 |
2025-07-09(半日) | 571,000 | 2,976,690 | 5.213 | 5.23 | 15,847,600 | 82,450,800 | 3.6 | 3.61 |
2025-07-08(全日) | 364,000 | 1,864,260 | 5.122 | 5.13 | 6,276,090 | 32,093,600 | 5.8 | 5.809 |
2025-07-08(全日) | 364,000 | 1,864,260 | 5.122 | 5.13 | 6,276,090 | 32,093,600 | 5.8 | 5.809 |
2025-07-08(半日) | 138,000 | 705,720 | 5.114 | 5.11 | 2,801,490 | 14,305,700 | 4.93 | 4.933 |
2025-07-07(全日) | 387,000 | 1,977,150 | 5.109 | 5.11 | 9,906,000 | 50,575,000 | 3.91 | 3.909 |
2025-07-07(半日) | 117,000 | 597,510 | 5.107 | 5.11 | 2,847,000 | 14,525,700 | 4.11 | 4.113 |
2025-07-04(全日) | 215,000 | 1,100,630 | 5.119 | 5.11 | 12,384,800 | 63,354,600 | 1.74 | 1.737 |
2025-07-04(全日) | 215,000 | 1,100,630 | 5.119 | 5.11 | 12,384,800 | 63,354,600 | 1.74 | 1.737 |
2025-07-04(半日) | 148,000 | 757,020 | 5.115 | 5.12 | 6,230,190 | 31,878,000 | 2.38 | 2.375 |
2025-07-03(全日) | 548,000 | 2,827,610 | 5.16 | 5.15 | 9,148,000 | 47,086,700 | 5.99 | 6.005 |
2025-07-03(全日) | 548,000 | 2,827,610 | 5.16 | 5.15 | 9,148,000 | 47,086,700 | 5.99 | 6.005 |
2025-07-03(半日) | 527,000 | 2,719,590 | 5.161 | 5.13 | 4,921,000 | 25,343,700 | 10.71 | 10.731 |
2025-07-02(全日) | 482,000 | 2,481,550 | 5.148 | 5.18 | 20,678,400 | 106,377,000 | 2.33 | 2.333 |
2025-07-02(全日) | 482,000 | 2,481,550 | 5.148 | 5.18 | 20,678,400 | 106,377,000 | 2.33 | 2.333 |
2025-07-02(半日) | 264,000 | 1,357,100 | 5.141 | 5.14 | 13,091,900 | 67,249,000 | 2.02 | 2.018 |
2025-06-30(全日) | 257,000 | 1,313,360 | 5.11 | 5.13 | 14,132,100 | 72,365,400 | 1.82 | 1.815 |
2025-06-30(全日) | 257,000 | 1,313,360 | 5.11 | 5.13 | 14,132,100 | 72,365,400 | 1.82 | 1.815 |
2025-06-30(半日) | 106,000 | 543,470 | 5.127 | 5.11 | 6,676,670 | 34,266,900 | 1.59 | 1.586 |
2025-06-27(全日) | 423,000 | 2,194,250 | 5.187 | 5.19 | 15,888,000 | 82,101,900 | 2.66 | 2.673 |
Last Update Time: 2025-07-23 17:00:00