00175 GEELY AUTO
Closed Add to Porfolio| Date | Short Selling Turnover | Short Selling Vs Entire Market Trade | Short Selling Vs Entire Short Selling (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shares | Turnover | Short Selling Average Price |
Last | Shares | Turnover | Shares (%) | Turnover (%) | |
| 2026-05-19(全日) | 14,252,000 | 288,074,000 | 20.213 | 20.22 | 67,242,500 | 1,358,350,000 | 21.19 | 21.208 |
| 2026-05-19(全日) | 14,252,000 | 288,074,000 | 20.213 | 20.22 | 67,242,500 | 1,358,350,000 | 21.19 | 21.208 |
| 2026-05-19(半日) | 4,750,000 | 96,067,500 | 20.225 | 20.22 | 27,907,900 | 563,972,000 | 17.02 | 17.034 |
| 2026-05-18(全日) | 14,662,000 | 302,974,000 | 20.664 | 20.58 | 78,239,900 | 1,616,960,000 | 18.74 | 18.737 |
| 2026-05-18(全日) | 14,662,000 | 302,974,000 | 20.664 | 20.58 | 78,239,900 | 1,616,960,000 | 18.74 | 18.737 |
| 2026-05-18(半日) | 8,286,000 | 171,627,000 | 20.713 | 20.52 | 42,804,300 | 887,004,000 | 19.36 | 19.349 |
| 2026-05-15(全日) | 12,043,000 | 259,486,000 | 21.547 | 21.62 | 52,210,000 | 1,124,160,000 | 23.07 | 23.083 |
| 2026-05-15(全日) | 12,043,000 | 259,486,000 | 21.547 | 21.62 | 52,210,000 | 1,124,160,000 | 23.07 | 23.083 |
| 2026-05-15(半日) | 4,946,000 | 106,241,000 | 21.48 | 21.68 | 21,882,600 | 470,022,000 | 22.6 | 22.603 |
| 2026-05-14(全日) | 10,286,000 | 218,145,000 | 21.208 | 21.26 | 61,115,200 | 1,293,310,000 | 16.83 | 16.867 |
| 2026-05-14(全日) | 10,286,000 | 218,145,000 | 21.208 | 21.26 | 61,115,200 | 1,293,310,000 | 16.83 | 16.867 |
| 2026-05-14(半日) | 3,881,000 | 82,023,900 | 21.135 | 21.3 | 33,373,600 | 704,131,000 | 11.63 | 11.649 |
| 2026-05-13(全日) | 23,970,000 | 514,544,000 | 21.466 | 21.38 | 118,372,000 | 2,535,380,000 | 20.25 | 20.295 |
| 2026-05-13(全日) | 23,970,000 | 514,544,000 | 21.466 | 21.38 | 118,372,000 | 2,535,380,000 | 20.25 | 20.295 |
| 2026-05-13(半日) | 16,596,000 | 357,385,000 | 21.534 | 21.4 | 65,829,200 | 1,416,360,000 | 25.21 | 25.233 |
| 2026-05-12(全日) | 30,884,000 | 702,849,000 | 22.758 | 22.56 | 90,498,100 | 2,065,290,000 | 34.13 | 34.032 |
| 2026-05-12(全日) | 30,884,000 | 702,849,000 | 22.758 | 22.56 | 90,498,100 | 2,065,290,000 | 34.13 | 34.032 |
| 2026-05-12(半日) | 13,883,000 | 319,153,000 | 22.989 | 22.84 | 46,519,500 | 1,072,700,000 | 29.84 | 29.752 |
| 2026-05-11(全日) | 11,477,000 | 258,794,000 | 22.549 | 22.44 | 52,104,700 | 1,175,040,000 | 22.03 | 22.024 |
| 2026-05-11(全日) | 11,477,000 | 258,794,000 | 22.549 | 22.44 | 52,104,700 | 1,175,040,000 | 22.03 | 22.024 |
| 2026-05-11(半日) | 4,919,000 | 111,438,000 | 22.655 | 22.7 | 20,121,400 | 456,085,000 | 24.45 | 24.434 |
| 2026-05-08(全日) | 7,713,000 | 175,561,000 | 22.762 | 22.74 | 35,132,500 | 800,367,000 | 21.95 | 21.935 |
| 2026-05-08(全日) | 7,713,000 | 175,561,000 | 22.762 | 22.74 | 35,132,500 | 800,367,000 | 21.95 | 21.935 |
| 2026-05-08(半日) | 4,122,000 | 93,678,900 | 22.727 | 22.78 | 17,741,100 | 403,399,000 | 23.23 | 23.222 |
| 2026-05-07(全日) | 10,991,000 | 249,251,000 | 22.678 | 22.7 | 56,635,900 | 1,283,440,000 | 19.41 | 19.421 |
| 2026-05-07(全日) | 10,991,000 | 249,251,000 | 22.678 | 22.7 | 56,635,900 | 1,283,440,000 | 19.41 | 19.421 |
| 2026-05-07(半日) | 4,067,000 | 92,284,300 | 22.691 | 22.7 | 21,364,300 | 484,172,000 | 19.04 | 19.06 |
| 2026-05-06(全日) | 13,992,000 | 313,720,000 | 22.421 | 22.56 | 92,581,000 | 2,070,270,000 | 15.11 | 15.154 |
| 2026-05-06(全日) | 13,992,000 | 313,720,000 | 22.421 | 22.56 | 92,581,000 | 2,070,270,000 | 15.11 | 15.154 |
| 2026-05-06(半日) | 8,575,000 | 191,967,000 | 22.387 | 22.54 | 57,890,900 | 1,291,480,000 | 14.81 | 14.864 |
| 2026-05-05(全日) | 6,681,000 | 152,358,000 | 22.805 | 23 | 27,474,900 | 626,929,000 | 24.32 | 24.302 |
| 2026-05-05(全日) | 6,681,000 | 152,358,000 | 22.805 | 23 | 27,474,900 | 626,929,000 | 24.32 | 24.302 |
| 2026-05-05(半日) | 3,466,000 | 78,692,900 | 22.704 | 22.72 | 13,120,200 | 297,991,000 | 26.42 | 26.408 |
| 2026-05-04(全日) | 7,418,000 | 170,716,000 | 23.014 | 23.02 | 36,907,500 | 850,084,000 | 20.1 | 20.082 |
| 2026-05-04(全日) | 7,418,000 | 170,716,000 | 23.014 | 23.02 | 36,907,500 | 850,084,000 | 20.1 | 20.082 |
| 2026-05-04(半日) | 3,896,000 | 89,549,000 | 22.985 | 23.06 | 17,223,800 | 396,308,000 | 22.62 | 22.596 |
| 2026-04-30(全日) | 21,659,000 | 492,038,000 | 22.718 | 22.9 | 99,101,200 | 2,253,860,000 | 21.86 | 21.831 |
| 2026-04-30(全日) | 21,659,000 | 492,038,000 | 22.718 | 22.9 | 99,101,200 | 2,253,860,000 | 21.86 | 21.831 |
| 2026-04-30(半日) | 9,741,000 | 220,813,000 | 22.668 | 22.24 | 35,487,000 | 803,455,000 | 27.45 | 27.483 |
| 2026-04-29(全日) | 21,934,000 | 492,080,000 | 22.435 | 22.34 | 104,770,000 | 2,348,650,000 | 20.94 | 20.952 |
| 2026-04-29(全日) | 21,934,000 | 492,080,000 | 22.435 | 22.34 | 104,770,000 | 2,348,650,000 | 20.94 | 20.952 |
| 2026-04-29(半日) | 9,142,000 | 204,068,000 | 22.322 | 22.54 | 43,807,800 | 976,035,000 | 20.87 | 20.908 |
| 2026-04-28(全日) | 10,416,000 | 227,879,000 | 21.878 | 21.78 | 84,532,400 | 1,850,050,000 | 12.32 | 12.317 |
| 2026-04-28(全日) | 10,416,000 | 227,879,000 | 21.878 | 21.78 | 84,532,400 | 1,850,050,000 | 12.32 | 12.317 |
| 2026-04-28(半日) | 4,308,000 | 94,416,000 | 21.916 | 21.8 | 37,558,900 | 823,657,000 | 11.47 | 11.463 |
| 2026-04-27(全日) | 10,957,000 | 248,848,000 | 22.711 | 22.38 | 72,127,600 | 1,635,450,000 | 15.19 | 15.216 |
| 2026-04-27(全日) | 10,957,000 | 248,848,000 | 22.711 | 22.38 | 72,127,600 | 1,635,450,000 | 15.19 | 15.216 |
| 2026-04-27(半日) | 3,859,000 | 88,507,200 | 22.935 | 23.06 | 25,434,300 | 582,480,000 | 15.17 | 15.195 |
| 2026-04-24(全日) | 11,901,000 | 274,015,000 | 23.025 | 23.02 | 105,629,000 | 2,433,500,000 | 11.27 | 11.26 |
| 2026-04-24(全日) | 11,901,000 | 274,015,000 | 23.025 | 23.02 | 105,629,000 | 2,433,500,000 | 11.27 | 11.26 |
Last Update Time: 2026-05-19 18:00:00
