01118 高力集团
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 12/2025) | |||
| 流动比率 | 2.19X | 经营利润率 | 6.4% |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 11.0% | 边际利润率 | 4.2% |
| 总债项/股东权益 | 40.4% | 股东权益回报率 | 10.0% |
| 股价/每股资产净值 | 0.42X | 总资产回报率 | 5.3% |
| (港元 1.100) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百万港元) | 151.24 | 158.10 | 138.92 | 75.67 | 197.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | -4.3 | +13.8 | +83.6 | -61.7 | +111.2 |
| 每股盈利 (港元) | 0.263 | 0.275 | 0.242 | 0.132 | 0.344 |
| 每股盈利增长 (%) | -4.4 | +13.8 | +83.7 | -61.7 | +111.2 |
| 每股派息 (港元) | 0.065 | 0.065 | 0.060 | 0.050 | 0.100 |
| 市盈率 (倍) | 4.18 | 4.00 | 4.55 | 8.35 | 3.20 |
| 周息率 (厘) | 5.91 | 5.91 | 5.45 | 4.55 | 9.09 |
| 派息比率 (%) | 24.69 | 23.61 | 24.80 | 37.97 | 29.07 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 2.628 | 2.406 | 2.209 | 2.037 | 2.079 |
| 核数师意见 | 不适用 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2026-04-03 21:40:22
最新业绩
| (百万港元) | 2025-12 | 2024-12 | 变动* (%) | 2023-12 |
| 复盖时期(月) | 12 | 12 | 不适用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 3,616 | 3,446 | +4.9 | 4,146 |
| 经营溢利 | 211.018 | 215.642 | -2.1 | 179.544 |
| 联营公司 | 2.056 | 1.727 | +19.1 | 0.979 |
| 除税前经营溢利 | 210.173 | 208.262 | +0.9 | 178.756 |
| 税项 | 39.31 | 27.829 | +41.3 | 17.864 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | 170.863 | 180.433 | -5.3 | 160.892 |
| 少数股东权益 | 19.628 | 22.335 | -12.1 | 21.971 |
| 股东应占溢利 | 151.235 | 158.098 | -4.3 | 138.921 |
| 每股盈利 () | 0.2633 | 0.2753 | -4.4 | 0.2419 |
| 每股派息 () | 0.0650 | 0.0650 | +0.0 | 0.0600 |
| 公布日期 | 2026-03-27 | 2025-03-26 | 不适用 | 2024-03-28 |
* 化作年计
最后更新时间: 2026-04-03 21:40:27
