00857 中国石油股份
已收市 加至投资组合| 指数成份股 : 恒生指数, 恒生综合指数, 恒生大型股指数, 恒生大中型股指数, 恒生中国企业指数, 恒生中国(香港)100, 恒生中国(香港) 30, 恒生神州50指数, 恒生港股通指数 | |||
| 主要股东 | 中国石油天然气集团 (82.62%) | 公司分类 | 石油化工 |
|---|---|---|---|
| 公司网址 | http://www.petrochina.com.cn | 电话号码 | (86 10) 5998-6223 |
| 电邮地址 | webmaster@petrochina.com.cn | 传真号码 | (86 10) 6209-9557 |
| 相关上市公司 | N/A | ||
| 主要业务 | 集团主要业务包括:(i)原油及天然气的勘探、开发、生产、输送和销售以及新能源业务;(ii)原油及石油产品的炼制,基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售以及新材料业务;(iii)炼油产品和非油品的销售以及贸易业务;及(iv)天然气的输送及销售业务。 | ||
大股东综合名单
| 名称 | 持有权益的股份数目 | 占已发行股本之百分比(%) | 最后申报有关 通知之日期 (年月日) |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,903,608,474(L) 20,070,000(S) | 9.02(L) 0.10(S) | 14/11/2018 |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,458,093,008(L) 170,364,442(S) 696,935,115(P) | 6.91(L) 0.80(S) 3.30(P) | 23/01/2019 |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 1,130,224,788(L) 808,462,500(S) 271,211,324(P) | 5.36(L) 3.83(S) 1.29(P) | 14/09/2018 |
| Citigroup Inc. | 1,101,430,221(L) 50,906,550(S) 934,405,871(P) | 5.22(L) 0.24(S) 4.42(P) | 07/06/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份
董事名单
| 董事名称 | 持有权益之股份数目 | 占已发行股本之百分比(%) | 有关事件日期 (年月日) |
|---|
截止日期 : 2019-02-28
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份
