00358 江西铜业股份
交易中 加至投资组合| 指数成份股 : 恒生综合指数, 恒生大中型股指数, 恒生中型股指数, 恒生中小型股指数, 恒生港股通指数, 恒生港股通中小型指数 | |||
| 主要股东 | 江西铜业集团公司 (45.86%) | 公司分类 | 金属/采矿 |
|---|---|---|---|
| 公司网址 | http://www.jxcc.com | 电话号码 | (86 791) 8271-0117 |
| 电邮地址 | jccl@jxcc.com | 传真号码 | 不适用 |
| 相关上市公司 | N/A | ||
| 主要业务 | 集团的主要业务涵盖了铜和黄金的采选、冶炼与加工;稀散金属的提取与加工;硫化工及贸易等领域,并且在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工於一体的完整产业链,是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。产品包括:阴极铜、黄金、白银、硫酸、铜杆、铜管、铜箔、硒、碲、铼、铋等50多个品种,其中,「贵冶牌」、「江铜牌」以及恒邦股份的「HUMON-D牌」阴极铜为LME注册产品,「江铜牌」黄金、白银为LBMA注册产品。 | ||
大股东综合名单
| 名称 | 持有权益的股份数目 | 占已发行股本之百分比(%) | 最后申报有关 通知之日期 (年月日) |
|---|---|---|---|
| Jiangxi Copper Corporation Limited | 236,013,000(L) | 17.01(L) | 14/01/2019 |
| BlackRock, Inc. | 110,984,595(L) 1,457,000(S) | 7.99(L) 0.11(S) | 02/10/2018 |
| Citigroup Inc. | 85,688,725(L) 8,224,103(S) 65,207,929(P) | 6.17(L) 0.59(S) 4.69(P) | 18/02/2019 |
截止日期 : 2019-02-28
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份
董事名单
| 董事名称 | 持有权益之股份数目 | 占已发行股本之百分比(%) | 有关事件日期 (年月日) |
|---|
截止日期 : 2019-02-28
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份
注: (L) - 好仓 (S) - 淡仓 (P) - 可供借出的股份
