09988 阿里巴巴-W
已收市 加至投资组合派息(其他权益)纪录
| 宣布日期 | 年度 | 种类 | 事项 | 截止过户日期 | 派息日期 | 除净日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
| 2020-02-13 | 2020-03 | 第三季业绩 | 无派息 | |||
| 2020-05-22 | 2020-03 | 末期业绩 | 无派息 | |||
| 2020-08-20 | 2021-03 | 第一季业绩 | 无派息 | |||
| 2020-11-05 | 2021-03 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2021-02-02 | 2021-03 | 第三季业绩 | 无派息 | |||
| 2021-05-13 | 2021-03 | 末期业绩 | 无派息 | |||
| 2021-08-03 | 2022-03 | 第一季业绩 | 无派息 | |||
| 2021-11-18 | 2022-03 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2022-02-24 | 2022-03 | 第三季业绩 | 无派息 | |||
| 2022-05-26 | 2022-03 | 末期业绩 | 无派息 | |||
| 2022-08-04 | 2023-03 | 第一季业绩 | 无派息 | |||
| 2022-11-17 | 2023-03 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2023-02-23 | 2023-03 | 第三季业绩 | 无派息 | |||
| 2023-05-18 | 2023-03 | 末期业绩 | 无派息 | |||
| 2023-08-10 | 2024-03 | 第一季业绩 | 无派息 | |||
| 2023-11-16 | 2023-03 | 末期业绩 | 股息: 美元 0.125 | 2023-12-22 至 2023-12-22 | 2024-01-11 | 2023-12-20 |
| 2023-11-16 | 2024-03 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2024-02-07 | 2024-03 | 第三季业绩 | 无派息 | |||
| 2024-05-14 | 2024-03 | 末期业绩 | 股息: 美元 0.125 | 2024-06-14 至 2024-06-14 | 2024-07-03 | 2024-06-12 |
| 2024-05-14 | 2024-03 | 末期业绩 | 特别股息: 美元 0.0825 | 2024-06-14 至 2024-06-14 | 2024-07-03 | 2024-06-12 |
| 2024-08-15 | 2025-03 | 第一季业绩 | 无派息 | |||
| 2024-11-15 | 2025-03 | 中期业绩 | 无派息 | |||
| 2025-02-20 | 2025-03 | 第三季业绩 | 无派息 | |||
| 2025-05-15 | 2025-03 | 末期业绩 | 股息: 美元 0.13125 | 2025-06-13 至 2025-06-13 | 2025-07-03 | 2025-06-11 |
| 2025-05-15 | 2025-03 | 末期业绩 | 特别股息: 美元 0.11875 | 2025-06-13 至 2025-06-13 | 2025-07-03 | 2025-06-11 |
| 2025-08-29 | 2026-03 | 第一季业绩 | 无派息 | |||
| 2025-11-25 | 2026-03 | 中期业绩 | 无派息 |
最后更新时间: 2025-12-16
