06862 HAIDILAO
Closed Add to PorfolioDate | Short Selling Turnover | Short Selling Vs Entire Market Trade | Short Selling Vs Entire Short Selling (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shares | Turnover | Short Selling Average Price |
Last | Shares | Turnover | Shares (%) | Turnover (%) | |
2025-07-21(全日) | 5,927,000 | 84,104,400 | 14.19 | 14.3 | 44,511,300 | 631,807,000 | 13.32 | 13.312 |
2025-07-21(全日) | 5,927,000 | 84,104,400 | 14.19 | 14.3 | 44,511,300 | 631,807,000 | 13.32 | 13.312 |
2025-07-21(半日) | 3,209,000 | 45,358,600 | 14.135 | 14.18 | 25,994,900 | 368,070,000 | 12.34 | 12.323 |
2025-07-18(全日) | 6,849,000 | 95,519,400 | 13.946 | 13.92 | 38,254,700 | 535,271,000 | 17.9 | 17.845 |
2025-07-18(全日) | 6,849,000 | 95,519,400 | 13.946 | 13.92 | 38,254,700 | 535,271,000 | 17.9 | 17.845 |
2025-07-18(半日) | 1,957,000 | 27,523,000 | 14.064 | 13.86 | 20,486,300 | 288,255,000 | 9.55 | 9.548 |
2025-07-17(全日) | 10,992,000 | 152,335,000 | 13.859 | 13.96 | 36,309,500 | 503,283,000 | 30.27 | 30.268 |
2025-07-17(全日) | 10,992,000 | 152,335,000 | 13.859 | 13.96 | 36,309,500 | 503,283,000 | 30.27 | 30.268 |
2025-07-17(半日) | 5,111,000 | 70,635,900 | 13.82 | 13.84 | 16,379,500 | 226,611,000 | 31.2 | 31.171 |
2025-07-16(全日) | 6,969,000 | 97,564,000 | 14 | 13.88 | 44,369,700 | 620,635,000 | 15.71 | 15.72 |
2025-07-16(全日) | 6,969,000 | 97,564,000 | 14 | 13.88 | 44,369,700 | 620,635,000 | 15.71 | 15.72 |
2025-07-16(半日) | 3,842,000 | 54,056,600 | 14.07 | 13.92 | 23,044,300 | 324,033,000 | 16.67 | 16.682 |
2025-07-15(全日) | 17,517,000 | 244,282,000 | 13.945 | 14 | 51,349,600 | 716,282,000 | 34.11 | 34.104 |
2025-07-15(全日) | 17,517,000 | 244,282,000 | 13.945 | 14 | 51,349,600 | 716,282,000 | 34.11 | 34.104 |
2025-07-15(半日) | 8,304,000 | 115,973,000 | 13.966 | 13.88 | 25,013,600 | 349,392,000 | 33.2 | 33.193 |
2025-07-14(全日) | 18,853,000 | 267,396,000 | 14.183 | 14.12 | 41,378,700 | 587,071,000 | 45.56 | 45.547 |
2025-07-14(全日) | 18,853,000 | 267,396,000 | 14.183 | 14.12 | 41,378,700 | 587,071,000 | 45.56 | 45.547 |
2025-07-14(半日) | 10,456,000 | 148,538,000 | 14.206 | 14.1 | 26,726,700 | 379,689,000 | 39.12 | 39.121 |
2025-07-11(全日) | 4,152,000 | 61,291,000 | 14.762 | 14.66 | 28,643,100 | 423,373,000 | 14.5 | 14.477 |
2025-07-11(全日) | 4,152,000 | 61,291,000 | 14.762 | 14.66 | 28,643,100 | 423,373,000 | 14.5 | 14.477 |
2025-07-11(半日) | 2,338,000 | 34,451,300 | 14.735 | 14.86 | 14,470,500 | 213,648,000 | 16.16 | 16.125 |
2025-07-10(全日) | 7,231,000 | 103,991,000 | 14.381 | 14.42 | 24,008,400 | 345,387,000 | 30.12 | 30.108 |
2025-07-10(全日) | 7,231,000 | 103,991,000 | 14.381 | 14.42 | 24,008,400 | 345,387,000 | 30.12 | 30.108 |
2025-07-10(半日) | 2,337,000 | 33,698,000 | 14.419 | 14.32 | 9,474,350 | 136,498,000 | 24.67 | 24.688 |
2025-07-09(全日) | 5,718,000 | 83,572,900 | 14.616 | 14.54 | 15,493,100 | 226,717,000 | 36.91 | 36.862 |
2025-07-09(全日) | 5,718,000 | 83,572,900 | 14.616 | 14.54 | 15,493,100 | 226,717,000 | 36.91 | 36.862 |
2025-07-09(半日) | 1,505,000 | 22,124,300 | 14.701 | 14.66 | 5,801,590 | 85,333,200 | 25.94 | 25.927 |
2025-07-08(全日) | 4,515,000 | 66,618,700 | 14.755 | 14.78 | 20,502,300 | 302,764,000 | 22.02 | 22.004 |
2025-07-08(全日) | 4,515,000 | 66,618,700 | 14.755 | 14.78 | 20,502,300 | 302,764,000 | 22.02 | 22.004 |
2025-07-08(半日) | 2,537,000 | 37,425,900 | 14.752 | 14.82 | 9,882,880 | 146,023,000 | 25.67 | 25.63 |
2025-07-07(全日) | 3,372,000 | 49,623,500 | 14.716 | 14.66 | 11,648,600 | 171,481,000 | 28.95 | 28.938 |
2025-07-07(半日) | 1,172,000 | 17,386,600 | 14.835 | 14.76 | 3,923,440 | 58,274,000 | 29.87 | 29.836 |
2025-07-04(全日) | 7,165,000 | 105,909,000 | 14.781 | 14.76 | 16,757,700 | 247,975,000 | 42.76 | 42.71 |
2025-07-04(全日) | 7,165,000 | 105,909,000 | 14.781 | 14.76 | 16,757,700 | 247,975,000 | 42.76 | 42.71 |
2025-07-04(半日) | 1,597,000 | 23,710,700 | 14.847 | 14.84 | 5,977,590 | 88,778,800 | 26.72 | 26.708 |
2025-07-03(全日) | 2,710,000 | 40,764,600 | 15.042 | 15.1 | 13,834,800 | 208,233,000 | 19.59 | 19.576 |
2025-07-03(全日) | 2,710,000 | 40,764,600 | 15.042 | 15.1 | 13,834,800 | 208,233,000 | 19.59 | 19.576 |
2025-07-03(半日) | 1,028,000 | 15,438,800 | 15.018 | 14.94 | 5,150,300 | 77,410,500 | 19.96 | 19.944 |
2025-07-02(全日) | 2,306,000 | 34,715,200 | 15.054 | 15.08 | 15,014,400 | 226,022,000 | 15.36 | 15.359 |
2025-07-02(全日) | 2,306,000 | 34,715,200 | 15.054 | 15.08 | 15,014,400 | 226,022,000 | 15.36 | 15.359 |
2025-07-02(半日) | 1,398,000 | 21,001,900 | 15.023 | 15.08 | 7,590,770 | 114,091,000 | 18.42 | 18.408 |
2025-06-30(全日) | 1,580,000 | 23,717,400 | 15.011 | 14.9 | 10,964,200 | 164,628,000 | 14.41 | 14.407 |
2025-06-30(全日) | 1,580,000 | 23,717,400 | 15.011 | 14.9 | 10,964,200 | 164,628,000 | 14.41 | 14.407 |
2025-06-30(半日) | 787,000 | 11,852,200 | 15.06 | 15 | 5,614,090 | 84,575,800 | 14.02 | 14.014 |
2025-06-27(全日) | 2,320,000 | 35,257,900 | 15.197 | 15.16 | 12,367,100 | 187,918,000 | 18.76 | 18.762 |
2025-06-27(全日) | 2,320,000 | 35,257,900 | 15.197 | 15.16 | 12,367,100 | 187,918,000 | 18.76 | 18.762 |
2025-06-27(半日) | 1,134,000 | 17,294,800 | 15.251 | 15.24 | 8,117,100 | 123,562,000 | 13.97 | 13.997 |
2025-06-26(全日) | 1,769,000 | 26,938,600 | 15.228 | 15.24 | 16,832,000 | 256,062,000 | 10.51 | 10.52 |
2025-06-26(全日) | 1,769,000 | 26,938,600 | 15.228 | 15.24 | 16,832,000 | 256,062,000 | 10.51 | 10.52 |
2025-06-26(半日) | 628,000 | 9,548,520 | 15.205 | 15.26 | 6,976,670 | 105,991,000 | 9 | 9.009 |
Last Update Time: 2025-07-21 18:00:00