DB Power and LPA announce strategic partnership to globally expand solutions for issuers of structured retail products

Real Time Search
CES A80 :
CES HKMI :
CES 120 :
Total Turn.

06855 ASCENTAGE-B

Closed Add to Porfolio
Date Short Selling Turnover Short Selling Vs Entire Market Trade Short Selling Vs Entire Short Selling (%)
Shares Turnover Short Selling
Average Price
Last Shares Turnover Shares (%) Turnover (%)
2026-02-09(全日) 236,800 11,120,100 46.96 46.3 2,003,000 94,056,500 11.82 11.823
2026-02-09(全日) 236,800 11,120,100 46.96 46.3 2,003,000 94,056,500 11.82 11.823
2026-02-09(半日) 82,400 3,953,520 47.98 46.8 870,600 41,511,300 9.46 9.524
2026-02-06(全日) 169,400 8,000,070 47.226 46.88 1,330,300 62,881,400 12.73 12.722
2026-02-06(全日) 169,400 8,000,070 47.226 46.88 1,330,300 62,881,400 12.73 12.722
2026-02-06(半日) 84,400 3,986,660 47.235 47.86 550,500 26,069,600 15.33 15.292
2026-02-05(全日) 124,500 5,910,610 47.475 47.44 1,370,460 64,994,000 9.08 9.094
2026-02-05(全日) 124,500 5,910,610 47.475 47.44 1,370,460 64,994,000 9.08 9.094
2026-02-05(半日) 45,200 2,152,020 47.611 46.8 670,000 31,781,900 6.75 6.771
2026-02-04(全日) 259,200 12,256,800 47.287 47.8 2,222,980 105,723,000 11.66 11.593
2026-02-04(全日) 259,200 12,256,800 47.287 47.8 2,222,980 105,723,000 11.66 11.593
2026-02-04(半日) 135,500 6,349,790 46.862 46.3 967,782 45,517,400 14 13.95
2026-02-03(全日) 171,400 7,852,600 45.814 46.24 2,388,500 109,448,000 7.18 7.175
2026-02-03(全日) 171,400 7,852,600 45.814 46.24 2,388,500 109,448,000 7.18 7.175
2026-02-03(半日) 98,200 4,488,240 45.705 45.74 1,207,100 55,110,700 8.14 8.144
2026-02-02(全日) 154,700 7,061,560 45.647 45.42 3,198,970 146,802,000 4.84 4.81
2026-02-02(全日) 154,700 7,061,560 45.647 45.42 3,198,970 146,802,000 4.84 4.81
2026-02-02(半日) 47,000 2,167,240 46.112 45.4 1,902,400 87,948,300 2.47 2.464
2026-01-30(全日) 133,100 6,451,830 48.474 48.1 2,114,220 102,538,000 6.3 6.292
2026-01-30(全日) 133,100 6,451,830 48.474 48.1 2,114,220 102,538,000 6.3 6.292
2026-01-30(半日) 44,200 2,181,170 49.348 48.4 796,205 39,233,700 5.55 5.559
2026-01-29(全日) 54,200 2,654,050 48.968 49.04 1,265,020 61,712,100 4.28 4.301
2026-01-29(全日) 54,200 2,654,050 48.968 49.04 1,265,020 61,712,100 4.28 4.301
2026-01-29(半日) 29,500 1,446,040 49.018 49.06 669,900 32,643,000 4.4 4.43
2026-01-28(全日) 67,800 3,351,860 49.437 49.3 1,434,200 70,901,700 4.73 4.727
2026-01-28(全日) 67,800 3,351,860 49.437 49.3 1,434,200 70,901,700 4.73 4.727
2026-01-28(半日) 33,500 1,659,590 49.54 49.36 614,000 30,458,700 5.46 5.449
2026-01-27(全日) 65,600 3,219,010 49.07 49.44 1,362,100 66,426,400 4.82 4.846
2026-01-27(全日) 65,600 3,219,010 49.07 49.44 1,362,100 66,426,400 4.82 4.846
2026-01-27(半日) 24,200 1,177,500 48.657 49.18 909,900 44,142,300 2.66 2.668
2026-01-26(全日) 104,400 5,200,250 49.811 49.06 1,812,600 89,989,100 5.76 5.779
2026-01-26(全日) 104,400 5,200,250 49.811 49.06 1,812,600 89,989,100 5.76 5.779
2026-01-26(半日) 62,300 3,129,410 50.231 49.24 1,070,500 53,474,400 5.82 5.852
2026-01-23(全日) 107,400 5,480,570 51.03 50.9 1,499,340 76,417,000 7.16 7.172
2026-01-23(全日) 107,400 5,480,570 51.03 50.9 1,499,340 76,417,000 7.16 7.172
2026-01-23(半日) 58,500 2,991,900 51.144 50.95 948,100 48,405,600 6.17 6.181
2026-01-22(全日) 116,700 5,786,530 49.585 49.5 1,342,300 66,492,700 8.69 8.703
2026-01-22(全日) 116,700 5,786,530 49.585 49.5 1,342,300 66,492,700 8.69 8.703
2026-01-22(半日) 64,600 3,211,570 49.715 49.58 697,400 34,621,700 9.26 9.276
2026-01-21(全日) 181,900 9,141,060 50.253 49.96 2,407,280 120,542,000 7.56 7.583
2026-01-21(全日) 181,900 9,141,060 50.253 49.96 2,407,280 120,542,000 7.56 7.583
2026-01-21(半日) 89,800 4,548,330 50.65 50.15 915,080 46,333,000 9.81 9.817
2026-01-20(全日) 258,000 13,060,400 50.622 50.9 1,573,600 79,771,500 16.4 16.372
2026-01-20(全日) 258,000 13,060,400 50.622 50.9 1,573,600 79,771,500 16.4 16.372
2026-01-20(半日) 132,100 6,683,410 50.594 50.4 639,900 32,527,100 20.64 20.547
2026-01-19(全日) 120,200 6,118,390 50.902 50.75 2,385,530 121,212,000 5.04 5.048
2026-01-19(全日) 120,200 6,118,390 50.902 50.75 2,385,530 121,212,000 5.04 5.048
2026-01-19(半日) 37,000 1,884,980 50.945 50.15 1,244,200 63,151,700 2.97 2.985
2026-01-16(全日) 69,700 3,674,660 52.721 52.15 1,917,900 101,182,000 3.63 3.632
2026-01-16(全日) 69,700 3,674,660 52.721 52.15 1,917,900 101,182,000 3.63 3.632
Last Update Time: 2026-02-09 18:00:00
Back to Top