DB Power and LPA announce strategic partnership to globally expand solutions for issuers of structured retail products

Real Time Search
CES A80 :
CES HKMI :
CES 120 :
Total Turn.

06699 ANGELALIGN

Closed Add to Porfolio
Date Short Selling Turnover Short Selling Vs Entire Market Trade Short Selling Vs Entire Short Selling (%)
Shares Turnover Short Selling
Average Price
Last Shares Turnover Shares (%) Turnover (%)
2026-02-09(全日) 80,000 5,908,010 73.85 73.9 484,666 35,757,000 16.51 16.523
2026-02-09(全日) 80,000 5,908,010 73.85 73.9 484,666 35,757,000 16.51 16.523
2026-02-09(半日) 40,800 3,015,800 73.917 73.5 300,796 22,195,800 13.56 13.587
2026-02-06(全日) 397,400 29,060,700 73.127 73.25 1,069,990 78,313,400 37.14 37.108
2026-02-06(全日) 397,400 29,060,700 73.127 73.25 1,069,990 78,313,400 37.14 37.108
2026-02-06(半日) 84,800 6,158,860 72.628 73.25 420,200 30,571,300 20.18 20.146
2026-02-05(全日) 517,400 37,508,300 72.494 72.15 1,571,860 113,800,000 32.92 32.96
2026-02-05(全日) 517,400 37,508,300 72.494 72.15 1,571,860 113,800,000 32.92 32.96
2026-02-05(半日) 62,800 4,539,840 72.29 72.15 635,670 45,791,200 9.88 9.914
2026-02-04(全日) 57,200 4,005,560 70.027 70.2 587,597 40,865,600 9.73 9.802
2026-02-04(全日) 57,200 4,005,560 70.027 70.2 587,597 40,865,600 9.73 9.802
2026-02-04(半日) 13,200 921,950 69.845 69.35 288,900 20,059,400 4.57 4.596
2026-02-03(全日) 52,600 3,650,430 69.4 69.75 426,530 29,399,000 12.33 12.417
2026-02-03(全日) 52,600 3,650,430 69.4 69.75 426,530 29,399,000 12.33 12.417
2026-02-03(半日) 7,200 488,230 67.81 68.05 136,800 9,267,770 5.26 5.268
2026-02-02(全日) 45,000 3,028,100 67.291 66.95 606,800 40,508,900 7.42 7.475
2026-02-02(全日) 45,000 3,028,100 67.291 66.95 606,800 40,508,900 7.42 7.475
2026-02-02(半日) 20,600 1,398,960 67.911 67.1 148,600 10,042,200 13.86 13.931
2026-01-30(全日) 18,800 1,291,170 68.679 68.6 376,300 25,791,800 5 5.006
2026-01-30(全日) 18,800 1,291,170 68.679 68.6 376,300 25,791,800 5 5.006
2026-01-30(半日) 4,400 303,170 68.902 67.85 173,300 11,926,800 2.54 2.542
2026-01-29(全日) 21,800 1,519,760 69.714 69.7 497,200 34,498,200 4.38 4.405
2026-01-29(全日) 21,800 1,519,760 69.714 69.7 497,200 34,498,200 4.38 4.405
2026-01-29(半日) 5,000 347,350 69.47 69.4 218,600 15,149,100 2.29 2.293
2026-01-28(全日) 69,000 4,801,770 69.591 69.6 636,400 44,021,200 10.84 10.908
2026-01-28(全日) 69,000 4,801,770 69.591 69.6 636,400 44,021,200 10.84 10.908
2026-01-28(半日) 11,000 755,730 68.703 69.15 216,800 14,797,100 5.07 5.107
2026-01-27(全日) 21,600 1,480,350 68.535 68.9 788,620 54,027,900 2.74 2.74
2026-01-27(全日) 21,600 1,480,350 68.535 68.9 788,620 54,027,900 2.74 2.74
2026-01-27(半日) 5,000 340,590 68.118 68.25 298,000 20,479,500 1.68 1.663
2026-01-26(全日) 171,800 12,065,800 70.232 70 720,988 50,633,900 23.83 23.83
2026-01-26(全日) 171,800 12,065,800 70.232 70 720,988 50,633,900 23.83 23.83
2026-01-26(半日) 66,800 4,679,710 70.056 70.4 294,600 20,648,700 22.67 22.663
2026-01-23(全日) 36,600 2,529,030 69.099 69.15 203,782 14,070,100 17.96 17.974
2026-01-23(全日) 36,600 2,529,030 69.099 69.15 203,782 14,070,100 17.96 17.974
2026-01-23(半日) 13,200 912,090 69.098 69.2 69,182 4,776,260 19.08 19.096
2026-01-22(全日) 52,200 3,597,210 68.912 68.55 312,600 21,514,500 16.7 16.72
2026-01-22(全日) 52,200 3,597,210 68.912 68.55 312,600 21,514,500 16.7 16.72
2026-01-22(半日) 17,600 1,215,130 69.041 68.35 123,400 8,496,460 14.26 14.302
2026-01-21(全日) 88,400 6,280,000 71.041 70.25 865,800 61,509,100 10.21 10.21
2026-01-21(全日) 88,400 6,280,000 71.041 70.25 865,800 61,509,100 10.21 10.21
2026-01-21(半日) 27,400 1,956,320 71.399 70.95 387,800 27,779,200 7.07 7.042
2026-01-20(全日) 228,400 15,974,100 69.939 70.15 1,337,610 93,367,300 17.08 17.109
2026-01-20(全日) 228,400 15,974,100 69.939 70.15 1,337,610 93,367,300 17.08 17.109
2026-01-20(半日) 91,800 6,404,930 69.77 69.55 782,200 54,468,200 11.74 11.759
2026-01-19(全日) 22,800 1,509,680 66.214 66.3 357,202 23,554,700 6.38 6.409
2026-01-19(全日) 22,800 1,509,680 66.214 66.3 357,202 23,554,700 6.38 6.409
2026-01-19(半日) 4,200 280,930 66.888 65.85 101,000 6,711,360 4.16 4.186
2026-01-16(全日) 9,400 626,260 66.623 66.8 283,000 18,781,300 3.32 3.334
2026-01-16(全日) 9,400 626,260 66.623 66.8 283,000 18,781,300 3.32 3.334
Last Update Time: 2026-02-09 18:00:00
Back to Top