03690 MEITUAN-W
Closed Add to PorfolioDate | Short Selling Turnover | Short Selling Vs Entire Market Trade | Short Selling Vs Entire Short Selling (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shares | Turnover | Short Selling Average Price |
Last | Shares | Turnover | Shares (%) | Turnover (%) | |
2025-07-21(全日) | 13,572,700 | 1,785,840,000 | 131.576 | 130.8 | 83,230,200 | 10,964,700,000 | 16.31 | 16.287 |
2025-07-21(全日) | 13,572,700 | 1,785,840,000 | 131.576 | 130.8 | 83,230,200 | 10,964,700,000 | 16.31 | 16.287 |
2025-07-21(半日) | 6,269,800 | 829,096,000 | 132.236 | 130.8 | 51,958,500 | 6,866,830,000 | 12.07 | 12.074 |
2025-07-18(全日) | 6,781,900 | 865,253,000 | 127.583 | 127.3 | 40,295,400 | 5,145,780,000 | 16.83 | 16.815 |
2025-07-18(全日) | 6,781,900 | 865,253,000 | 127.583 | 127.3 | 40,295,400 | 5,145,780,000 | 16.83 | 16.815 |
2025-07-18(半日) | 4,103,900 | 524,478,000 | 127.8 | 127.2 | 25,864,700 | 3,310,230,000 | 15.87 | 15.844 |
2025-07-17(全日) | 6,609,700 | 834,539,000 | 126.26 | 125.5 | 40,731,400 | 5,139,010,000 | 16.23 | 16.239 |
2025-07-17(全日) | 6,609,700 | 834,539,000 | 126.26 | 125.5 | 40,731,400 | 5,139,010,000 | 16.23 | 16.239 |
2025-07-17(半日) | 3,646,500 | 460,050,000 | 126.162 | 126.2 | 20,603,400 | 2,599,390,000 | 17.7 | 17.698 |
2025-07-16(全日) | 15,012,800 | 1,900,380,000 | 126.584 | 124.1 | 68,803,300 | 8,722,600,000 | 21.82 | 21.787 |
2025-07-16(全日) | 15,012,800 | 1,900,380,000 | 126.584 | 124.1 | 68,803,300 | 8,722,600,000 | 21.82 | 21.787 |
2025-07-16(半日) | 8,879,300 | 1,135,370,000 | 127.867 | 125.8 | 44,096,000 | 5,642,630,000 | 20.14 | 20.121 |
2025-07-15(全日) | 15,251,800 | 1,897,320,000 | 124.4 | 126.2 | 89,410,000 | 11,134,400,000 | 17.06 | 17.04 |
2025-07-15(全日) | 15,251,800 | 1,897,320,000 | 124.4 | 126.2 | 89,410,000 | 11,134,400,000 | 17.06 | 17.04 |
2025-07-15(半日) | 6,776,000 | 837,479,000 | 123.595 | 122.8 | 37,228,700 | 4,600,250,000 | 18.2 | 18.205 |
2025-07-14(全日) | 7,098,300 | 853,116,000 | 120.186 | 120.9 | 37,670,000 | 4,529,050,000 | 18.84 | 18.837 |
2025-07-14(全日) | 7,098,300 | 853,116,000 | 120.186 | 120.9 | 37,670,000 | 4,529,050,000 | 18.84 | 18.837 |
2025-07-14(半日) | 3,637,700 | 434,244,000 | 119.373 | 120.7 | 19,230,300 | 2,297,820,000 | 18.92 | 18.898 |
2025-07-11(全日) | 10,336,700 | 1,251,330,000 | 121.057 | 120 | 59,293,000 | 7,178,500,000 | 17.43 | 17.432 |
2025-07-11(全日) | 10,336,700 | 1,251,330,000 | 121.057 | 120 | 59,293,000 | 7,178,500,000 | 17.43 | 17.432 |
2025-07-11(半日) | 4,973,000 | 600,765,000 | 120.805 | 122.4 | 31,295,900 | 3,780,870,000 | 15.89 | 15.89 |
2025-07-10(全日) | 8,005,000 | 951,898,000 | 118.913 | 118.6 | 46,874,100 | 5,569,260,000 | 17.08 | 17.092 |
2025-07-10(全日) | 8,005,000 | 951,898,000 | 118.913 | 118.6 | 46,874,100 | 5,569,260,000 | 17.08 | 17.092 |
2025-07-10(半日) | 4,213,200 | 502,308,000 | 119.222 | 118.3 | 19,567,100 | 2,333,250,000 | 21.53 | 21.528 |
2025-07-09(全日) | 13,496,400 | 1,621,460,000 | 120.14 | 119.2 | 49,539,900 | 5,953,500,000 | 27.24 | 27.235 |
2025-07-09(全日) | 13,496,400 | 1,621,460,000 | 120.14 | 119.2 | 49,539,900 | 5,953,500,000 | 27.24 | 27.235 |
2025-07-09(半日) | 4,988,200 | 603,397,000 | 120.965 | 121.4 | 23,254,900 | 2,809,220,000 | 21.45 | 21.479 |
2025-07-08(全日) | 9,418,500 | 1,133,070,000 | 120.302 | 122.2 | 61,606,900 | 7,408,080,000 | 15.29 | 15.295 |
2025-07-08(全日) | 9,418,500 | 1,133,070,000 | 120.302 | 122.2 | 61,606,900 | 7,408,080,000 | 15.29 | 15.295 |
2025-07-08(半日) | 4,449,700 | 528,810,000 | 118.842 | 119.6 | 30,440,700 | 3,616,390,000 | 14.62 | 14.623 |
2025-07-07(全日) | 17,285,200 | 2,031,810,000 | 117.546 | 119 | 83,139,200 | 9,778,340,000 | 20.79 | 20.779 |
2025-07-07(半日) | 10,221,700 | 1,196,430,000 | 117.048 | 117.9 | 49,414,500 | 5,790,690,000 | 20.69 | 20.661 |
2025-07-04(全日) | 5,994,300 | 724,969,000 | 120.943 | 120.8 | 61,959,300 | 7,509,490,000 | 9.67 | 9.654 |
2025-07-04(全日) | 5,994,300 | 724,969,000 | 120.943 | 120.8 | 61,959,300 | 7,509,490,000 | 9.67 | 9.654 |
2025-07-04(半日) | 3,347,700 | 404,318,000 | 120.775 | 121.7 | 36,479,000 | 4,421,930,000 | 9.18 | 9.143 |
2025-07-03(全日) | 7,779,400 | 957,102,000 | 123.03 | 122.8 | 67,794,600 | 8,346,800,000 | 11.47 | 11.467 |
2025-07-03(全日) | 7,779,400 | 957,102,000 | 123.03 | 122.8 | 67,794,600 | 8,346,800,000 | 11.47 | 11.467 |
2025-07-03(半日) | 3,246,900 | 400,194,000 | 123.254 | 122.9 | 35,337,200 | 4,359,020,000 | 9.19 | 9.181 |
2025-07-02(全日) | 10,401,700 | 1,307,050,000 | 125.657 | 126 | 49,628,800 | 6,241,880,000 | 20.96 | 20.94 |
2025-07-02(全日) | 10,401,700 | 1,307,050,000 | 125.657 | 126 | 49,628,800 | 6,241,880,000 | 20.96 | 20.94 |
2025-07-02(半日) | 7,540,700 | 946,050,000 | 125.459 | 125.2 | 31,047,900 | 3,897,220,000 | 24.29 | 24.275 |
2025-06-30(全日) | 7,092,900 | 900,780,000 | 126.997 | 125.3 | 71,889,200 | 9,110,890,000 | 9.87 | 9.887 |
2025-06-30(全日) | 7,092,900 | 900,780,000 | 126.997 | 125.3 | 71,889,200 | 9,110,890,000 | 9.87 | 9.887 |
2025-06-30(半日) | 4,064,500 | 517,762,000 | 127.386 | 127.1 | 30,882,200 | 3,936,370,000 | 13.16 | 13.153 |
2025-06-27(全日) | 6,976,400 | 901,662,000 | 129.245 | 129.4 | 44,855,300 | 5,807,370,000 | 15.55 | 15.526 |
2025-06-27(全日) | 6,976,400 | 901,662,000 | 129.245 | 129.4 | 44,855,300 | 5,807,370,000 | 15.55 | 15.526 |
2025-06-27(半日) | 1,353,200 | 175,818,000 | 129.927 | 129.4 | 20,955,500 | 2,723,310,000 | 6.46 | 6.456 |
2025-06-26(全日) | 4,519,200 | 586,338,000 | 129.744 | 130 | 36,118,200 | 4,688,440,000 | 12.51 | 12.506 |
2025-06-26(全日) | 4,519,200 | 586,338,000 | 129.744 | 130 | 36,118,200 | 4,688,440,000 | 12.51 | 12.506 |
2025-06-26(半日) | 2,725,300 | 353,491,000 | 129.707 | 130.3 | 19,189,500 | 2,491,350,000 | 14.2 | 14.189 |
Last Update Time: 2025-07-21 18:00:00