DB Power and LPA announce strategic partnership to globally expand solutions for issuers of structured retail products

Real Time Search
CES A80 :
CES HKMI :
CES 120 :
Total Turn.

03330 LINGBAO GOLD

Closed Add to Porfolio
Date Short Selling Turnover Short Selling Vs Entire Market Trade Short Selling Vs Entire Short Selling (%)
Shares Turnover Short Selling
Average Price
Last Shares Turnover Shares (%) Turnover (%)
2025-12-16(全日) 1,187,000 20,687,400 17.428 17.57 7,161,400 124,755,000 16.57 16.582
2025-12-16(全日) 1,187,000 20,687,400 17.428 17.57 7,161,400 124,755,000 16.57 16.582
2025-12-16(半日) 469,000 8,255,130 17.602 17.14 3,602,000 63,247,800 13.02 13.052
2025-12-15(全日) 568,000 10,248,100 18.042 18.29 5,024,000 90,824,400 11.31 11.283
2025-12-15(全日) 568,000 10,248,100 18.042 18.29 5,024,000 90,824,400 11.31 11.283
2025-12-15(半日) 276,000 4,948,110 17.928 17.8 2,552,000 45,869,400 10.82 10.787
2025-12-12(全日) 759,000 13,554,100 17.858 17.77 6,425,570 114,738,000 11.81 11.813
2025-12-12(全日) 759,000 13,554,100 17.858 17.77 6,425,570 114,738,000 11.81 11.813
2025-12-12(半日) 302,000 5,388,930 17.844 17.73 2,549,810 45,661,100 11.84 11.802
2025-12-11(全日) 586,000 10,657,700 18.187 17.98 9,570,200 173,379,000 6.12 6.147
2025-12-11(全日) 586,000 10,657,700 18.187 17.98 9,570,200 173,379,000 6.12 6.147
2025-12-11(半日) 373,000 6,839,840 18.337 17.73 6,999,000 127,441,000 5.33 5.367
2025-12-10(全日) 2,836,000 51,741,500 18.245 18.46 21,648,900 392,668,000 13.1 13.177
2025-12-10(全日) 2,836,000 51,741,500 18.245 18.46 21,648,900 392,668,000 13.1 13.177
2025-12-10(半日) 1,600,000 29,117,000 18.198 18.68 11,883,900 213,876,000 13.46 13.614
2025-12-09(全日) 373,000 6,276,060 16.826 16.88 5,570,310 93,219,100 6.7 6.733
2025-12-09(全日) 373,000 6,276,060 16.826 16.88 5,570,310 93,219,100 6.7 6.733
2025-12-09(半日) 183,000 3,078,520 16.823 16.7 2,939,500 49,072,900 6.23 6.273
2025-12-08(全日) 267,000 4,506,320 16.878 16.92 4,068,610 68,545,700 6.56 6.574
2025-12-08(全日) 267,000 4,506,320 16.878 16.92 4,068,610 68,545,700 6.56 6.574
2025-12-08(半日) 96,000 1,618,940 16.864 16.9 1,790,000 30,137,800 5.36 5.372
2025-12-05(全日) 595,000 10,224,200 17.184 17.2 5,059,000 86,922,400 11.76 11.762
2025-12-05(全日) 595,000 10,224,200 17.184 17.2 5,059,000 86,922,400 11.76 11.762
2025-12-05(半日) 313,000 5,376,140 17.176 17.13 2,833,000 48,697,400 11.05 11.04
2025-12-04(全日) 811,000 13,661,100 16.845 16.76 5,481,000 92,248,800 14.8 14.809
2025-12-04(全日) 811,000 13,661,100 16.845 16.76 5,481,000 92,248,800 14.8 14.809
2025-12-04(半日) 339,000 5,739,530 16.931 16.68 2,686,000 45,369,400 12.62 12.651
2025-12-03(全日) 1,367,000 22,894,100 16.748 16.74 4,684,030 78,400,200 29.18 29.202
2025-12-03(全日) 1,367,000 22,894,100 16.748 16.74 4,684,030 78,400,200 29.18 29.202
2025-12-03(半日) 587,000 9,812,480 16.716 16.84 2,302,030 38,419,700 25.5 25.54
2025-12-02(全日) 1,755,000 29,160,200 16.616 16.67 5,085,000 84,515,600 34.51 34.503
2025-12-02(全日) 1,755,000 29,160,200 16.616 16.67 5,085,000 84,515,600 34.51 34.503
2025-12-02(半日) 829,000 13,767,800 16.608 16.51 2,788,000 46,330,400 29.73 29.717
2025-12-01(全日) 1,625,000 27,808,200 17.113 17.07 8,788,540 151,241,000 18.49 18.387
2025-12-01(全日) 1,625,000 27,808,200 17.113 17.07 8,788,540 151,241,000 18.49 18.387
2025-12-01(半日) 592,000 10,204,600 17.238 17.09 5,695,200 98,564,100 10.39 10.353
2025-11-28(全日) 2,408,000 39,252,700 16.301 16.38 9,922,030 161,364,000 24.27 24.326
2025-11-28(全日) 2,408,000 39,252,700 16.301 16.38 9,922,030 161,364,000 24.27 24.326
2025-11-28(半日) 999,000 16,247,300 16.264 16.4 5,541,030 89,874,100 18.03 18.078
2025-11-27(全日) 1,060,000 16,475,600 15.543 15.66 4,999,000 77,632,800 21.2 21.222
2025-11-27(全日) 1,060,000 16,475,600 15.543 15.66 4,999,000 77,632,800 21.2 21.222
2025-11-27(半日) 527,000 8,202,300 15.564 15.51 2,602,000 40,457,800 20.25 20.274
2025-11-26(全日) 916,000 14,143,000 15.44 15.36 4,507,000 69,426,000 20.32 20.371
2025-11-26(全日) 916,000 14,143,000 15.44 15.36 4,507,000 69,426,000 20.32 20.371
2025-11-26(半日) 254,000 3,906,670 15.381 15.43 1,990,000 30,542,700 12.76 12.791
2025-11-25(全日) 4,878,000 74,765,400 15.327 15.28 11,558,200 177,624,000 42.2 42.092
2025-11-25(全日) 4,878,000 74,765,400 15.327 15.28 11,558,200 177,624,000 42.2 42.092
2025-11-25(半日) 1,929,000 29,976,400 15.54 15.36 5,814,180 90,342,100 33.18 33.181
2025-11-24(全日) 2,392,000 36,559,900 15.284 15.37 6,110,680 92,998,100 39.14 39.313
2025-11-24(全日) 2,392,000 36,559,900 15.284 15.37 6,110,680 92,998,100 39.14 39.313
Last Update Time: 2025-12-16 18:00:00
Back to Top