DB Power and LPA announce strategic partnership to globally expand solutions for issuers of structured retail products

Real Time Search
CES A80 :
CES HKMI :
CES 120 :
Total Turn.

02525 HESAI-W

Closed Add to Porfolio
Date Short Selling Turnover Short Selling Vs Entire Market Trade Short Selling Vs Entire Short Selling (%)
Shares Turnover Short Selling
Average Price
Last Shares Turnover Shares (%) Turnover (%)
2026-02-09(全日) 50,760 10,153,600 200.031 197.7 763,651 152,550,000 6.65 6.656
2026-02-09(半日) 25,600 5,143,770 200.928 200 331,045 66,519,700 7.73 7.733
2026-02-06(全日) 87,380 16,361,200 187.242 188.1 255,280 47,774,000 34.23 34.247
2026-02-06(全日) 87,380 16,361,200 187.242 188.1 255,280 47,774,000 34.23 34.247
2026-02-06(半日) 42,440 7,924,230 186.716 187.7 129,040 24,069,800 32.89 32.922
2026-02-05(全日) 71,660 13,586,500 189.596 189.9 432,589 82,099,500 16.57 16.549
2026-02-05(全日) 71,660 13,586,500 189.596 189.9 432,589 82,099,500 16.57 16.549
2026-02-05(半日) 9,900 1,884,370 190.34 188.5 185,389 35,269,000 5.34 5.343
2026-02-04(全日) 98,080 18,509,700 188.72 188 446,972 84,408,400 21.94 21.929
2026-02-04(全日) 98,080 18,509,700 188.72 188 446,972 84,408,400 21.94 21.929
2026-02-04(半日) 31,560 5,966,090 189.04 188.2 226,140 42,769,500 13.96 13.949
2026-02-03(全日) 265,840 48,888,200 183.901 185 913,520 167,715,000 29.1 29.15
2026-02-03(全日) 265,840 48,888,200 183.901 185 913,520 167,715,000 29.1 29.15
2026-02-03(半日) 93,060 17,076,500 183.5 183.5 415,840 76,099,100 22.38 22.44
2026-02-02(全日) 194,940 36,474,900 187.109 186.7 692,980 129,578,000 28.13 28.149
2026-02-02(全日) 194,940 36,474,900 187.109 186.7 692,980 129,578,000 28.13 28.149
2026-02-02(半日) 81,160 15,286,000 188.345 186.4 271,980 51,193,900 29.84 29.859
2026-01-30(全日) 185,560 35,633,900 192.034 191.8 771,346 148,223,000 24.06 24.041
2026-01-30(全日) 185,560 35,633,900 192.034 191.8 771,346 148,223,000 24.06 24.041
2026-01-30(半日) 93,840 18,018,200 192.01 192.5 358,593 68,994,900 26.17 26.115
2026-01-29(全日) 253,840 50,454,000 198.763 199.7 681,930 135,541,000 37.22 37.224
2026-01-29(全日) 253,840 50,454,000 198.763 199.7 681,930 135,541,000 37.22 37.224
2026-01-29(半日) 143,980 28,614,100 198.737 198.3 343,024 68,176,900 41.97 41.97
2026-01-28(全日) 146,040 29,393,400 201.27 203.4 811,320 163,037,000 18 18.029
2026-01-28(全日) 146,040 29,393,400 201.27 203.4 811,320 163,037,000 18 18.029
2026-01-28(半日) 92,980 18,656,200 200.647 200.8 499,680 100,002,000 18.61 18.656
2026-01-27(全日) 424,900 87,202,700 205.231 206.8 1,265,890 259,057,000 33.57 33.662
2026-01-27(全日) 424,900 87,202,700 205.231 206.8 1,265,890 259,057,000 33.57 33.662
2026-01-27(半日) 197,260 40,086,400 203.216 205.4 698,660 141,691,000 28.23 28.291
2026-01-26(全日) 95,280 20,910,400 219.463 217.8 581,520 127,931,000 16.38 16.345
2026-01-26(全日) 95,280 20,910,400 219.463 217.8 581,520 127,931,000 16.38 16.345
2026-01-26(半日) 49,480 10,889,200 220.073 219.8 339,380 74,956,800 14.58 14.527
2026-01-23(全日) 15,920 3,563,960 223.867 225 434,960 97,414,000 3.66 3.659
2026-01-23(全日) 15,920 3,563,960 223.867 225 434,960 97,414,000 3.66 3.659
2026-01-23(半日) 9,980 2,226,780 223.125 223.6 188,680 42,061,300 5.29 5.294
2026-01-22(全日) 42,600 9,656,040 226.668 226.4 991,747 224,988,000 4.3 4.292
2026-01-22(全日) 42,600 9,656,040 226.668 226.4 991,747 224,988,000 4.3 4.292
2026-01-22(半日) 16,780 3,812,180 227.186 226.2 552,280 125,573,000 3.04 3.036
2026-01-21(全日) 69,260 15,392,200 222.238 224.8 664,837 147,616,000 10.42 10.427
2026-01-21(全日) 69,260 15,392,200 222.238 224.8 664,837 147,616,000 10.42 10.427
2026-01-21(半日) 35,960 7,939,030 220.774 221.8 392,320 86,581,000 9.17 9.169
2026-01-20(全日) 72,540 16,241,700 223.901 224.4 511,083 114,553,000 14.19 14.178
2026-01-20(全日) 72,540 16,241,700 223.901 224.4 511,083 114,553,000 14.19 14.178
2026-01-20(半日) 16,120 3,631,050 225.251 224.6 212,363 47,830,600 7.59 7.591
2026-01-19(全日) 35,540 7,994,530 224.945 225.2 500,640 112,499,000 7.1 7.106
2026-01-19(全日) 35,540 7,994,530 224.945 225.2 500,640 112,499,000 7.1 7.106
2026-01-19(半日) 21,660 4,866,620 224.682 225 295,460 66,297,700 7.33 7.341
2026-01-16(全日) 25,540 5,770,490 225.939 224.6 1,108,100 251,271,000 2.3 2.297
2026-01-16(全日) 25,540 5,770,490 225.939 224.6 1,108,100 251,271,000 2.3 2.297
2026-01-16(半日) 13,720 3,121,860 227.541 226.8 800,500 182,356,000 1.71 1.712
Last Update Time: 2026-02-09 17:00:00
Back to Top