DB Power and LPA announce strategic partnership to globally expand solutions for issuers of structured retail products

Real Time Search
CES A80 :
CES HKMI :
CES 120 :
Total Turn.

02509 QYUNS-B

Trading Add to Porfolio
Date Short Selling Turnover Short Selling Vs Entire Market Trade Short Selling Vs Entire Short Selling (%)
Shares Turnover Short Selling
Average Price
Last Shares Turnover Shares (%) Turnover (%)
2026-02-09(半日) 5,600 110,410 19.716 19.77 51,400 1,013,750 10.89 10.891
2026-02-06(全日) 20,800 412,814 19.847 19.55 126,600 2,512,020 16.43 16.434
2026-02-06(全日) 20,800 412,814 19.847 19.55 126,600 2,512,020 16.43 16.434
2026-02-06(半日) 5,200 105,064 20.205 20.34 23,800 479,880 21.85 21.894
2026-02-05(全日) 1,800 36,436 20.242 20.14 54,400 1,099,790 3.31 3.313
2026-02-05(全日) 1,800 36,436 20.242 20.14 54,400 1,099,790 3.31 3.313
2026-02-05(半日) 1,000 20,332 20.332 20.16 11,200 227,792 8.93 8.926
2026-02-04(全日) 11,000 220,320 20.029 20.5 306,449 6,129,300 3.59 3.595
2026-02-04(全日) 11,000 220,320 20.029 20.5 306,449 6,129,300 3.59 3.595
2026-02-04(半日) 6,400 126,430 19.755 19.51 159,849 3,153,220 4 4.01
2026-02-03(全日) 4,000 80,684 20.171 20.36 248,600 5,009,610 1.61 1.611
2026-02-03(全日) 4,000 80,684 20.171 20.36 248,600 5,009,610 1.61 1.611
2026-02-03(半日) 3,400 68,600 20.176 20.18 105,400 2,125,850 3.23 3.227
2026-02-02(全日) 3,800 77,324 20.348 20.36 384,000 7,744,920 0.99 0.998
2026-02-02(全日) 3,800 77,324 20.348 20.36 384,000 7,744,920 0.99 0.998
2026-02-02(半日) 3,000 61,236 20.412 20.32 125,800 2,568,850 2.38 2.384
2026-01-30(全日) 8,200 175,504 21.403 20.86 222,400 4,734,630 3.69 3.707
2026-01-30(全日) 8,200 175,504 21.403 20.86 222,400 4,734,630 3.69 3.707
2026-01-30(半日) 7,400 158,720 21.449 21.3 169,400 3,621,040 4.37 4.383
2026-01-29(全日) 2,200 47,308 21.504 21.5 206,000 4,414,460 1.07 1.072
2026-01-29(全日) 2,200 47,308 21.504 21.5 206,000 4,414,460 1.07 1.072
2026-01-29(半日) 2,000 43,008 21.504 21.46 107,800 2,325,320 1.86 1.85
2026-01-28(全日) 3,000 67,048 22.349 22 432,800 9,598,860 0.69 0.698
2026-01-28(全日) 3,000 67,048 22.349 22 432,800 9,598,860 0.69 0.698
2026-01-28(半日) 3,000 67,048 22.349 21.82 294,800 6,585,810 1.02 1.018
2026-01-27(全日) 1,800 39,268 21.816 21.72 134,400 2,920,480 1.34 1.345
2026-01-27(全日) 1,800 39,268 21.816 21.72 134,400 2,920,480 1.34 1.345
2026-01-27(半日) 1,600 34,868 21.793 21.78 93,000 2,023,390 1.72 1.723
2026-01-26(全日) 1,200 25,840 21.533 21.68 207,800 4,511,610 0.58 0.573
2026-01-26(全日) 1,200 25,840 21.533 21.68 207,800 4,511,610 0.58 0.573
2026-01-26(半日) 1,200 25,840 21.533 21.82 115,800 2,504,020 1.04 1.032
2026-01-23(全日) 3,000 66,920 22.307 21.84 811,400 17,028,800 0.37 0.393
2026-01-23(全日) 3,000 66,920 22.307 21.84 811,400 17,028,800 0.37 0.393
2026-01-23(半日) 2,000 44,888 22.444 22.2 628,800 13,008,700 0.32 0.345
2026-01-22(全日) 200 4,592 22.96 23.22 336,600 7,644,780 0.06 0.06
2026-01-22(全日) 200 4,592 22.96 23.22 336,600 7,644,780 0.06 0.06
2026-01-22(半日) 200 4,592 22.96 23.48 115,800 2,671,150 0.17 0.172
2026-01-21(全日) 1,600 35,412 22.133 22.48 186,200 4,130,420 0.86 0.857
2026-01-21(全日) 1,600 35,412 22.133 22.48 186,200 4,130,420 0.86 0.857
2026-01-21(半日) 1,600 35,412 22.133 22.24 113,600 2,524,520 1.41 1.403
2026-01-20(全日) 1,200 26,620 22.183 21.66 189,400 4,150,070 0.63 0.641
2026-01-20(全日) 1,200 26,620 22.183 21.66 189,400 4,150,070 0.63 0.641
2026-01-20(半日) 1,200 26,620 22.183 21.92 107,000 2,356,870 1.12 1.129
2026-01-19(全日) 800 17,976 22.47 22.02 208,000 4,628,640 0.38 0.388
2026-01-19(全日) 800 17,976 22.47 22.02 208,000 4,628,640 0.38 0.388
2026-01-19(半日) 800 17,976 22.47 22.16 105,000 2,354,480 0.76 0.763
2026-01-16(全日) 400 9,176 22.94 22.96 131,000 3,031,110 0.31 0.303
2026-01-16(全日) 400 9,176 22.94 22.96 131,000 3,031,110 0.31 0.303
2026-01-15(全日) 2,600 60,172 23.143 23.3 180,200 4,163,830 1.44 1.445
2026-01-15(全日) 2,600 60,172 23.143 23.3 180,200 4,163,830 1.44 1.445
Last Update Time: 2026-02-09 13:06:00
Back to Top