02357 AVICHINA
Trading Add to Porfolio| Date | Short Selling Turnover | Short Selling Vs Entire Market Trade | Short Selling Vs Entire Short Selling (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shares | Turnover | Short Selling Average Price |
Last | Shares | Turnover | Shares (%) | Turnover (%) | |
| 2026-02-09(半日) | 1,160,000 | 4,878,940 | 4.206 | 4.2 | 12,291,000 | 51,631,600 | 9.44 | 9.45 |
| 2026-02-06(全日) | 1,418,000 | 5,827,130 | 4.109 | 4.1 | 17,499,700 | 71,833,100 | 8.1 | 8.112 |
| 2026-02-06(全日) | 1,418,000 | 5,827,130 | 4.109 | 4.1 | 17,499,700 | 71,833,100 | 8.1 | 8.112 |
| 2026-02-06(半日) | 814,000 | 3,344,010 | 4.108 | 4.11 | 9,777,190 | 40,120,200 | 8.33 | 8.335 |
| 2026-02-05(全日) | 2,940,000 | 12,099,400 | 4.115 | 4.14 | 16,299,800 | 67,062,200 | 18.04 | 18.042 |
| 2026-02-05(全日) | 2,940,000 | 12,099,400 | 4.115 | 4.14 | 16,299,800 | 67,062,200 | 18.04 | 18.042 |
| 2026-02-05(半日) | 986,000 | 4,045,580 | 4.103 | 4.09 | 9,970,000 | 40,998,000 | 9.89 | 9.868 |
| 2026-02-04(全日) | 1,154,000 | 4,838,730 | 4.193 | 4.15 | 20,811,200 | 87,479,900 | 5.55 | 5.531 |
| 2026-02-04(全日) | 1,154,000 | 4,838,730 | 4.193 | 4.15 | 20,811,200 | 87,479,900 | 5.55 | 5.531 |
| 2026-02-04(半日) | 592,000 | 2,496,930 | 4.218 | 4.17 | 14,591,000 | 61,573,600 | 4.06 | 4.055 |
| 2026-02-03(全日) | 1,845,000 | 7,698,700 | 4.173 | 4.18 | 31,402,600 | 130,733,000 | 5.88 | 5.889 |
| 2026-02-03(全日) | 1,845,000 | 7,698,700 | 4.173 | 4.18 | 31,402,600 | 130,733,000 | 5.88 | 5.889 |
| 2026-02-03(半日) | 837,000 | 3,481,250 | 4.159 | 4.21 | 21,484,000 | 89,275,600 | 3.9 | 3.899 |
| 2026-02-02(全日) | 2,385,000 | 9,678,100 | 4.058 | 4.04 | 32,639,100 | 132,400,000 | 7.31 | 7.31 |
| 2026-02-02(全日) | 2,385,000 | 9,678,100 | 4.058 | 4.04 | 32,639,100 | 132,400,000 | 7.31 | 7.31 |
| 2026-02-02(半日) | 1,030,000 | 4,235,470 | 4.112 | 4.05 | 14,702,000 | 60,312,600 | 7.01 | 7.023 |
| 2026-01-30(全日) | 3,088,000 | 12,755,200 | 4.131 | 4.15 | 30,148,100 | 124,425,000 | 10.24 | 10.251 |
| 2026-01-30(全日) | 3,088,000 | 12,755,200 | 4.131 | 4.15 | 30,148,100 | 124,425,000 | 10.24 | 10.251 |
| 2026-01-30(半日) | 1,156,000 | 4,755,160 | 4.113 | 4.12 | 19,950,000 | 82,229,100 | 5.79 | 5.783 |
| 2026-01-29(全日) | 1,369,000 | 5,803,900 | 4.24 | 4.24 | 20,445,700 | 86,697,500 | 6.7 | 6.694 |
| 2026-01-29(全日) | 1,369,000 | 5,803,900 | 4.24 | 4.24 | 20,445,700 | 86,697,500 | 6.7 | 6.694 |
| 2026-01-29(半日) | 573,000 | 2,437,620 | 4.254 | 4.26 | 8,698,000 | 37,037,400 | 6.59 | 6.582 |
| 2026-01-28(全日) | 1,457,000 | 6,224,310 | 4.272 | 4.29 | 26,261,500 | 112,161,000 | 5.55 | 5.549 |
| 2026-01-28(全日) | 1,457,000 | 6,224,310 | 4.272 | 4.29 | 26,261,500 | 112,161,000 | 5.55 | 5.549 |
| 2026-01-28(半日) | 766,000 | 3,263,250 | 4.26 | 4.32 | 12,004,000 | 51,104,500 | 6.38 | 6.385 |
| 2026-01-27(全日) | 2,833,000 | 11,945,200 | 4.216 | 4.25 | 29,120,100 | 122,895,000 | 9.73 | 9.72 |
| 2026-01-27(全日) | 2,833,000 | 11,945,200 | 4.216 | 4.25 | 29,120,100 | 122,895,000 | 9.73 | 9.72 |
| 2026-01-27(半日) | 1,121,000 | 4,674,500 | 4.17 | 4.18 | 10,497,000 | 43,759,000 | 10.68 | 10.682 |
| 2026-01-26(全日) | 4,346,000 | 18,379,600 | 4.229 | 4.16 | 48,074,100 | 203,204,000 | 9.04 | 9.045 |
| 2026-01-26(全日) | 4,346,000 | 18,379,600 | 4.229 | 4.16 | 48,074,100 | 203,204,000 | 9.04 | 9.045 |
| 2026-01-26(半日) | 2,533,000 | 10,778,200 | 4.255 | 4.21 | 25,841,000 | 110,074,000 | 9.8 | 9.792 |
| 2026-01-23(全日) | 2,772,000 | 12,160,900 | 4.387 | 4.39 | 21,046,500 | 92,251,100 | 13.17 | 13.182 |
| 2026-01-23(全日) | 2,772,000 | 12,160,900 | 4.387 | 4.39 | 21,046,500 | 92,251,100 | 13.17 | 13.182 |
| 2026-01-23(半日) | 974,000 | 4,271,150 | 4.385 | 4.41 | 9,545,250 | 41,812,300 | 10.2 | 10.215 |
| 2026-01-22(全日) | 5,366,000 | 23,567,800 | 4.392 | 4.41 | 45,107,500 | 197,848,000 | 11.9 | 11.912 |
| 2026-01-22(全日) | 5,366,000 | 23,567,800 | 4.392 | 4.41 | 45,107,500 | 197,848,000 | 11.9 | 11.912 |
| 2026-01-22(半日) | 3,480,000 | 15,266,000 | 4.387 | 4.4 | 33,874,200 | 148,410,000 | 10.27 | 10.286 |
| 2026-01-21(全日) | 2,066,000 | 8,822,760 | 4.27 | 4.26 | 22,105,400 | 94,454,400 | 9.35 | 9.341 |
| 2026-01-21(全日) | 2,066,000 | 8,822,760 | 4.27 | 4.26 | 22,105,400 | 94,454,400 | 9.35 | 9.341 |
| 2026-01-21(半日) | 560,000 | 2,394,640 | 4.276 | 4.26 | 9,607,000 | 41,063,000 | 5.83 | 5.832 |
| 2026-01-20(全日) | 2,011,000 | 8,643,410 | 4.298 | 4.26 | 36,429,000 | 155,755,000 | 5.52 | 5.549 |
| 2026-01-20(全日) | 2,011,000 | 8,643,410 | 4.298 | 4.26 | 36,429,000 | 155,755,000 | 5.52 | 5.549 |
| 2026-01-20(半日) | 1,019,000 | 4,417,050 | 4.335 | 4.23 | 22,533,000 | 96,714,700 | 4.52 | 4.567 |
| 2026-01-19(全日) | 4,545,000 | 19,733,700 | 4.342 | 4.37 | 40,209,000 | 174,977,000 | 11.3 | 11.278 |
| 2026-01-19(全日) | 4,545,000 | 19,733,700 | 4.342 | 4.37 | 40,209,000 | 174,977,000 | 11.3 | 11.278 |
| 2026-01-19(半日) | 1,953,000 | 8,363,780 | 4.283 | 4.29 | 11,177,000 | 47,753,600 | 17.47 | 17.514 |
| 2026-01-16(全日) | 690,000 | 2,991,460 | 4.335 | 4.3 | 22,054,000 | 95,391,400 | 3.13 | 3.136 |
| 2026-01-16(全日) | 690,000 | 2,991,460 | 4.335 | 4.3 | 22,054,000 | 95,391,400 | 3.13 | 3.136 |
| 2026-01-16(半日) | 493,000 | 2,144,740 | 4.35 | 4.31 | 13,341,000 | 58,001,000 | 3.7 | 3.698 |
| 2026-01-15(全日) | 1,876,000 | 8,114,840 | 4.326 | 4.32 | 27,333,800 | 118,570,000 | 6.86 | 6.844 |
Last Update Time: 2026-02-09 13:06:00
