DB Power and LPA announce strategic partnership to globally expand solutions for issuers of structured retail products

Real Time Search
CES A80 :
CES HKMI :
CES 120 :
Total Turn.

02208 GOLDWIND

Trading Add to Porfolio
Date Short Selling Turnover Short Selling Vs Entire Market Trade Short Selling Vs Entire Short Selling (%)
Shares Turnover Short Selling
Average Price
Last Shares Turnover Shares (%) Turnover (%)
2026-02-09(半日) 879,600 11,959,700 13.597 13.66 14,131,400 192,489,000 6.22 6.213
2026-02-06(全日) 2,148,000 28,526,000 13.28 13.21 26,236,600 348,647,000 8.19 8.182
2026-02-06(全日) 2,148,000 28,526,000 13.28 13.21 26,236,600 348,647,000 8.19 8.182
2026-02-06(半日) 1,313,200 17,420,100 13.265 13.39 17,062,700 226,360,000 7.7 7.696
2026-02-05(全日) 992,400 13,041,300 13.141 13.12 42,258,300 554,175,000 2.35 2.353
2026-02-05(全日) 992,400 13,041,300 13.141 13.12 42,258,300 554,175,000 2.35 2.353
2026-02-05(半日) 513,800 6,821,420 13.276 13.03 24,498,400 323,042,000 2.1 2.112
2026-02-04(全日) 2,259,200 32,182,600 14.245 13.75 47,777,000 679,435,000 4.73 4.737
2026-02-04(全日) 2,259,200 32,182,600 14.245 13.75 47,777,000 679,435,000 4.73 4.737
2026-02-04(半日) 859,400 12,458,500 14.497 14.41 18,926,300 274,561,000 4.54 4.538
2026-02-03(全日) 3,470,400 50,732,600 14.619 14.75 46,562,200 677,451,000 7.45 7.489
2026-02-03(全日) 3,470,400 50,732,600 14.619 14.75 46,562,200 677,451,000 7.45 7.489
2026-02-03(半日) 2,507,800 36,613,800 14.6 14.8 32,775,800 475,243,000 7.65 7.704
2026-02-02(全日) 2,234,000 31,967,500 14.31 14 31,444,000 447,098,000 7.1 7.15
2026-02-02(全日) 2,234,000 31,967,500 14.31 14 31,444,000 447,098,000 7.1 7.15
2026-02-02(半日) 1,620,400 23,323,800 14.394 14.18 17,752,300 254,822,000 9.13 9.153
2026-01-30(全日) 1,947,800 28,716,600 14.743 14.57 28,986,700 426,241,000 6.72 6.737
2026-01-30(全日) 1,947,800 28,716,600 14.743 14.57 28,986,700 426,241,000 6.72 6.737
2026-01-30(半日) 1,440,400 21,286,200 14.778 14.68 16,386,800 241,982,000 8.79 8.797
2026-01-29(全日) 2,501,000 38,805,500 15.516 15.19 34,189,900 527,826,000 7.32 7.352
2026-01-29(全日) 2,501,000 38,805,500 15.516 15.19 34,189,900 527,826,000 7.32 7.352
2026-01-29(半日) 1,546,800 24,232,800 15.666 15.51 17,978,100 280,920,000 8.6 8.626
2026-01-28(全日) 685,400 10,691,900 15.599 15.58 24,866,800 386,093,000 2.76 2.769
2026-01-28(全日) 685,400 10,691,900 15.599 15.58 24,866,800 386,093,000 2.76 2.769
2026-01-28(半日) 443,200 6,926,610 15.629 15.55 13,856,400 214,973,000 3.2 3.222
2026-01-27(全日) 2,907,800 46,114,200 15.859 15.72 31,333,700 495,576,000 9.28 9.305
2026-01-27(全日) 2,907,800 46,114,200 15.859 15.72 31,333,700 495,576,000 9.28 9.305
2026-01-27(半日) 1,922,200 30,473,000 15.853 15.87 20,416,200 322,385,000 9.42 9.452
2026-01-26(全日) 5,559,000 89,704,400 16.137 15.74 63,805,900 1,035,720,000 8.71 8.661
2026-01-26(全日) 5,559,000 89,704,400 16.137 15.74 63,805,900 1,035,720,000 8.71 8.661
2026-01-26(半日) 2,621,800 43,155,300 16.46 16.03 42,982,600 706,476,000 6.1 6.109
2026-01-23(全日) 3,169,400 52,703,700 16.629 16.95 109,560,000 1,824,440,000 2.89 2.889
2026-01-23(全日) 3,169,400 52,703,700 16.629 16.95 109,560,000 1,824,440,000 2.89 2.889
2026-01-23(半日) 1,896,000 31,344,300 16.532 16.78 77,166,500 1,281,600,000 2.46 2.446
2026-01-22(全日) 2,781,000 42,039,400 15.117 15.4 52,786,200 800,997,000 5.27 5.248
2026-01-22(全日) 2,781,000 42,039,400 15.117 15.4 52,786,200 800,997,000 5.27 5.248
2026-01-22(半日) 1,711,600 25,614,300 14.965 15.15 26,260,800 393,699,000 6.52 6.506
2026-01-21(全日) 2,407,400 35,133,400 14.594 14.53 22,215,400 324,049,000 10.84 10.842
2026-01-21(全日) 2,407,400 35,133,400 14.594 14.53 22,215,400 324,049,000 10.84 10.842
2026-01-21(半日) 1,389,200 20,329,900 14.634 14.66 12,388,500 181,216,000 11.21 11.219
2026-01-20(全日) 2,119,600 31,137,300 14.69 14.55 27,590,600 403,760,000 7.68 7.712
2026-01-20(全日) 2,119,600 31,137,300 14.69 14.55 27,590,600 403,760,000 7.68 7.712
2026-01-20(半日) 1,415,000 20,885,600 14.76 14.57 15,946,800 234,424,000 8.87 8.909
2026-01-19(全日) 8,096,000 120,973,000 14.942 15.08 71,102,600 1,061,410,000 11.39 11.397
2026-01-19(全日) 8,096,000 120,973,000 14.942 15.08 71,102,600 1,061,410,000 11.39 11.397
2026-01-19(半日) 5,988,600 89,155,800 14.888 15 49,780,600 739,950,000 12.03 12.049
2026-01-16(全日) 6,045,400 88,691,500 14.671 14.71 56,975,300 832,306,000 10.61 10.656
2026-01-16(全日) 6,045,400 88,691,500 14.671 14.71 56,975,300 832,306,000 10.61 10.656
2026-01-16(半日) 1,921,800 28,155,200 14.65 14.81 33,344,500 486,109,000 5.76 5.792
2026-01-15(全日) 1,173,000 16,755,500 14.284 14.21 69,984,600 992,903,000 1.68 1.688
Last Update Time: 2026-02-09 13:06:00
Back to Top