01972 SWIREPROPERTIES
Closed Add to PorfolioDate | Short Selling Turnover | Short Selling Vs Entire Market Trade | Short Selling Vs Entire Short Selling (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shares | Turnover | Short Selling Average Price |
Last | Shares | Turnover | Shares (%) | Turnover (%) | |
2025-07-23(全日) | 545,000 | 11,268,100 | 20.675 | 20.7 | 2,890,790 | 59,640,200 | 18.85 | 18.893 |
2025-07-23(半日) | 178,400 | 3,692,330 | 20.697 | 20.65 | 1,295,600 | 26,698,000 | 13.77 | 13.83 |
2025-07-22(全日) | 451,600 | 9,231,780 | 20.442 | 20.4 | 1,842,190 | 37,648,700 | 24.51 | 24.521 |
2025-07-22(全日) | 451,600 | 9,231,780 | 20.442 | 20.4 | 1,842,190 | 37,648,700 | 24.51 | 24.521 |
2025-07-22(半日) | 49,800 | 1,024,290 | 20.568 | 20.45 | 575,113 | 11,792,800 | 8.66 | 8.686 |
2025-07-21(全日) | 368,000 | 7,466,570 | 20.29 | 20.25 | 2,729,100 | 55,256,800 | 13.48 | 13.512 |
2025-07-21(全日) | 368,000 | 7,466,570 | 20.29 | 20.25 | 2,729,100 | 55,256,800 | 13.48 | 13.512 |
2025-07-21(半日) | 156,600 | 3,180,640 | 20.311 | 20.2 | 1,212,200 | 24,559,600 | 12.92 | 12.951 |
2025-07-18(全日) | 570,800 | 11,493,400 | 20.136 | 20.2 | 3,708,380 | 74,287,700 | 15.39 | 15.471 |
2025-07-18(全日) | 570,800 | 11,493,400 | 20.136 | 20.2 | 3,708,380 | 74,287,700 | 15.39 | 15.471 |
2025-07-18(半日) | 113,200 | 2,260,260 | 19.967 | 19.98 | 1,514,100 | 30,112,800 | 7.48 | 7.506 |
2025-07-17(全日) | 598,200 | 12,027,800 | 20.107 | 20 | 4,886,900 | 97,587,200 | 12.24 | 12.325 |
2025-07-17(全日) | 598,200 | 12,027,800 | 20.107 | 20 | 4,886,900 | 97,587,200 | 12.24 | 12.325 |
2025-07-17(半日) | 376,800 | 7,601,590 | 20.174 | 20.05 | 2,663,030 | 53,248,000 | 14.15 | 14.276 |
2025-07-16(全日) | 141,800 | 2,800,850 | 19.752 | 19.74 | 2,478,810 | 48,911,700 | 5.72 | 5.726 |
2025-07-16(全日) | 141,800 | 2,800,850 | 19.752 | 19.74 | 2,478,810 | 48,911,700 | 5.72 | 5.726 |
2025-07-16(半日) | 59,400 | 1,175,940 | 19.797 | 19.84 | 866,726 | 17,122,900 | 6.85 | 6.868 |
2025-07-15(全日) | 198,800 | 3,902,170 | 19.629 | 19.62 | 1,074,190 | 21,068,900 | 18.51 | 18.521 |
2025-07-15(全日) | 198,800 | 3,902,170 | 19.629 | 19.62 | 1,074,190 | 21,068,900 | 18.51 | 18.521 |
2025-07-15(半日) | 54,400 | 1,068,500 | 19.642 | 19.68 | 324,300 | 6,366,360 | 16.77 | 16.784 |
2025-07-14(全日) | 307,600 | 6,097,840 | 19.824 | 19.82 | 2,954,680 | 58,376,600 | 10.41 | 10.446 |
2025-07-14(全日) | 307,600 | 6,097,840 | 19.824 | 19.82 | 2,954,680 | 58,376,600 | 10.41 | 10.446 |
2025-07-14(半日) | 65,400 | 1,294,960 | 19.801 | 19.7 | 1,581,960 | 31,191,100 | 4.13 | 4.152 |
2025-07-11(全日) | 473,000 | 9,326,900 | 19.719 | 19.62 | 2,873,890 | 56,729,000 | 16.46 | 16.441 |
2025-07-11(全日) | 473,000 | 9,326,900 | 19.719 | 19.62 | 2,873,890 | 56,729,000 | 16.46 | 16.441 |
2025-07-11(半日) | 148,600 | 2,953,060 | 19.873 | 19.66 | 1,411,100 | 28,003,300 | 10.53 | 10.545 |
2025-07-10(全日) | 64,600 | 1,259,360 | 19.495 | 19.48 | 982,960 | 19,119,100 | 6.57 | 6.587 |
2025-07-10(全日) | 64,600 | 1,259,360 | 19.495 | 19.48 | 982,960 | 19,119,100 | 6.57 | 6.587 |
2025-07-10(半日) | 14,000 | 272,008 | 19.429 | 19.42 | 400,760 | 7,784,340 | 3.49 | 3.494 |
2025-07-09(全日) | 237,200 | 4,603,960 | 19.41 | 19.5 | 3,760,030 | 72,712,100 | 6.31 | 6.332 |
2025-07-09(全日) | 237,200 | 4,603,960 | 19.41 | 19.5 | 3,760,030 | 72,712,100 | 6.31 | 6.332 |
2025-07-09(半日) | 53,200 | 1,019,660 | 19.166 | 19.2 | 1,708,910 | 32,853,700 | 3.11 | 3.104 |
2025-07-08(全日) | 201,600 | 3,904,830 | 19.369 | 19.36 | 3,067,110 | 59,654,900 | 6.57 | 6.546 |
2025-07-08(全日) | 201,600 | 3,904,830 | 19.369 | 19.36 | 3,067,110 | 59,654,900 | 6.57 | 6.546 |
2025-07-08(半日) | 16,200 | 315,336 | 19.465 | 19.44 | 1,503,030 | 29,375,700 | 1.08 | 1.073 |
2025-07-07(全日) | 154,400 | 3,036,350 | 19.665 | 19.68 | 2,856,800 | 56,331,700 | 5.4 | 5.39 |
2025-07-07(半日) | 19,000 | 373,092 | 19.636 | 19.6 | 1,875,600 | 37,050,400 | 1.01 | 1.007 |
2025-07-04(全日) | 544,600 | 10,783,500 | 19.801 | 19.88 | 3,588,520 | 70,924,600 | 15.18 | 15.204 |
2025-07-04(全日) | 544,600 | 10,783,500 | 19.801 | 19.88 | 3,588,520 | 70,924,600 | 15.18 | 15.204 |
2025-07-04(半日) | 80,800 | 1,587,000 | 19.641 | 19.7 | 1,707,520 | 33,643,900 | 4.73 | 4.717 |
2025-07-03(全日) | 247,200 | 4,889,380 | 19.779 | 19.82 | 5,552,950 | 110,009,000 | 4.45 | 4.445 |
2025-07-03(全日) | 247,200 | 4,889,380 | 19.779 | 19.82 | 5,552,950 | 110,009,000 | 4.45 | 4.445 |
2025-07-03(半日) | 87,400 | 1,725,830 | 19.746 | 19.72 | 3,588,360 | 71,129,400 | 2.44 | 2.426 |
2025-07-02(全日) | 1,054,400 | 20,994,800 | 19.912 | 19.68 | 6,092,590 | 121,201,000 | 17.31 | 17.322 |
2025-07-02(全日) | 1,054,400 | 20,994,800 | 19.912 | 19.68 | 6,092,590 | 121,201,000 | 17.31 | 17.322 |
2025-07-02(半日) | 498,400 | 10,005,500 | 20.075 | 19.98 | 3,564,930 | 71,235,900 | 13.98 | 14.046 |
2025-06-30(全日) | 404,600 | 7,926,740 | 19.592 | 19.6 | 4,138,590 | 81,135,000 | 9.78 | 9.77 |
2025-06-30(全日) | 404,600 | 7,926,740 | 19.592 | 19.6 | 4,138,590 | 81,135,000 | 9.78 | 9.77 |
2025-06-30(半日) | 83,600 | 1,638,180 | 19.596 | 19.62 | 477,800 | 9,359,880 | 17.5 | 17.502 |
2025-06-27(全日) | 967,800 | 19,000,600 | 19.633 | 19.7 | 4,584,430 | 89,791,400 | 21.11 | 21.161 |
Last Update Time: 2025-07-23 17:00:00