DB Power and LPA announce strategic partnership to globally expand solutions for issuers of structured retail products

Real Time Search
CES A80 :
CES HKMI :
CES 120 :
Total Turn.

01866 CHINA XLX FERT

Closed Add to Porfolio
Date Short Selling Turnover Short Selling Vs Entire Market Trade Short Selling Vs Entire Short Selling (%)
Shares Turnover Short Selling
Average Price
Last Shares Turnover Shares (%) Turnover (%)
2026-02-09(全日) 68,000 732,360 10.77 10.62 2,512,000 26,888,300 2.71 2.724
2026-02-09(全日) 68,000 732,360 10.77 10.62 2,512,000 26,888,300 2.71 2.724
2026-02-09(半日) 29,000 318,050 10.967 10.62 1,092,000 11,844,900 2.66 2.685
2026-02-06(全日) 256,000 2,739,390 10.701 10.79 3,147,500 33,509,000 8.13 8.175
2026-02-06(全日) 256,000 2,739,390 10.701 10.79 3,147,500 33,509,000 8.13 8.175
2026-02-06(半日) 197,000 2,103,500 10.678 10.8 2,035,500 21,526,000 9.68 9.772
2026-02-05(全日) 201,000 2,088,200 10.389 10.46 4,073,000 41,997,000 4.93 4.972
2026-02-05(全日) 201,000 2,088,200 10.389 10.46 4,073,000 41,997,000 4.93 4.972
2026-02-05(半日) 82,000 851,580 10.385 10.19 2,335,000 24,163,400 3.51 3.524
2026-02-04(全日) 496,000 5,319,350 10.724 10.66 4,757,000 50,980,600 10.43 10.434
2026-02-04(全日) 496,000 5,319,350 10.724 10.66 4,757,000 50,980,600 10.43 10.434
2026-02-04(半日) 292,000 3,147,540 10.779 10.65 3,108,000 33,512,000 9.4 9.392
2026-02-03(全日) 707,000 7,297,280 10.321 10.52 6,814,740 69,462,200 10.37 10.505
2026-02-03(全日) 707,000 7,297,280 10.321 10.52 6,814,740 69,462,200 10.37 10.505
2026-02-03(半日) 297,000 3,017,030 10.158 10.11 4,524,740 45,823,000 6.56 6.584
2026-02-02(全日) 449,000 4,708,350 10.486 10.27 9,806,000 101,545,000 4.58 4.637
2026-02-02(全日) 449,000 4,708,350 10.486 10.27 9,806,000 101,545,000 4.58 4.637
2026-02-02(半日) 259,000 2,752,970 10.629 10.26 4,720,000 50,040,400 5.49 5.501
2026-01-30(全日) 228,000 2,545,760 11.166 11.22 3,119,000 34,836,100 7.31 7.308
2026-01-30(全日) 228,000 2,545,760 11.166 11.22 3,119,000 34,836,100 7.31 7.308
2026-01-30(半日) 101,000 1,122,980 11.119 11.12 1,324,000 14,722,800 7.63 7.627
2026-01-29(全日) 175,000 2,023,300 11.562 11.45 4,700,000 54,194,200 3.72 3.733
2026-01-29(全日) 175,000 2,023,300 11.562 11.45 4,700,000 54,194,200 3.72 3.733
2026-01-29(半日) 129,000 1,496,670 11.602 11.51 3,053,000 35,365,300 4.23 4.232
2026-01-28(全日) 340,000 3,942,030 11.594 11.63 4,551,510 52,838,200 7.47 7.461
2026-01-28(全日) 340,000 3,942,030 11.594 11.63 4,551,510 52,838,200 7.47 7.461
2026-01-28(半日) 134,000 1,534,980 11.455 11.59 1,408,000 16,163,200 9.52 9.497
2026-01-27(全日) 502,000 5,665,110 11.285 11.5 8,397,780 94,761,400 5.98 5.978
2026-01-27(全日) 502,000 5,665,110 11.285 11.5 8,397,780 94,761,400 5.98 5.978
2026-01-27(半日) 275,000 3,072,690 11.173 11.3 4,875,780 54,492,900 5.64 5.639
2026-01-26(全日) 440,000 4,750,970 10.798 11.24 8,680,110 94,867,900 5.07 5.008
2026-01-26(全日) 440,000 4,750,970 10.798 11.24 8,680,110 94,867,900 5.07 5.008
2026-01-26(半日) 360,000 3,862,570 10.729 11.02 6,248,700 67,970,900 5.76 5.683
2026-01-23(全日) 171,000 1,739,330 10.172 10.22 3,602,160 36,508,800 4.75 4.764
2026-01-23(全日) 171,000 1,739,330 10.172 10.22 3,602,160 36,508,800 4.75 4.764
2026-01-23(半日) 65,000 656,780 10.104 10.18 1,701,000 17,151,200 3.82 3.829
2026-01-22(全日) 181,000 1,819,370 10.052 9.96 2,953,140 29,707,400 6.13 6.124
2026-01-22(全日) 181,000 1,819,370 10.052 9.96 2,953,140 29,707,400 6.13 6.124
2026-01-22(半日) 94,000 947,780 10.083 10.09 1,571,930 15,866,600 5.98 5.973
2026-01-21(全日) 169,000 1,708,000 10.107 10.09 3,446,000 34,785,900 4.9 4.91
2026-01-21(全日) 169,000 1,708,000 10.107 10.09 3,446,000 34,785,900 4.9 4.91
2026-01-21(半日) 48,000 486,740 10.14 10.17 1,316,000 13,340,400 3.65 3.649
2026-01-20(全日) 144,000 1,464,540 10.17 10.14 2,267,000 23,063,300 6.35 6.35
2026-01-20(全日) 144,000 1,464,540 10.17 10.14 2,267,000 23,063,300 6.35 6.35
2026-01-20(半日) 37,000 377,390 10.2 10.22 1,119,000 11,403,700 3.31 3.309
2026-01-19(全日) 193,000 1,965,390 10.183 10.27 2,705,000 27,597,500 7.13 7.122
2026-01-19(全日) 193,000 1,965,390 10.183 10.27 2,705,000 27,597,500 7.13 7.122
2026-01-19(半日) 106,000 1,077,390 10.164 10.09 999,000 10,165,400 10.61 10.599
2026-01-16(全日) 612,000 6,157,820 10.062 10.05 4,841,430 48,745,000 12.64 12.633
2026-01-16(全日) 612,000 6,157,820 10.062 10.05 4,841,430 48,745,000 12.64 12.633
Last Update Time: 2026-02-09 18:00:00
Back to Top