DB Power and LPA announce strategic partnership to globally expand solutions for issuers of structured retail products

Real Time Search
CES A80 :
CES HKMI :
CES 120 :
Total Turn.

01513 LIVZON PHARMA

Closed Add to Porfolio
Date Short Selling Turnover Short Selling Vs Entire Market Trade Short Selling Vs Entire Short Selling (%)
Shares Turnover Short Selling
Average Price
Last Shares Turnover Shares (%) Turnover (%)
2025-09-05(全日) 140,700 5,277,460 37.509 37.94 1,864,850 70,047,800 7.54 7.534
2025-09-05(全日) 140,700 5,277,460 37.509 37.94 1,864,850 70,047,800 7.54 7.534
2025-09-05(半日) 46,600 1,732,550 37.179 37.24 542,300 20,177,400 8.59 8.587
2025-09-04(全日) 173,400 6,381,450 36.802 36.48 1,737,980 64,286,400 9.98 9.927
2025-09-04(全日) 173,400 6,381,450 36.802 36.48 1,737,980 64,286,400 9.98 9.927
2025-09-04(半日) 75,900 2,820,610 37.162 36.26 1,129,000 42,034,700 6.72 6.71
2025-09-03(全日) 59,400 2,191,680 36.897 36.98 1,231,770 45,544,100 4.82 4.812
2025-09-03(全日) 59,400 2,191,680 36.897 36.98 1,231,770 45,544,100 4.82 4.812
2025-09-03(半日) 30,900 1,139,080 36.864 36.72 575,668 21,238,100 5.37 5.363
2025-09-02(全日) 38,300 1,393,160 36.375 36.3 701,570 25,600,600 5.46 5.442
2025-09-02(全日) 38,300 1,393,160 36.375 36.3 701,570 25,600,600 5.46 5.442
2025-09-02(半日) 12,600 462,814 36.731 36.36 351,600 12,935,400 3.58 3.578
2025-09-01(全日) 114,400 4,206,800 36.773 37.3 2,015,710 73,903,300 5.68 5.692
2025-09-01(全日) 114,400 4,206,800 36.773 37.3 2,015,710 73,903,300 5.68 5.692
2025-09-01(半日) 48,000 1,748,430 36.426 36.68 1,113,910 40,506,800 4.31 4.316
2025-08-29(全日) 37,100 1,330,730 35.869 35.44 2,195,300 78,215,300 1.69 1.701
2025-08-29(全日) 37,100 1,330,730 35.869 35.44 2,195,300 78,215,300 1.69 1.701
2025-08-29(半日) 27,800 1,000,070 35.974 35.44 968,800 34,644,600 2.87 2.887
2025-08-28(全日) 85,800 3,049,420 35.541 35.5 3,951,200 139,651,000 2.17 2.184
2025-08-28(全日) 85,800 3,049,420 35.541 35.5 3,951,200 139,651,000 2.17 2.184
2025-08-28(半日) 36,800 1,322,960 35.95 35.3 1,716,600 61,256,400 2.14 2.16
2025-08-27(全日) 112,100 4,160,260 37.112 36.76 2,069,550 76,947,800 5.42 5.407
2025-08-27(全日) 112,100 4,160,260 37.112 36.76 2,069,550 76,947,800 5.42 5.407
2025-08-27(半日) 18,800 720,282 38.313 37.2 683,550 25,858,200 2.75 2.786
2025-08-26(全日) 152,700 5,823,950 38.14 38.22 1,949,790 74,341,400 7.83 7.834
2025-08-26(全日) 152,700 5,823,950 38.14 38.22 1,949,790 74,341,400 7.83 7.834
2025-08-26(半日) 40,000 1,513,120 37.828 37.46 597,900 22,573,000 6.69 6.703
2025-08-25(全日) 143,300 5,423,630 37.848 37.88 1,803,480 68,206,000 7.95 7.952
2025-08-25(全日) 143,300 5,423,630 37.848 37.88 1,803,480 68,206,000 7.95 7.952
2025-08-25(半日) 62,800 2,372,800 37.783 37.82 884,550 33,442,100 7.1 7.095
2025-08-22(全日) 110,400 4,099,420 37.132 37.28 1,857,900 68,984,600 5.94 5.943
2025-08-22(全日) 110,400 4,099,420 37.132 37.28 1,857,900 68,984,600 5.94 5.943
2025-08-22(半日) 61,700 2,291,150 37.134 36.92 1,094,600 40,638,100 5.64 5.638
2025-08-21(全日) 237,200 9,178,950 38.697 38.28 2,504,250 96,552,700 9.47 9.507
2025-08-21(全日) 237,200 9,178,950 38.697 38.28 2,504,250 96,552,700 9.47 9.507
2025-08-21(半日) 174,800 6,789,040 38.839 38.52 1,724,550 66,703,300 10.14 10.178
2025-08-20(全日) 124,100 4,520,750 36.428 36.64 790,070 28,767,000 15.71 15.715
2025-08-20(全日) 124,100 4,520,750 36.428 36.64 790,070 28,767,000 15.71 15.715
2025-08-20(半日) 50,600 1,838,590 36.336 36.1 360,500 13,083,200 14.04 14.053
2025-08-19(全日) 392,300 14,529,200 37.036 37.08 2,086,000 77,286,700 18.81 18.799
2025-08-19(全日) 392,300 14,529,200 37.036 37.08 2,086,000 77,286,700 18.81 18.799
2025-08-19(半日) 239,600 8,883,090 37.075 37.1 711,900 26,404,200 33.66 33.643
2025-08-18(全日) 178,500 6,593,420 36.938 36.76 1,318,100 48,767,300 13.54 13.52
2025-08-18(全日) 178,500 6,593,420 36.938 36.76 1,318,100 48,767,300 13.54 13.52
2025-08-18(半日) 90,200 3,347,440 37.111 36.82 806,600 29,961,000 11.18 11.173
2025-08-15(全日) 62,700 2,270,310 36.209 36.38 1,228,920 44,260,000 5.1 5.129
2025-08-15(全日) 62,700 2,270,310 36.209 36.38 1,228,920 44,260,000 5.1 5.129
2025-08-15(半日) 15,700 561,130 35.741 35.92 551,800 19,717,900 2.85 2.846
2025-08-14(全日) 24,300 869,058 35.764 35.56 2,129,700 76,104,000 1.14 1.142
2025-08-14(全日) 24,300 869,058 35.764 35.56 2,129,700 76,104,000 1.14 1.142
Last Update Time: 2025-09-05 18:00:00
Back to Top