01336 NCI
Closed Add to PorfolioDate | Short Selling Turnover | Short Selling Vs Entire Market Trade | Short Selling Vs Entire Short Selling (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shares | Turnover | Short Selling Average Price |
Last | Shares | Turnover | Shares (%) | Turnover (%) | |
2025-09-08(全日) | 1,554,400 | 71,457,300 | 45.971 | 46.3 | 10,350,100 | 477,434,000 | 15.02 | 14.967 |
2025-09-08(全日) | 1,554,400 | 71,457,300 | 45.971 | 46.3 | 10,350,100 | 477,434,000 | 15.02 | 14.967 |
2025-09-08(半日) | 803,500 | 36,949,100 | 45.985 | 45.74 | 6,634,960 | 306,337,000 | 12.11 | 12.062 |
2025-09-05(全日) | 1,808,400 | 81,921,300 | 45.3 | 45.92 | 15,883,600 | 720,175,000 | 11.39 | 11.375 |
2025-09-05(全日) | 1,808,400 | 81,921,300 | 45.3 | 45.92 | 15,883,600 | 720,175,000 | 11.39 | 11.375 |
2025-09-05(半日) | 1,150,700 | 51,849,600 | 45.059 | 44.88 | 8,208,300 | 369,757,000 | 14.02 | 14.023 |
2025-09-04(全日) | 2,063,300 | 94,170,400 | 45.641 | 45.2 | 24,625,400 | 1,117,360,000 | 8.38 | 8.428 |
2025-09-04(全日) | 2,063,300 | 94,170,400 | 45.641 | 45.2 | 24,625,400 | 1,117,360,000 | 8.38 | 8.428 |
2025-09-04(半日) | 1,754,700 | 80,269,300 | 45.745 | 44.84 | 15,076,100 | 687,824,000 | 11.64 | 11.67 |
2025-09-03(全日) | 1,183,100 | 55,493,300 | 46.905 | 46.86 | 12,940,500 | 608,412,000 | 9.14 | 9.121 |
2025-09-03(全日) | 1,183,100 | 55,493,300 | 46.905 | 46.86 | 12,940,500 | 608,412,000 | 9.14 | 9.121 |
2025-09-03(半日) | 467,300 | 22,092,100 | 47.276 | 46.72 | 6,474,840 | 306,512,000 | 7.22 | 7.208 |
2025-09-02(全日) | 1,737,500 | 82,330,200 | 47.384 | 47.22 | 12,312,800 | 582,583,000 | 14.11 | 14.132 |
2025-09-02(全日) | 1,737,500 | 82,330,200 | 47.384 | 47.22 | 12,312,800 | 582,583,000 | 14.11 | 14.132 |
2025-09-02(半日) | 897,200 | 42,768,100 | 47.668 | 47.34 | 6,095,400 | 290,428,000 | 14.72 | 14.726 |
2025-09-01(全日) | 4,427,000 | 209,397,000 | 47.3 | 47.34 | 25,479,900 | 1,208,910,000 | 17.37 | 17.321 |
2025-09-01(全日) | 4,427,000 | 209,397,000 | 47.3 | 47.34 | 25,479,900 | 1,208,910,000 | 17.37 | 17.321 |
2025-09-01(半日) | 1,928,300 | 91,674,300 | 47.542 | 47.02 | 14,061,200 | 670,853,000 | 13.71 | 13.665 |
2025-08-29(全日) | 8,252,700 | 406,331,000 | 49.236 | 48.14 | 69,661,100 | 3,435,980,000 | 11.85 | 11.826 |
2025-08-29(全日) | 8,252,700 | 406,331,000 | 49.236 | 48.14 | 69,661,100 | 3,435,980,000 | 11.85 | 11.826 |
2025-08-29(半日) | 6,550,500 | 324,099,000 | 49.477 | 48.3 | 45,430,000 | 2,265,050,000 | 14.42 | 14.309 |
2025-08-28(全日) | 2,830,400 | 133,087,000 | 47.02 | 47.5 | 24,151,200 | 1,137,290,000 | 11.72 | 11.702 |
2025-08-28(全日) | 2,830,400 | 133,087,000 | 47.02 | 47.5 | 24,151,200 | 1,137,290,000 | 11.72 | 11.702 |
2025-08-28(半日) | 2,192,700 | 102,914,000 | 46.935 | 47.24 | 14,717,400 | 691,724,000 | 14.9 | 14.878 |
2025-08-27(全日) | 2,068,200 | 98,193,000 | 47.477 | 46.78 | 24,900,200 | 1,180,030,000 | 8.31 | 8.321 |
2025-08-27(全日) | 2,068,200 | 98,193,000 | 47.477 | 46.78 | 24,900,200 | 1,180,030,000 | 8.31 | 8.321 |
2025-08-27(半日) | 976,000 | 47,037,500 | 48.194 | 47.68 | 11,401,100 | 546,745,000 | 8.56 | 8.603 |
2025-08-26(全日) | 1,480,700 | 73,148,600 | 49.401 | 49.14 | 11,333,700 | 560,947,000 | 13.06 | 13.04 |
2025-08-26(全日) | 1,480,700 | 73,148,600 | 49.401 | 49.14 | 11,333,700 | 560,947,000 | 13.06 | 13.04 |
2025-08-26(半日) | 513,600 | 25,452,600 | 49.557 | 49.84 | 4,312,600 | 213,944,000 | 11.91 | 11.897 |
2025-08-25(全日) | 2,480,600 | 124,177,000 | 50.059 | 50.1 | 16,416,600 | 822,589,000 | 15.11 | 15.096 |
2025-08-25(全日) | 2,480,600 | 124,177,000 | 50.059 | 50.1 | 16,416,600 | 822,589,000 | 15.11 | 15.096 |
2025-08-25(半日) | 1,706,600 | 85,329,300 | 50 | 50.1 | 10,223,000 | 511,800,000 | 16.69 | 16.672 |
2025-08-22(全日) | 1,053,200 | 52,787,000 | 50.121 | 50.25 | 15,991,700 | 801,498,000 | 6.59 | 6.586 |
2025-08-22(全日) | 1,053,200 | 52,787,000 | 50.121 | 50.25 | 15,991,700 | 801,498,000 | 6.59 | 6.586 |
2025-08-22(半日) | 443,800 | 22,279,300 | 50.201 | 49.92 | 8,422,860 | 423,264,000 | 5.27 | 5.264 |
2025-08-21(全日) | 890,500 | 45,275,100 | 50.842 | 50.95 | 10,953,500 | 557,064,000 | 8.13 | 8.127 |
2025-08-21(全日) | 890,500 | 45,275,100 | 50.842 | 50.95 | 10,953,500 | 557,064,000 | 8.13 | 8.127 |
2025-08-21(半日) | 318,400 | 16,269,400 | 51.097 | 50.9 | 4,914,650 | 250,958,000 | 6.48 | 6.483 |
2025-08-20(全日) | 1,308,100 | 66,213,300 | 50.618 | 51 | 10,749,800 | 540,754,000 | 12.17 | 12.245 |
2025-08-20(全日) | 1,308,100 | 66,213,300 | 50.618 | 51 | 10,749,800 | 540,754,000 | 12.17 | 12.245 |
2025-08-20(半日) | 626,200 | 31,488,500 | 50.285 | 49.88 | 6,428,600 | 321,680,000 | 9.74 | 9.789 |
2025-08-19(全日) | 2,293,100 | 117,640,000 | 51.302 | 49.96 | 17,080,900 | 872,134,000 | 13.42 | 13.489 |
2025-08-19(全日) | 2,293,100 | 117,640,000 | 51.302 | 49.96 | 17,080,900 | 872,134,000 | 13.42 | 13.489 |
2025-08-19(半日) | 1,040,100 | 54,613,400 | 52.508 | 51.2 | 7,933,560 | 412,707,000 | 13.11 | 13.233 |
2025-08-18(全日) | 2,492,300 | 130,304,000 | 52.282 | 51.9 | 15,265,900 | 797,358,000 | 16.33 | 16.342 |
2025-08-18(全日) | 2,492,300 | 130,304,000 | 52.282 | 51.9 | 15,265,900 | 797,358,000 | 16.33 | 16.342 |
2025-08-18(半日) | 1,032,100 | 53,957,100 | 52.279 | 52.4 | 7,317,610 | 382,351,000 | 14.1 | 14.112 |
2025-08-15(全日) | 3,072,200 | 159,830,000 | 52.025 | 52.3 | 16,723,700 | 868,623,000 | 18.37 | 18.4 |
2025-08-15(全日) | 3,072,200 | 159,830,000 | 52.025 | 52.3 | 16,723,700 | 868,623,000 | 18.37 | 18.4 |
Last Update Time: 2025-09-08 18:00:00