00855 CHINA WATER
Closed Add to Porfolio| Date | Short Selling Turnover | Short Selling Vs Entire Market Trade | Short Selling Vs Entire Short Selling (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shares | Turnover | Short Selling Average Price |
Last | Shares | Turnover | Shares (%) | Turnover (%) | |
| 2025-12-15(全日) | 168,000 | 905,880 | 5.392 | 5.39 | 537,127 | 2,898,020 | 31.28 | 31.259 |
| 2025-12-15(全日) | 168,000 | 905,880 | 5.392 | 5.39 | 537,127 | 2,898,020 | 31.28 | 31.259 |
| 2025-12-15(半日) | 20,000 | 108,160 | 5.408 | 5.38 | 233,000 | 1,258,830 | 8.58 | 8.592 |
| 2025-12-12(全日) | 330,000 | 1,775,860 | 5.381 | 5.39 | 1,347,370 | 7,246,160 | 24.49 | 24.508 |
| 2025-12-12(全日) | 330,000 | 1,775,860 | 5.381 | 5.39 | 1,347,370 | 7,246,160 | 24.49 | 24.508 |
| 2025-12-12(半日) | 132,000 | 707,200 | 5.358 | 5.39 | 747,365 | 4,007,320 | 17.66 | 17.648 |
| 2025-12-11(全日) | 252,000 | 1,340,760 | 5.32 | 5.29 | 670,000 | 3,566,670 | 37.61 | 37.591 |
| 2025-12-11(全日) | 252,000 | 1,340,760 | 5.32 | 5.29 | 670,000 | 3,566,670 | 37.61 | 37.591 |
| 2025-12-11(半日) | 96,000 | 512,380 | 5.337 | 5.32 | 378,000 | 2,017,070 | 25.4 | 25.402 |
| 2025-12-10(全日) | 452,000 | 2,406,000 | 5.323 | 5.3 | 1,884,490 | 10,026,900 | 23.99 | 23.995 |
| 2025-12-10(全日) | 452,000 | 2,406,000 | 5.323 | 5.3 | 1,884,490 | 10,026,900 | 23.99 | 23.995 |
| 2025-12-10(半日) | 94,000 | 504,740 | 5.37 | 5.32 | 529,368 | 2,835,370 | 17.76 | 17.802 |
| 2025-12-09(全日) | 596,000 | 3,215,200 | 5.395 | 5.37 | 2,976,000 | 16,105,600 | 20.03 | 19.963 |
| 2025-12-09(全日) | 596,000 | 3,215,200 | 5.395 | 5.37 | 2,976,000 | 16,105,600 | 20.03 | 19.963 |
| 2025-12-09(半日) | 208,000 | 1,127,640 | 5.421 | 5.4 | 1,630,000 | 8,867,450 | 12.76 | 12.717 |
| 2025-12-08(全日) | 536,000 | 2,979,100 | 5.558 | 5.54 | 1,770,220 | 9,840,150 | 30.28 | 30.275 |
| 2025-12-08(全日) | 536,000 | 2,979,100 | 5.558 | 5.54 | 1,770,220 | 9,840,150 | 30.28 | 30.275 |
| 2025-12-08(半日) | 238,000 | 1,323,800 | 5.562 | 5.55 | 924,000 | 5,143,280 | 25.76 | 25.738 |
| 2025-12-05(全日) | 348,000 | 1,949,900 | 5.603 | 5.61 | 1,294,000 | 7,251,370 | 26.89 | 26.89 |
| 2025-12-05(全日) | 348,000 | 1,949,900 | 5.603 | 5.61 | 1,294,000 | 7,251,370 | 26.89 | 26.89 |
| 2025-12-05(半日) | 50,000 | 280,840 | 5.617 | 5.6 | 412,000 | 2,311,980 | 12.14 | 12.147 |
| 2025-12-04(全日) | 460,000 | 2,581,920 | 5.613 | 5.62 | 1,560,000 | 8,754,340 | 29.49 | 29.493 |
| 2025-12-04(全日) | 460,000 | 2,581,920 | 5.613 | 5.62 | 1,560,000 | 8,754,340 | 29.49 | 29.493 |
| 2025-12-04(半日) | 196,000 | 1,098,320 | 5.604 | 5.62 | 778,002 | 4,361,050 | 25.19 | 25.185 |
| 2025-12-03(全日) | 1,116,000 | 6,265,880 | 5.615 | 5.59 | 4,201,700 | 23,594,300 | 26.56 | 26.557 |
| 2025-12-03(全日) | 1,116,000 | 6,265,880 | 5.615 | 5.59 | 4,201,700 | 23,594,300 | 26.56 | 26.557 |
| 2025-12-03(半日) | 648,000 | 3,652,740 | 5.637 | 5.61 | 2,202,440 | 12,433,900 | 29.42 | 29.377 |
| 2025-12-02(全日) | 1,140,000 | 6,584,220 | 5.776 | 5.75 | 3,449,400 | 19,946,500 | 33.05 | 33.009 |
| 2025-12-02(全日) | 1,140,000 | 6,584,220 | 5.776 | 5.75 | 3,449,400 | 19,946,500 | 33.05 | 33.009 |
| 2025-12-02(半日) | 398,000 | 2,319,660 | 5.828 | 5.77 | 1,727,400 | 10,053,800 | 23.04 | 23.072 |
| 2025-12-01(全日) | 124,000 | 729,800 | 5.885 | 5.92 | 1,044,000 | 6,153,440 | 11.88 | 11.86 |
| 2025-12-01(全日) | 124,000 | 729,800 | 5.885 | 5.92 | 1,044,000 | 6,153,440 | 11.88 | 11.86 |
| 2025-12-01(半日) | 82,000 | 481,860 | 5.876 | 5.94 | 704,000 | 4,146,340 | 11.65 | 11.621 |
| 2025-11-28(全日) | 324,000 | 1,920,560 | 5.928 | 5.87 | 2,190,500 | 12,973,800 | 14.79 | 14.803 |
| 2025-11-28(全日) | 324,000 | 1,920,560 | 5.928 | 5.87 | 2,190,500 | 12,973,800 | 14.79 | 14.803 |
| 2025-11-28(半日) | 98,000 | 590,380 | 6.024 | 6 | 498,500 | 3,001,910 | 19.66 | 19.667 |
| 2025-11-27(全日) | 66,000 | 400,040 | 6.061 | 6.09 | 721,000 | 4,369,690 | 9.15 | 9.155 |
| 2025-11-27(全日) | 66,000 | 400,040 | 6.061 | 6.09 | 721,000 | 4,369,690 | 9.15 | 9.155 |
| 2025-11-27(半日) | 8,000 | 48,180 | 6.023 | 6.05 | 230,000 | 1,388,300 | 3.48 | 3.47 |
| 2025-11-26(全日) | 100,000 | 599,420 | 5.994 | 5.99 | 980,000 | 5,864,440 | 10.2 | 10.221 |
| 2025-11-26(全日) | 100,000 | 599,420 | 5.994 | 5.99 | 980,000 | 5,864,440 | 10.2 | 10.221 |
| 2025-11-26(半日) | 26,000 | 155,800 | 5.992 | 6.01 | 246,000 | 1,469,800 | 10.57 | 10.6 |
| 2025-11-25(全日) | 170,000 | 1,012,540 | 5.956 | 5.95 | 1,136,000 | 6,759,910 | 14.96 | 14.979 |
| 2025-11-25(全日) | 170,000 | 1,012,540 | 5.956 | 5.95 | 1,136,000 | 6,759,910 | 14.96 | 14.979 |
| 2025-11-25(半日) | 30,000 | 179,120 | 5.971 | 5.97 | 388,000 | 2,313,850 | 7.73 | 7.741 |
| 2025-11-24(全日) | 314,000 | 1,877,520 | 5.979 | 5.94 | 3,116,000 | 18,540,000 | 10.08 | 10.127 |
| 2025-11-24(全日) | 314,000 | 1,877,520 | 5.979 | 5.94 | 3,116,000 | 18,540,000 | 10.08 | 10.127 |
| 2025-11-24(半日) | 244,000 | 1,458,660 | 5.978 | 5.97 | 1,034,000 | 6,161,480 | 23.6 | 23.674 |
| 2025-11-21(全日) | 386,000 | 2,282,160 | 5.912 | 5.8 | 2,652,200 | 15,513,700 | 14.55 | 14.711 |
| 2025-11-21(全日) | 386,000 | 2,282,160 | 5.912 | 5.8 | 2,652,200 | 15,513,700 | 14.55 | 14.711 |
Last Update Time: 2025-12-15 18:00:00
