DB Power and LPA announce strategic partnership to globally expand solutions for issuers of structured retail products

Real Time Search
CES A80 :
CES HKMI :
CES 120 :
Total Turn.

00853 MICROPORT

Closed Add to Porfolio
Date Short Selling Turnover Short Selling Vs Entire Market Trade Short Selling Vs Entire Short Selling (%)
Shares Turnover Short Selling
Average Price
Last Shares Turnover Shares (%) Turnover (%)
2026-04-02(全日) 1,678,500 15,689,300 9.347 9.17 20,297,100 189,533,000 8.27 8.278
2026-04-02(全日) 1,678,500 15,689,300 9.347 9.17 20,297,100 189,533,000 8.27 8.278
2026-04-02(半日) 807,900 7,691,100 9.52 9.36 9,949,550 94,533,800 8.12 8.136
2026-04-01(全日) 3,072,400 28,001,100 9.114 9.54 52,436,600 480,556,000 5.86 5.827
2026-04-01(全日) 3,072,400 28,001,100 9.114 9.54 52,436,600 480,556,000 5.86 5.827
2026-04-01(半日) 2,355,400 21,258,100 9.025 9.43 37,610,700 340,921,000 6.26 6.236
2026-03-31(全日) 3,154,100 29,956,300 9.498 9.48 14,582,600 138,678,000 21.63 21.601
2026-03-31(全日) 3,154,100 29,956,300 9.498 9.48 14,582,600 138,678,000 21.63 21.601
2026-03-31(半日) 1,382,400 13,308,700 9.627 9.37 7,325,000 70,443,400 18.87 18.893
2026-03-30(全日) 1,623,400 15,809,000 9.738 9.83 10,497,100 102,235,000 15.47 15.463
2026-03-30(全日) 1,623,400 15,809,000 9.738 9.83 10,497,100 102,235,000 15.47 15.463
2026-03-30(半日) 1,112,600 10,818,300 9.723 9.82 7,066,710 68,727,100 15.74 15.741
2026-03-27(全日) 591,600 5,766,990 9.748 9.93 16,347,200 159,836,000 3.62 3.608
2026-03-27(全日) 591,600 5,766,990 9.748 9.93 16,347,200 159,836,000 3.62 3.608
2026-03-27(半日) 334,200 3,208,890 9.602 9.8 9,542,110 92,170,100 3.5 3.481
2026-03-26(全日) 1,874,600 17,694,600 9.439 9.38 14,514,500 137,390,000 12.92 12.879
2026-03-26(全日) 1,874,600 17,694,600 9.439 9.38 14,514,500 137,390,000 12.92 12.879
2026-03-26(半日) 322,800 3,131,520 9.701 9.57 3,585,930 34,786,600 9 9.002
2026-03-25(全日) 563,500 5,459,500 9.689 9.73 9,079,370 87,881,500 6.21 6.212
2026-03-25(全日) 563,500 5,459,500 9.689 9.73 9,079,370 87,881,500 6.21 6.212
2026-03-25(半日) 309,600 3,005,960 9.709 9.57 5,273,640 51,248,900 5.87 5.865
2026-03-24(全日) 565,500 5,238,540 9.264 9.62 13,226,800 123,308,000 4.28 4.248
2026-03-24(全日) 565,500 5,238,540 9.264 9.62 13,226,800 123,308,000 4.28 4.248
2026-03-24(半日) 420,800 3,856,970 9.166 9.37 7,692,200 70,686,400 5.47 5.456
2026-03-23(全日) 565,300 5,207,430 9.212 9.1 18,819,400 172,454,000 3 3.02
2026-03-23(全日) 565,300 5,207,430 9.212 9.1 18,819,400 172,454,000 3 3.02
2026-03-23(半日) 412,200 3,809,760 9.242 9.21 9,368,300 86,385,700 4.4 4.41
2026-03-20(全日) 1,126,600 11,015,800 9.778 9.58 17,285,700 168,280,000 6.52 6.546
2026-03-20(全日) 1,126,600 11,015,800 9.778 9.58 17,285,700 168,280,000 6.52 6.546
2026-03-20(半日) 607,600 6,008,680 9.889 9.74 7,700,000 76,082,900 7.89 7.898
2026-03-19(全日) 386,000 3,926,630 10.173 10.01 9,331,760 94,482,200 4.14 4.156
2026-03-19(全日) 386,000 3,926,630 10.173 10.01 9,331,760 94,482,200 4.14 4.156
2026-03-19(半日) 225,600 2,313,940 10.257 10.23 3,481,860 35,724,900 6.48 6.477
2026-03-18(全日) 514,500 5,287,370 10.277 10.46 10,012,100 103,044,000 5.14 5.131
2026-03-18(全日) 514,500 5,287,370 10.277 10.46 10,012,100 103,044,000 5.14 5.131
2026-03-18(半日) 150,700 1,521,280 10.095 10.02 2,121,700 21,404,400 7.1 7.107
2026-03-17(全日) 700,900 7,200,200 10.273 10.04 14,344,600 147,686,000 4.89 4.875
2026-03-17(全日) 700,900 7,200,200 10.273 10.04 14,344,600 147,686,000 4.89 4.875
2026-03-17(半日) 410,200 4,262,140 10.39 10.29 9,493,000 98,581,700 4.32 4.323
2026-03-16(全日) 683,900 6,939,930 10.148 10.25 9,148,790 93,068,800 7.48 7.457
2026-03-16(全日) 683,900 6,939,930 10.148 10.25 9,148,790 93,068,800 7.48 7.457
2026-03-16(半日) 556,100 5,633,540 10.13 10.18 4,415,210 44,738,000 12.6 12.592
2026-03-13(全日) 214,800 2,150,660 10.012 10.14 10,906,800 109,645,000 1.97 1.961
2026-03-13(全日) 214,800 2,150,660 10.012 10.14 10,906,800 109,645,000 1.97 1.961
2026-03-13(半日) 182,200 1,819,930 9.989 10.07 6,471,700 64,687,500 2.82 2.813
2026-03-12(全日) 798,300 8,093,770 10.139 10.15 15,439,000 154,931,000 5.17 5.224
2026-03-12(全日) 798,300 8,093,770 10.139 10.15 15,439,000 154,931,000 5.17 5.224
2026-03-12(半日) 620,200 6,307,330 10.17 9.98 6,243,360 63,279,000 9.93 9.967
2026-03-11(全日) 558,800 5,752,730 10.295 10.36 9,054,450 93,316,300 6.17 6.165
2026-03-11(全日) 558,800 5,752,730 10.295 10.36 9,054,450 93,316,300 6.17 6.165
Last Update Time: 2026-04-02 18:00:00
Back to Top