00819 TIANNENG POWER
Trading Add to PorfolioDate | Short Selling Turnover | Short Selling Vs Entire Market Trade | Short Selling Vs Entire Short Selling (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shares | Turnover | Short Selling Average Price |
Last | Shares | Turnover | Shares (%) | Turnover (%) | |
2025-07-22(全日) | 484,000 | 3,478,380 | 7.187 | 7.15 | 17,393,300 | 124,023,000 | 2.78 | 2.805 |
2025-07-22(全日) | 484,000 | 3,478,380 | 7.187 | 7.15 | 17,393,300 | 124,023,000 | 2.78 | 2.805 |
2025-07-22(半日) | 288,000 | 2,077,720 | 7.214 | 7.22 | 11,187,300 | 79,745,900 | 2.57 | 2.605 |
2025-07-21(全日) | 50,000 | 345,380 | 6.908 | 6.95 | 5,929,050 | 40,973,500 | 0.84 | 0.843 |
2025-07-21(全日) | 50,000 | 345,380 | 6.908 | 6.95 | 5,929,050 | 40,973,500 | 0.84 | 0.843 |
2025-07-21(半日) | 22,000 | 150,860 | 6.857 | 6.96 | 3,194,000 | 21,980,900 | 0.69 | 0.686 |
2025-07-18(全日) | 138,000 | 941,120 | 6.82 | 6.83 | 4,220,000 | 28,838,500 | 3.27 | 3.263 |
2025-07-18(全日) | 138,000 | 941,120 | 6.82 | 6.83 | 4,220,000 | 28,838,500 | 3.27 | 3.263 |
2025-07-18(半日) | 56,000 | 383,460 | 6.848 | 6.8 | 2,578,000 | 17,672,600 | 2.17 | 2.17 |
2025-07-17(全日) | 128,000 | 875,040 | 6.836 | 6.81 | 10,453,100 | 71,189,200 | 1.22 | 1.229 |
2025-07-17(全日) | 128,000 | 875,040 | 6.836 | 6.81 | 10,453,100 | 71,189,200 | 1.22 | 1.229 |
2025-07-17(半日) | 74,000 | 507,240 | 6.855 | 6.8 | 3,961,060 | 27,035,800 | 1.87 | 1.876 |
2025-07-16(全日) | 70,000 | 481,920 | 6.885 | 6.85 | 5,188,000 | 35,740,100 | 1.35 | 1.348 |
2025-07-16(全日) | 70,000 | 481,920 | 6.885 | 6.85 | 5,188,000 | 35,740,100 | 1.35 | 1.348 |
2025-07-16(半日) | 38,000 | 262,680 | 6.913 | 6.84 | 3,400,000 | 23,483,100 | 1.12 | 1.119 |
2025-07-15(全日) | 252,000 | 1,726,640 | 6.852 | 6.86 | 6,468,000 | 44,160,000 | 3.9 | 3.91 |
2025-07-15(全日) | 252,000 | 1,726,640 | 6.852 | 6.86 | 6,468,000 | 44,160,000 | 3.9 | 3.91 |
2025-07-15(半日) | 38,000 | 259,140 | 6.819 | 6.8 | 3,862,000 | 26,349,900 | 0.98 | 0.983 |
2025-07-14(全日) | 1,188,000 | 8,274,120 | 6.965 | 6.84 | 16,122,000 | 112,282,000 | 7.37 | 7.369 |
2025-07-14(全日) | 1,188,000 | 8,274,120 | 6.965 | 6.84 | 16,122,000 | 112,282,000 | 7.37 | 7.369 |
2025-07-14(半日) | 838,000 | 5,845,380 | 6.975 | 6.99 | 9,670,000 | 67,571,700 | 8.67 | 8.651 |
2025-07-11(全日) | 876,000 | 5,974,860 | 6.821 | 6.82 | 23,220,800 | 157,855,000 | 3.77 | 3.785 |
2025-07-11(全日) | 876,000 | 5,974,860 | 6.821 | 6.82 | 23,220,800 | 157,855,000 | 3.77 | 3.785 |
2025-07-11(半日) | 316,000 | 2,118,540 | 6.704 | 6.84 | 12,652,800 | 85,061,600 | 2.5 | 2.491 |
2025-07-10(全日) | 192,000 | 1,253,720 | 6.53 | 6.6 | 9,660,000 | 62,736,700 | 1.99 | 1.998 |
2025-07-10(全日) | 192,000 | 1,253,720 | 6.53 | 6.6 | 9,660,000 | 62,736,700 | 1.99 | 1.998 |
2025-07-10(半日) | 38,000 | 241,820 | 6.364 | 6.43 | 2,568,000 | 16,415,200 | 1.48 | 1.473 |
2025-07-09(全日) | 76,000 | 486,660 | 6.403 | 6.38 | 4,864,000 | 31,138,700 | 1.56 | 1.563 |
2025-07-09(全日) | 76,000 | 486,660 | 6.403 | 6.38 | 4,864,000 | 31,138,700 | 1.56 | 1.563 |
2025-07-09(半日) | 62,000 | 397,360 | 6.409 | 6.41 | 3,080,000 | 19,747,200 | 2.01 | 2.012 |
2025-07-08(全日) | 22,000 | 138,980 | 6.317 | 6.38 | 5,402,000 | 34,202,700 | 0.41 | 0.406 |
2025-07-08(全日) | 22,000 | 138,980 | 6.317 | 6.38 | 5,402,000 | 34,202,700 | 0.41 | 0.406 |
2025-07-08(半日) | 14,000 | 88,380 | 6.313 | 6.34 | 3,112,000 | 19,670,500 | 0.45 | 0.449 |
2025-07-07(全日) | 162,000 | 1,016,180 | 6.273 | 6.28 | 3,854,000 | 24,157,600 | 4.2 | 4.206 |
2025-07-07(半日) | 156,000 | 978,520 | 6.273 | 6.27 | 2,156,000 | 13,503,000 | 7.24 | 7.247 |
2025-07-04(全日) | 42,000 | 266,240 | 6.339 | 6.33 | 4,162,000 | 26,317,300 | 1.01 | 1.012 |
2025-07-04(全日) | 42,000 | 266,240 | 6.339 | 6.33 | 4,162,000 | 26,317,300 | 1.01 | 1.012 |
2025-07-04(半日) | 22,000 | 139,780 | 6.354 | 6.33 | 2,210,000 | 13,979,300 | 1 | 1 |
2025-07-03(全日) | 34,000 | 214,960 | 6.322 | 6.35 | 6,487,350 | 41,004,700 | 0.52 | 0.524 |
2025-07-03(全日) | 34,000 | 214,960 | 6.322 | 6.35 | 6,487,350 | 41,004,700 | 0.52 | 0.524 |
2025-07-03(半日) | 24,000 | 151,900 | 6.329 | 6.27 | 3,199,500 | 20,172,800 | 0.75 | 0.753 |
2025-07-02(全日) | 28,000 | 175,600 | 6.271 | 6.31 | 5,070,800 | 31,834,500 | 0.55 | 0.552 |
2025-07-02(全日) | 28,000 | 175,600 | 6.271 | 6.31 | 5,070,800 | 31,834,500 | 0.55 | 0.552 |
2025-07-02(半日) | 26,000 | 163,040 | 6.271 | 6.29 | 2,880,800 | 18,057,900 | 0.9 | 0.903 |
2025-06-30(全日) | 38,000 | 239,100 | 6.292 | 6.29 | 4,628,000 | 29,143,700 | 0.82 | 0.82 |
2025-06-30(全日) | 38,000 | 239,100 | 6.292 | 6.29 | 4,628,000 | 29,143,700 | 0.82 | 0.82 |
2025-06-30(半日) | 26,000 | 163,480 | 6.288 | 6.3 | 1,972,000 | 12,412,400 | 1.32 | 1.317 |
2025-06-27(全日) | 172,000 | 1,074,860 | 6.249 | 6.29 | 8,686,000 | 54,305,400 | 1.98 | 1.979 |
2025-06-27(全日) | 172,000 | 1,074,860 | 6.249 | 6.29 | 8,686,000 | 54,305,400 | 1.98 | 1.979 |
2025-06-27(半日) | 74,000 | 462,840 | 6.255 | 6.26 | 6,518,000 | 40,736,800 | 1.14 | 1.136 |
Last Update Time: 2025-07-22 18:00:00