DB Power and LPA announce strategic partnership to globally expand solutions for issuers of structured retail products

Real Time Search
CES A80 :
CES HKMI :
CES 120 :
Total Turn.

00639 SHOUGANG RES

Trading Add to Porfolio
Date Short Selling Turnover Short Selling Vs Entire Market Trade Short Selling Vs Entire Short Selling (%)
Shares Turnover Short Selling
Average Price
Last Shares Turnover Shares (%) Turnover (%)
2026-02-09(半日) 172,000 573,340 3.333 3.3 3,472,000 11,545,400 4.95 4.966
2026-02-06(全日) 1,986,000 6,492,980 3.269 3.28 9,834,730 31,808,300 20.19 20.413
2026-02-06(全日) 1,986,000 6,492,980 3.269 3.28 9,834,730 31,808,300 20.19 20.413
2026-02-06(半日) 466,000 1,508,800 3.238 3.25 5,610,730 17,977,800 8.31 8.393
2026-02-05(全日) 1,800,000 5,797,920 3.221 3.27 15,402,000 49,663,300 11.69 11.674
2026-02-05(全日) 1,800,000 5,797,920 3.221 3.27 15,402,000 49,663,300 11.69 11.674
2026-02-05(半日) 1,240,000 3,993,260 3.22 3.17 10,726,000 34,570,000 11.56 11.551
2026-02-04(全日) 1,430,000 4,932,800 3.45 3.45 25,040,100 86,151,600 5.71 5.726
2026-02-04(全日) 1,430,000 4,932,800 3.45 3.45 25,040,100 86,151,600 5.71 5.726
2026-02-04(半日) 998,000 3,442,880 3.45 3.45 10,958,800 37,639,200 9.11 9.147
2026-02-03(全日) 682,000 2,215,920 3.249 3.28 5,500,130 17,815,100 12.4 12.438
2026-02-03(全日) 682,000 2,215,920 3.249 3.28 5,500,130 17,815,100 12.4 12.438
2026-02-03(半日) 270,000 870,140 3.223 3.24 2,854,140 9,195,170 9.46 9.463
2026-02-02(全日) 1,104,000 3,605,880 3.266 3.26 8,800,000 28,629,900 12.55 12.595
2026-02-02(全日) 1,104,000 3,605,880 3.266 3.26 8,800,000 28,629,900 12.55 12.595
2026-02-02(半日) 548,000 1,798,740 3.282 3.25 3,916,000 12,823,300 13.99 14.027
2026-01-30(全日) 600,000 1,976,080 3.293 3.3 7,831,600 25,711,000 7.66 7.686
2026-01-30(全日) 600,000 1,976,080 3.293 3.3 7,831,600 25,711,000 7.66 7.686
2026-01-30(半日) 138,000 453,020 3.283 3.26 3,368,000 11,043,400 4.1 4.102
2026-01-29(全日) 326,000 1,084,560 3.327 3.35 7,082,890 23,609,900 4.6 4.594
2026-01-29(全日) 326,000 1,084,560 3.327 3.35 7,082,890 23,609,900 4.6 4.594
2026-01-29(半日) 230,000 764,120 3.322 3.36 3,345,870 11,115,900 6.87 6.874
2026-01-28(全日) 340,000 1,119,960 3.294 3.31 7,900,970 25,984,100 4.3 4.31
2026-01-28(全日) 340,000 1,119,960 3.294 3.31 7,900,970 25,984,100 4.3 4.31
2026-01-28(半日) 152,000 497,140 3.271 3.3 3,798,970 12,429,200 4 4
2026-01-27(全日) 786,000 2,577,960 3.28 3.27 9,933,270 32,563,200 7.91 7.917
2026-01-27(全日) 786,000 2,577,960 3.28 3.27 9,933,270 32,563,200 7.91 7.917
2026-01-27(半日) 376,000 1,238,620 3.294 3.28 4,686,270 15,461,600 8.02 8.011
2026-01-26(全日) 612,000 2,067,760 3.379 3.37 8,875,700 29,927,500 6.9 6.909
2026-01-26(全日) 612,000 2,067,760 3.379 3.37 8,875,700 29,927,500 6.9 6.909
2026-01-26(半日) 378,000 1,279,440 3.385 3.39 3,620,500 12,251,600 10.44 10.443
2026-01-23(全日) 672,000 2,261,040 3.365 3.38 10,122,400 33,976,500 6.64 6.655
2026-01-23(全日) 672,000 2,261,040 3.365 3.38 10,122,400 33,976,500 6.64 6.655
2026-01-23(半日) 372,000 1,251,480 3.364 3.37 4,908,000 16,485,100 7.58 7.592
2026-01-22(全日) 330,000 1,110,220 3.364 3.34 8,765,060 29,359,200 3.76 3.782
2026-01-22(全日) 330,000 1,110,220 3.364 3.34 8,765,060 29,359,200 3.76 3.782
2026-01-22(半日) 162,000 549,000 3.389 3.35 2,447,000 8,267,380 6.62 6.641
2026-01-21(全日) 876,000 2,986,580 3.409 3.42 12,815,700 43,671,800 6.84 6.839
2026-01-21(全日) 876,000 2,986,580 3.409 3.42 12,815,700 43,671,800 6.84 6.839
2026-01-21(半日) 426,000 1,445,100 3.392 3.41 5,889,730 19,959,200 7.23 7.24
2026-01-20(全日) 234,000 783,940 3.35 3.39 9,158,600 30,774,900 2.55 2.547
2026-01-20(全日) 234,000 783,940 3.35 3.39 9,158,600 30,774,900 2.55 2.547
2026-01-20(半日) 142,000 472,360 3.326 3.37 3,242,000 10,777,200 4.38 4.383
2026-01-19(全日) 220,000 729,020 3.314 3.33 6,540,000 21,628,000 3.36 3.371
2026-01-19(全日) 220,000 729,020 3.314 3.33 6,540,000 21,628,000 3.36 3.371
2026-01-19(半日) 76,000 251,340 3.307 3.3 3,116,000 10,291,300 2.44 2.442
2026-01-16(全日) 478,000 1,594,420 3.336 3.33 6,376,450 21,316,000 7.5 7.48
2026-01-16(全日) 478,000 1,594,420 3.336 3.33 6,376,450 21,316,000 7.5 7.48
2026-01-16(半日) 122,000 410,600 3.366 3.32 3,389,760 11,390,500 3.6 3.605
2026-01-15(全日) 818,000 2,739,540 3.349 3.3 13,534,700 45,365,500 6.04 6.039
Last Update Time: 2026-02-09 13:06:00
Back to Top