00586 CONCH VENTURE
Closed Add to PorfolioDate | Short Selling Turnover | Short Selling Vs Entire Market Trade | Short Selling Vs Entire Short Selling (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shares | Turnover | Short Selling Average Price |
Last | Shares | Turnover | Shares (%) | Turnover (%) | |
2025-07-23(半日) | 1,333,500 | 13,825,100 | 10.368 | 10.22 | 13,427,100 | 138,273,000 | 9.93 | 9.998 |
2025-07-22(全日) | 3,234,000 | 33,539,700 | 10.371 | 10.46 | 19,231,800 | 199,601,000 | 16.82 | 16.803 |
2025-07-22(全日) | 3,234,000 | 33,539,700 | 10.371 | 10.46 | 19,231,800 | 199,601,000 | 16.82 | 16.803 |
2025-07-22(半日) | 1,803,000 | 18,609,900 | 10.322 | 10.4 | 9,986,990 | 103,072,000 | 18.05 | 18.055 |
2025-07-21(全日) | 2,493,500 | 25,485,600 | 10.221 | 10.24 | 20,729,100 | 211,160,000 | 12.03 | 12.069 |
2025-07-21(全日) | 2,493,500 | 25,485,600 | 10.221 | 10.24 | 20,729,100 | 211,160,000 | 12.03 | 12.069 |
2025-07-21(半日) | 821,500 | 8,235,460 | 10.025 | 10.18 | 7,660,280 | 76,835,500 | 10.72 | 10.718 |
2025-07-18(全日) | 1,629,500 | 15,590,700 | 9.568 | 9.53 | 9,571,740 | 91,451,800 | 17.02 | 17.048 |
2025-07-18(全日) | 1,629,500 | 15,590,700 | 9.568 | 9.53 | 9,571,740 | 91,451,800 | 17.02 | 17.048 |
2025-07-18(半日) | 399,500 | 3,842,110 | 9.617 | 9.59 | 2,071,040 | 19,872,700 | 19.29 | 19.334 |
2025-07-17(全日) | 1,057,500 | 10,229,200 | 9.673 | 9.69 | 4,933,850 | 47,672,500 | 21.43 | 21.457 |
2025-07-17(全日) | 1,057,500 | 10,229,200 | 9.673 | 9.69 | 4,933,850 | 47,672,500 | 21.43 | 21.457 |
2025-07-17(半日) | 363,500 | 3,505,240 | 9.643 | 9.67 | 2,298,890 | 22,139,900 | 15.81 | 15.832 |
2025-07-16(全日) | 1,201,500 | 11,627,800 | 9.678 | 9.57 | 11,436,600 | 110,618,000 | 10.51 | 10.512 |
2025-07-16(全日) | 1,201,500 | 11,627,800 | 9.678 | 9.57 | 11,436,600 | 110,618,000 | 10.51 | 10.512 |
2025-07-16(半日) | 599,500 | 5,869,130 | 9.79 | 9.58 | 7,870,080 | 76,533,800 | 7.62 | 7.669 |
2025-07-15(全日) | 839,500 | 8,383,760 | 9.987 | 9.92 | 6,764,820 | 67,145,700 | 12.41 | 12.486 |
2025-07-15(全日) | 839,500 | 8,383,760 | 9.987 | 9.92 | 6,764,820 | 67,145,700 | 12.41 | 12.486 |
2025-07-15(半日) | 621,000 | 6,226,090 | 10.026 | 9.85 | 3,746,120 | 37,389,900 | 16.58 | 16.652 |
2025-07-14(全日) | 1,634,500 | 16,338,400 | 9.996 | 10.06 | 23,026,800 | 230,114,000 | 7.1 | 7.1 |
2025-07-14(全日) | 1,634,500 | 16,338,400 | 9.996 | 10.06 | 23,026,800 | 230,114,000 | 7.1 | 7.1 |
2025-07-14(半日) | 1,005,000 | 10,008,600 | 9.959 | 10.06 | 17,810,800 | 177,716,000 | 5.64 | 5.632 |
2025-07-11(全日) | 1,085,000 | 10,234,200 | 9.432 | 9.38 | 7,555,360 | 71,205,700 | 14.36 | 14.373 |
2025-07-11(全日) | 1,085,000 | 10,234,200 | 9.432 | 9.38 | 7,555,360 | 71,205,700 | 14.36 | 14.373 |
2025-07-11(半日) | 327,000 | 3,118,300 | 9.536 | 9.43 | 3,759,550 | 35,653,000 | 8.7 | 8.746 |
2025-07-10(全日) | 742,500 | 6,988,740 | 9.412 | 9.6 | 9,689,130 | 91,071,700 | 7.66 | 7.674 |
2025-07-10(全日) | 742,500 | 6,988,740 | 9.412 | 9.6 | 9,689,130 | 91,071,700 | 7.66 | 7.674 |
2025-07-10(半日) | 387,000 | 3,596,560 | 9.293 | 9.43 | 5,508,500 | 51,223,600 | 7.03 | 7.021 |
2025-07-09(全日) | 928,000 | 8,399,570 | 9.051 | 9.09 | 9,570,500 | 86,376,000 | 9.7 | 9.724 |
2025-07-09(全日) | 928,000 | 8,399,570 | 9.051 | 9.09 | 9,570,500 | 86,376,000 | 9.7 | 9.724 |
2025-07-09(半日) | 240,500 | 2,162,300 | 8.991 | 8.97 | 4,840,000 | 43,404,100 | 4.97 | 4.982 |
2025-07-08(全日) | 313,000 | 2,770,210 | 8.851 | 8.91 | 6,312,000 | 55,800,900 | 4.96 | 4.964 |
2025-07-08(全日) | 313,000 | 2,770,210 | 8.851 | 8.91 | 6,312,000 | 55,800,900 | 4.96 | 4.964 |
2025-07-08(半日) | 110,000 | 969,655 | 8.815 | 8.79 | 2,700,500 | 23,782,700 | 4.07 | 4.077 |
2025-07-07(全日) | 842,000 | 7,458,790 | 8.858 | 8.87 | 7,139,500 | 63,122,600 | 11.79 | 11.816 |
2025-07-07(半日) | 318,000 | 2,804,320 | 8.819 | 8.82 | 2,561,500 | 22,560,000 | 12.41 | 12.43 |
2025-07-04(全日) | 845,000 | 7,499,600 | 8.875 | 8.86 | 5,075,000 | 45,043,800 | 16.65 | 16.65 |
2025-07-04(全日) | 845,000 | 7,499,600 | 8.875 | 8.86 | 5,075,000 | 45,043,800 | 16.65 | 16.65 |
2025-07-04(半日) | 349,500 | 3,100,720 | 8.872 | 8.88 | 3,134,000 | 27,818,600 | 11.15 | 11.146 |
2025-07-03(全日) | 1,137,500 | 10,289,100 | 9.045 | 9.07 | 10,684,000 | 96,403,100 | 10.65 | 10.673 |
2025-07-03(全日) | 1,137,500 | 10,289,100 | 9.045 | 9.07 | 10,684,000 | 96,403,100 | 10.65 | 10.673 |
2025-07-03(半日) | 613,000 | 5,553,680 | 9.06 | 8.95 | 6,948,500 | 62,696,000 | 8.82 | 8.858 |
2025-07-02(全日) | 1,216,000 | 11,398,700 | 9.374 | 9.45 | 20,575,600 | 192,628,000 | 5.91 | 5.917 |
2025-07-02(全日) | 1,216,000 | 11,398,700 | 9.374 | 9.45 | 20,575,600 | 192,628,000 | 5.91 | 5.917 |
2025-07-02(半日) | 575,500 | 5,346,660 | 9.29 | 9.17 | 10,539,500 | 97,662,500 | 5.46 | 5.475 |
2025-06-30(全日) | 503,500 | 4,561,520 | 9.06 | 9.06 | 13,080,500 | 118,027,000 | 3.85 | 3.865 |
2025-06-30(全日) | 503,500 | 4,561,520 | 9.06 | 9.06 | 13,080,500 | 118,027,000 | 3.85 | 3.865 |
2025-06-30(半日) | 221,000 | 2,005,530 | 9.075 | 8.98 | 8,012,000 | 72,347,500 | 2.76 | 2.772 |
2025-06-27(全日) | 597,000 | 5,506,000 | 9.223 | 9.27 | 6,873,000 | 63,322,800 | 8.69 | 8.695 |
2025-06-27(全日) | 597,000 | 5,506,000 | 9.223 | 9.27 | 6,873,000 | 63,322,800 | 8.69 | 8.695 |
Last Update Time: 2025-07-23 13:06:00