DB Power and LPA announce strategic partnership to globally expand solutions for issuers of structured retail products

Real Time Search
CES A80 :
CES HKMI :
CES 120 :
Total Turn.

00460 SIHUAN PHARM

Closed Add to Porfolio
Date Short Selling Turnover Short Selling Vs Entire Market Trade Short Selling Vs Entire Short Selling (%)
Shares Turnover Short Selling
Average Price
Last Shares Turnover Shares (%) Turnover (%)
2026-02-09(全日) 2,617,000 4,476,280 1.71 1.7 79,025,200 135,099,000 3.31 3.313
2026-02-09(全日) 2,617,000 4,476,280 1.71 1.7 79,025,200 135,099,000 3.31 3.313
2026-02-09(半日) 1,811,000 3,099,270 1.711 1.73 57,230,200 97,890,600 3.16 3.166
2026-02-06(全日) 2,137,000 3,468,720 1.623 1.64 33,888,000 55,066,200 6.31 6.299
2026-02-06(全日) 2,137,000 3,468,720 1.623 1.64 33,888,000 55,066,200 6.31 6.299
2026-02-06(半日) 1,481,000 2,393,930 1.616 1.63 20,388,000 32,947,200 7.26 7.266
2026-02-05(全日) 5,830,000 9,480,290 1.626 1.65 84,764,000 138,354,000 6.88 6.852
2026-02-05(全日) 5,830,000 9,480,290 1.626 1.65 84,764,000 138,354,000 6.88 6.852
2026-02-05(半日) 3,300,000 5,359,840 1.624 1.62 52,335,000 85,440,700 6.31 6.273
2026-02-04(全日) 2,354,000 3,712,720 1.577 1.59 32,024,000 50,460,600 7.35 7.358
2026-02-04(全日) 2,354,000 3,712,720 1.577 1.59 32,024,000 50,460,600 7.35 7.358
2026-02-04(半日) 844,000 1,317,320 1.561 1.55 10,337,000 16,113,600 8.16 8.175
2026-02-03(全日) 1,953,000 3,024,220 1.548 1.57 19,888,000 30,758,500 9.82 9.832
2026-02-03(全日) 1,953,000 3,024,220 1.548 1.57 19,888,000 30,758,500 9.82 9.832
2026-02-03(半日) 997,000 1,534,770 1.539 1.55 10,135,000 15,559,100 9.84 9.864
2026-02-02(全日) 1,332,000 2,067,520 1.552 1.55 24,481,000 37,924,200 5.44 5.452
2026-02-02(全日) 1,332,000 2,067,520 1.552 1.55 24,481,000 37,924,200 5.44 5.452
2026-02-02(半日) 701,000 1,094,720 1.562 1.53 13,560,000 21,121,200 5.17 5.183
2026-01-30(全日) 4,877,000 7,686,850 1.576 1.58 43,966,000 69,384,900 11.09 11.079
2026-01-30(全日) 4,877,000 7,686,850 1.576 1.58 43,966,000 69,384,900 11.09 11.079
2026-01-30(半日) 2,091,000 3,307,490 1.582 1.57 29,642,000 46,895,900 7.05 7.053
2026-01-29(全日) 1,474,000 2,325,440 1.578 1.57 39,978,000 62,783,600 3.69 3.704
2026-01-29(全日) 1,474,000 2,325,440 1.578 1.57 39,978,000 62,783,600 3.69 3.704
2026-01-29(半日) 1,300,000 2,052,270 1.579 1.58 27,238,000 42,781,000 4.77 4.797
2026-01-28(全日) 6,032,000 9,546,300 1.583 1.57 75,131,000 119,263,000 8.03 8.004
2026-01-28(全日) 6,032,000 9,546,300 1.583 1.57 75,131,000 119,263,000 8.03 8.004
2026-01-28(半日) 3,128,000 4,945,370 1.581 1.57 52,232,000 83,057,200 5.99 5.954
2026-01-27(全日) 12,912,000 19,785,900 1.532 1.54 146,239,000 224,544,000 8.83 8.812
2026-01-27(全日) 12,912,000 19,785,900 1.532 1.54 146,239,000 224,544,000 8.83 8.812
2026-01-27(半日) 7,518,000 11,431,200 1.521 1.56 99,793,000 152,758,000 7.53 7.483
2026-01-26(全日) 8,256,000 11,675,600 1.414 1.46 101,138,000 142,814,000 8.16 8.175
2026-01-26(全日) 8,256,000 11,675,600 1.414 1.46 101,138,000 142,814,000 8.16 8.175
2026-01-26(半日) 1,746,000 2,370,860 1.358 1.37 27,483,000 37,361,500 6.35 6.346
2026-01-23(全日) 1,355,000 1,774,200 1.309 1.34 27,516,400 36,170,200 4.92 4.905
2026-01-23(全日) 1,355,000 1,774,200 1.309 1.34 27,516,400 36,170,200 4.92 4.905
2026-01-23(半日) 1,083,000 1,413,160 1.305 1.33 15,230,000 19,843,600 7.11 7.121
2026-01-22(全日) 2,426,000 3,079,940 1.27 1.27 16,590,000 21,035,200 14.62 14.642
2026-01-22(全日) 2,426,000 3,079,940 1.27 1.27 16,590,000 21,035,200 14.62 14.642
2026-01-22(半日) 275,000 349,250 1.27 1.26 6,427,000 8,134,630 4.28 4.293
2026-01-21(全日) 550,000 699,700 1.272 1.28 12,906,000 16,346,300 4.26 4.28
2026-01-21(全日) 550,000 699,700 1.272 1.28 12,906,000 16,346,300 4.26 4.28
2026-01-21(半日) 279,000 354,060 1.269 1.27 5,470,000 6,912,010 5.1 5.122
2026-01-20(全日) 1,290,000 1,656,870 1.284 1.28 12,009,100 15,430,900 10.74 10.737
2026-01-20(全日) 1,290,000 1,656,870 1.284 1.28 12,009,100 15,430,900 10.74 10.737
2026-01-20(半日) 391,000 504,490 1.29 1.28 5,283,000 6,820,560 7.4 7.397
2026-01-19(全日) 1,619,000 2,130,200 1.316 1.31 19,437,000 25,571,400 8.33 8.33
2026-01-19(全日) 1,619,000 2,130,200 1.316 1.31 19,437,000 25,571,400 8.33 8.33
2026-01-19(半日) 677,000 896,180 1.324 1.31 11,669,000 15,410,000 5.8 5.816
2026-01-16(全日) 1,611,000 2,171,150 1.348 1.35 32,470,000 43,731,200 4.96 4.965
2026-01-16(全日) 1,611,000 2,171,150 1.348 1.35 32,470,000 43,731,200 4.96 4.965
Last Update Time: 2026-02-09 18:00:00
Back to Top