DB Power and LPA announce strategic partnership to globally expand solutions for issuers of structured retail products

Real Time Search
CES A80 :
CES HKMI :
CES 120 :
Total Turn.

00357 MEILAN AIRPORT

Closed Add to Porfolio
Date Short Selling Turnover Short Selling Vs Entire Market Trade Short Selling Vs Entire Short Selling (%)
Shares Turnover Short Selling
Average Price
Last Shares Turnover Shares (%) Turnover (%)
2025-09-08(全日) 247,000 2,558,610 10.359 10.38 1,410,000 14,600,100 17.52 17.525
2025-09-08(全日) 247,000 2,558,610 10.359 10.38 1,410,000 14,600,100 17.52 17.525
2025-09-08(半日) 85,000 878,580 10.336 10.33 725,000 7,493,210 11.72 11.725
2025-09-05(全日) 351,000 3,620,520 10.315 10.25 1,785,000 18,385,700 19.66 19.692
2025-09-05(全日) 351,000 3,620,520 10.315 10.25 1,785,000 18,385,700 19.66 19.692
2025-09-05(半日) 189,000 1,948,560 10.31 10.32 824,000 8,489,380 22.94 22.953
2025-09-04(全日) 483,000 4,960,720 10.271 10.29 1,912,000 19,639,800 25.26 25.259
2025-09-04(全日) 483,000 4,960,720 10.271 10.29 1,912,000 19,639,800 25.26 25.259
2025-09-04(半日) 291,000 2,985,550 10.26 10.32 1,177,000 12,080,000 24.72 24.715
2025-09-03(全日) 249,000 2,573,470 10.335 10.32 1,392,000 14,383,400 17.89 17.892
2025-09-03(全日) 249,000 2,573,470 10.335 10.32 1,392,000 14,383,400 17.89 17.892
2025-09-03(半日) 154,000 1,592,160 10.339 10.31 875,000 9,039,680 17.6 17.613
2025-09-02(全日) 277,000 2,874,770 10.378 10.39 1,409,000 14,614,800 19.66 19.67
2025-09-02(全日) 277,000 2,874,770 10.378 10.39 1,409,000 14,614,800 19.66 19.67
2025-09-02(半日) 123,000 1,274,700 10.363 10.41 563,000 5,831,970 21.85 21.857
2025-09-01(全日) 403,000 4,194,270 10.408 10.38 1,694,000 17,614,500 23.79 23.811
2025-09-01(全日) 403,000 4,194,270 10.408 10.38 1,694,000 17,614,500 23.79 23.811
2025-09-01(半日) 101,000 1,051,930 10.415 10.41 471,000 4,901,260 21.44 21.462
2025-08-29(全日) 150,000 1,565,950 10.44 10.41 943,000 9,854,990 15.91 15.89
2025-08-29(全日) 150,000 1,565,950 10.44 10.41 943,000 9,854,990 15.91 15.89
2025-08-29(半日) 56,000 586,150 10.467 10.42 516,000 5,409,010 10.85 10.837
2025-08-28(全日) 305,000 3,165,850 10.38 10.43 1,238,000 12,861,100 24.64 24.616
2025-08-28(全日) 305,000 3,165,850 10.38 10.43 1,238,000 12,861,100 24.64 24.616
2025-08-28(半日) 146,000 1,511,850 10.355 10.41 476,000 4,929,510 30.67 30.669
2025-08-27(全日) 417,000 4,329,420 10.382 10.37 2,375,000 24,655,900 17.56 17.559
2025-08-27(全日) 417,000 4,329,420 10.382 10.37 2,375,000 24,655,900 17.56 17.559
2025-08-27(半日) 78,000 813,110 10.424 10.42 532,000 5,544,210 14.66 14.666
2025-08-26(全日) 324,000 3,380,470 10.434 10.45 1,289,000 13,445,300 25.14 25.142
2025-08-26(全日) 324,000 3,380,470 10.434 10.45 1,289,000 13,445,300 25.14 25.142
2025-08-26(半日) 111,000 1,156,790 10.422 10.44 533,000 5,553,660 20.83 20.829
2025-08-25(全日) 285,000 2,972,940 10.431 10.46 2,267,000 23,653,400 12.57 12.569
2025-08-25(全日) 285,000 2,972,940 10.431 10.46 2,267,000 23,653,400 12.57 12.569
2025-08-25(半日) 175,000 1,822,200 10.413 10.4 1,626,000 16,950,400 10.76 10.75
2025-08-22(全日) 263,000 2,760,820 10.497 10.53 1,828,000 19,183,700 14.39 14.391
2025-08-22(全日) 263,000 2,760,820 10.497 10.53 1,828,000 19,183,700 14.39 14.391
2025-08-22(半日) 106,000 1,112,220 10.493 10.46 849,000 8,907,810 12.49 12.486
2025-08-21(全日) 1,023,000 10,662,800 10.423 10.55 7,570,000 79,019,700 13.51 13.494
2025-08-21(全日) 1,023,000 10,662,800 10.423 10.55 7,570,000 79,019,700 13.51 13.494
2025-08-21(半日) 872,000 9,075,170 10.407 10.53 5,960,000 62,088,200 14.63 14.617
2025-08-20(全日) 76,000 805,000 10.592 10.63 1,171,000 12,395,000 6.49 6.495
2025-08-20(全日) 76,000 805,000 10.592 10.63 1,171,000 12,395,000 6.49 6.495
2025-08-20(半日) 42,000 444,630 10.586 10.58 876,000 9,267,650 4.79 4.798
2025-08-19(全日) 71,000 757,420 10.668 10.62 1,004,000 10,677,100 7.07 7.094
2025-08-19(全日) 71,000 757,420 10.668 10.62 1,004,000 10,677,100 7.07 7.094
2025-08-19(半日) 50,000 533,380 10.668 10.61 631,000 6,701,240 7.92 7.959
2025-08-18(全日) 8,000 85,530 10.691 10.73 870,000 9,307,580 0.92 0.919
2025-08-18(全日) 8,000 85,530 10.691 10.73 870,000 9,307,580 0.92 0.919
2025-08-18(半日) 3,000 32,140 10.713 10.7 382,000 4,088,930 0.79 0.786
2025-08-15(全日) 29,000 307,370 10.599 10.6 1,416,000 15,001,700 2.05 2.049
2025-08-15(全日) 29,000 307,370 10.599 10.6 1,416,000 15,001,700 2.05 2.049
Last Update Time: 2025-09-08 18:00:00
Back to Top