00317 COMEC
Closed Add to Porfolio| Date | Short Selling Turnover | Short Selling Vs Entire Market Trade | Short Selling Vs Entire Short Selling (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shares | Turnover | Short Selling Average Price |
Last | Shares | Turnover | Shares (%) | Turnover (%) | |
| 2026-02-09(全日) | 14,000 | 206,340 | 14.739 | 14.78 | 1,568,000 | 23,078,300 | 0.89 | 0.894 |
| 2026-02-09(全日) | 14,000 | 206,340 | 14.739 | 14.78 | 1,568,000 | 23,078,300 | 0.89 | 0.894 |
| 2026-02-09(半日) | 10,000 | 147,420 | 14.742 | 14.7 | 814,000 | 11,961,800 | 1.23 | 1.232 |
| 2026-02-06(全日) | 10,000 | 145,500 | 14.55 | 14.43 | 1,260,000 | 18,257,200 | 0.79 | 0.797 |
| 2026-02-06(全日) | 10,000 | 145,500 | 14.55 | 14.43 | 1,260,000 | 18,257,200 | 0.79 | 0.797 |
| 2026-02-05(全日) | 26,000 | 387,380 | 14.899 | 14.68 | 2,243,900 | 33,219,700 | 1.16 | 1.166 |
| 2026-02-05(全日) | 26,000 | 387,380 | 14.899 | 14.68 | 2,243,900 | 33,219,700 | 1.16 | 1.166 |
| 2026-02-05(半日) | 26,000 | 387,380 | 14.899 | 14.79 | 1,749,900 | 25,953,400 | 1.49 | 1.493 |
| 2026-02-04(全日) | 52,000 | 771,820 | 14.843 | 14.69 | 4,098,000 | 60,843,500 | 1.27 | 1.269 |
| 2026-02-04(全日) | 52,000 | 771,820 | 14.843 | 14.69 | 4,098,000 | 60,843,500 | 1.27 | 1.269 |
| 2026-02-04(半日) | 34,000 | 504,000 | 14.824 | 14.88 | 3,364,000 | 49,946,100 | 1.01 | 1.009 |
| 2026-02-03(全日) | 54,000 | 773,800 | 14.33 | 14.46 | 6,526,000 | 93,176,400 | 0.83 | 0.83 |
| 2026-02-03(全日) | 54,000 | 773,800 | 14.33 | 14.46 | 6,526,000 | 93,176,400 | 0.83 | 0.83 |
| 2026-02-03(半日) | 22,000 | 312,060 | 14.185 | 14.26 | 3,190,000 | 45,024,300 | 0.69 | 0.693 |
| 2026-02-02(全日) | 26,000 | 367,340 | 14.128 | 14.08 | 3,404,100 | 48,091,800 | 0.76 | 0.764 |
| 2026-02-02(全日) | 26,000 | 367,340 | 14.128 | 14.08 | 3,404,100 | 48,091,800 | 0.76 | 0.764 |
| 2026-02-02(半日) | 12,000 | 171,500 | 14.292 | 14.06 | 1,758,000 | 25,084,000 | 0.68 | 0.684 |
| 2026-01-30(全日) | 26,000 | 376,500 | 14.481 | 14.44 | 2,628,000 | 37,809,200 | 0.99 | 0.996 |
| 2026-01-30(全日) | 26,000 | 376,500 | 14.481 | 14.44 | 2,628,000 | 37,809,200 | 0.99 | 0.996 |
| 2026-01-30(半日) | 12,000 | 175,040 | 14.587 | 14.24 | 2,042,000 | 29,383,000 | 0.59 | 0.596 |
| 2026-01-29(全日) | 16,000 | 236,020 | 14.751 | 14.7 | 3,481,000 | 51,512,700 | 0.46 | 0.458 |
| 2026-01-29(全日) | 16,000 | 236,020 | 14.751 | 14.7 | 3,481,000 | 51,512,700 | 0.46 | 0.458 |
| 2026-01-29(半日) | 2,000 | 30,040 | 15.02 | 14.89 | 1,300,000 | 19,413,000 | 0.15 | 0.155 |
| 2026-01-28(全日) | 20,000 | 303,780 | 15.189 | 15.13 | 2,197,200 | 33,165,500 | 0.91 | 0.916 |
| 2026-01-28(全日) | 20,000 | 303,780 | 15.189 | 15.13 | 2,197,200 | 33,165,500 | 0.91 | 0.916 |
| 2026-01-28(半日) | 18,000 | 273,520 | 15.196 | 15.21 | 1,501,200 | 22,643,300 | 1.2 | 1.208 |
| 2026-01-27(全日) | 4,000 | 59,960 | 14.99 | 14.96 | 1,448,200 | 21,675,600 | 0.28 | 0.277 |
| 2026-01-27(全日) | 4,000 | 59,960 | 14.99 | 14.96 | 1,448,200 | 21,675,600 | 0.28 | 0.277 |
| 2026-01-27(半日) | 2,000 | 29,840 | 14.92 | 14.88 | 872,200 | 13,040,300 | 0.23 | 0.229 |
| 2026-01-26(全日) | 16,000 | 245,340 | 15.334 | 15.06 | 2,784,000 | 42,345,600 | 0.57 | 0.579 |
| 2026-01-26(全日) | 16,000 | 245,340 | 15.334 | 15.06 | 2,784,000 | 42,345,600 | 0.57 | 0.579 |
| 2026-01-26(半日) | 12,000 | 184,500 | 15.375 | 15.19 | 1,630,000 | 24,913,200 | 0.74 | 0.741 |
| 2026-01-23(全日) | 22,000 | 339,460 | 15.43 | 15.5 | 3,340,600 | 51,468,700 | 0.66 | 0.66 |
| 2026-01-23(全日) | 22,000 | 339,460 | 15.43 | 15.5 | 3,340,600 | 51,468,700 | 0.66 | 0.66 |
| 2026-01-23(半日) | 18,000 | 277,500 | 15.417 | 15.5 | 2,100,000 | 32,267,400 | 0.86 | 0.86 |
| 2026-01-22(全日) | 120,000 | 1,875,080 | 15.626 | 15.45 | 10,556,000 | 163,922,000 | 1.14 | 1.144 |
| 2026-01-22(全日) | 120,000 | 1,875,080 | 15.626 | 15.45 | 10,556,000 | 163,922,000 | 1.14 | 1.144 |
| 2026-01-22(半日) | 112,000 | 1,751,020 | 15.634 | 15.38 | 8,138,000 | 126,479,000 | 1.38 | 1.384 |
| 2026-01-21(全日) | 14,000 | 210,460 | 15.033 | 14.88 | 1,821,400 | 27,248,900 | 0.77 | 0.772 |
| 2026-01-21(全日) | 14,000 | 210,460 | 15.033 | 14.88 | 1,821,400 | 27,248,900 | 0.77 | 0.772 |
| 2026-01-21(半日) | 12,000 | 180,520 | 15.043 | 14.99 | 691,000 | 10,356,800 | 1.74 | 1.743 |
| 2026-01-20(全日) | 18,000 | 268,360 | 14.909 | 14.89 | 2,322,200 | 34,497,200 | 0.78 | 0.778 |
| 2026-01-20(全日) | 18,000 | 268,360 | 14.909 | 14.89 | 2,322,200 | 34,497,200 | 0.78 | 0.778 |
| 2026-01-20(半日) | 12,000 | 179,260 | 14.938 | 14.75 | 1,350,200 | 20,089,200 | 0.89 | 0.892 |
| 2026-01-19(全日) | 10,000 | 146,660 | 14.666 | 14.83 | 1,972,600 | 29,033,200 | 0.51 | 0.505 |
| 2026-01-19(全日) | 10,000 | 146,660 | 14.666 | 14.83 | 1,972,600 | 29,033,200 | 0.51 | 0.505 |
| 2026-01-19(半日) | 6,000 | 87,300 | 14.55 | 14.61 | 966,600 | 14,131,900 | 0.62 | 0.618 |
| 2026-01-16(全日) | 6,000 | 87,960 | 14.66 | 14.52 | 2,458,100 | 35,810,100 | 0.24 | 0.246 |
| 2026-01-16(全日) | 6,000 | 87,960 | 14.66 | 14.52 | 2,458,100 | 35,810,100 | 0.24 | 0.246 |
| 2026-01-16(半日) | 4,000 | 58,940 | 14.735 | 14.51 | 1,400,000 | 20,473,000 | 0.29 | 0.288 |
Last Update Time: 2026-02-09 18:00:00
