DB Power and LPA announce strategic partnership to globally expand solutions for issuers of structured retail products

Real Time Search
CES A80 :
CES HKMI :
CES 120 :
Total Turn.

00267 CITIC

Closed Add to Porfolio
Date Short Selling Turnover Short Selling Vs Entire Market Trade Short Selling Vs Entire Short Selling (%)
Shares Turnover Short Selling
Average Price
Last Shares Turnover Shares (%) Turnover (%)
2025-09-08(全日) 14,726,000 174,294,000 11.836 12.08 72,168,600 854,579,000 20.4 20.395
2025-09-08(全日) 14,726,000 174,294,000 11.836 12.08 72,168,600 854,579,000 20.4 20.395
2025-09-08(半日) 1,679,000 18,988,000 11.309 11.38 9,108,480 102,976,000 18.43 18.439
2025-09-05(全日) 2,953,000 33,234,400 11.254 11.31 25,432,400 285,978,000 11.61 11.621
2025-09-05(全日) 2,953,000 33,234,400 11.254 11.31 25,432,400 285,978,000 11.61 11.621
2025-09-05(半日) 517,000 5,718,240 11.06 11.11 5,253,280 58,209,400 9.84 9.824
2025-09-04(全日) 3,151,000 34,849,300 11.06 11.04 27,332,700 301,768,000 11.53 11.548
2025-09-04(全日) 3,151,000 34,849,300 11.06 11.04 27,332,700 301,768,000 11.53 11.548
2025-09-04(半日) 1,258,000 13,898,900 11.048 10.96 14,188,000 156,414,000 8.87 8.886
2025-09-03(全日) 3,705,000 41,145,800 11.105 11.06 16,352,700 182,083,000 22.66 22.597
2025-09-03(全日) 3,705,000 41,145,800 11.105 11.06 16,352,700 182,083,000 22.66 22.597
2025-09-03(半日) 1,930,000 21,485,400 11.132 11.09 8,437,890 94,434,800 22.87 22.752
2025-09-02(全日) 2,693,000 30,169,200 11.203 11.14 20,279,500 227,012,000 13.28 13.29
2025-09-02(全日) 2,693,000 30,169,200 11.203 11.14 20,279,500 227,012,000 13.28 13.29
2025-09-02(半日) 1,868,000 20,969,500 11.226 11.22 10,959,000 123,058,000 17.05 17.04
2025-09-01(全日) 3,170,000 35,615,200 11.235 11.28 25,042,000 281,708,000 12.66 12.643
2025-09-01(全日) 3,170,000 35,615,200 11.235 11.28 25,042,000 281,708,000 12.66 12.643
2025-09-01(半日) 1,778,000 19,919,700 11.203 11.17 11,270,000 126,394,000 15.78 15.76
2025-08-29(全日) 2,756,000 30,951,400 11.231 11.12 33,554,800 375,748,000 8.21 8.237
2025-08-29(全日) 2,756,000 30,951,400 11.231 11.12 33,554,800 375,748,000 8.21 8.237
2025-08-29(半日) 1,073,000 12,180,400 11.352 11.28 9,693,000 110,105,000 11.07 11.063
2025-08-28(全日) 3,188,000 36,141,300 11.337 11.36 20,282,700 229,838,000 15.72 15.725
2025-08-28(全日) 3,188,000 36,141,300 11.337 11.36 20,282,700 229,838,000 15.72 15.725
2025-08-28(半日) 1,399,000 15,827,700 11.314 11.35 8,902,110 100,745,000 15.72 15.711
2025-08-27(全日) 3,401,000 38,713,700 11.383 11.23 24,998,400 284,065,000 13.6 13.628
2025-08-27(全日) 3,401,000 38,713,700 11.383 11.23 24,998,400 284,065,000 13.6 13.628
2025-08-27(半日) 1,376,000 15,825,900 11.501 11.5 8,300,500 95,376,300 16.58 16.593
2025-08-26(全日) 5,162,000 59,184,200 11.465 11.44 31,266,700 358,712,000 16.51 16.499
2025-08-26(全日) 5,162,000 59,184,200 11.465 11.44 31,266,700 358,712,000 16.51 16.499
2025-08-26(半日) 738,000 8,586,280 11.635 11.54 5,464,000 63,524,500 13.51 13.516
2025-08-25(全日) 2,109,000 24,722,800 11.723 11.67 19,788,900 232,011,000 10.66 10.656
2025-08-25(全日) 2,109,000 24,722,800 11.723 11.67 19,788,900 232,011,000 10.66 10.656
2025-08-25(半日) 1,207,000 14,195,300 11.761 11.74 10,488,600 123,393,000 11.51 11.504
2025-08-22(全日) 1,815,000 21,036,500 11.59 11.58 16,367,300 189,532,000 11.09 11.099
2025-08-22(全日) 1,815,000 21,036,500 11.59 11.58 16,367,300 189,532,000 11.09 11.099
2025-08-22(半日) 1,245,000 14,451,600 11.608 11.6 8,078,380 93,764,100 15.41 15.413
2025-08-21(全日) 4,007,000 46,393,100 11.578 11.54 18,724,400 216,608,000 21.4 21.418
2025-08-21(全日) 4,007,000 46,393,100 11.578 11.54 18,724,400 216,608,000 21.4 21.418
2025-08-21(半日) 2,640,000 30,592,400 11.588 11.61 8,536,230 98,949,300 30.93 30.917
2025-08-20(全日) 2,344,000 26,906,300 11.479 11.56 15,063,300 172,740,000 15.56 15.576
2025-08-20(全日) 2,344,000 26,906,300 11.479 11.56 15,063,300 172,740,000 15.56 15.576
2025-08-20(半日) 1,119,000 12,783,800 11.424 11.44 9,253,400 105,733,000 12.09 12.091
2025-08-19(全日) 3,924,000 45,336,300 11.554 11.44 20,677,600 238,506,000 18.98 19.008
2025-08-19(全日) 3,924,000 45,336,300 11.554 11.44 20,677,600 238,506,000 18.98 19.008
2025-08-19(半日) 1,745,000 20,347,000 11.66 11.61 6,292,000 73,352,200 27.73 27.739
2025-08-18(全日) 3,692,000 43,270,000 11.72 11.66 22,207,000 260,160,000 16.63 16.632
2025-08-18(全日) 3,692,000 43,270,000 11.72 11.66 22,207,000 260,160,000 16.63 16.632
2025-08-18(半日) 1,443,000 16,839,000 11.669 11.74 9,731,320 113,561,000 14.83 14.828
2025-08-15(全日) 7,415,000 86,515,000 11.668 11.63 36,724,000 428,069,000 20.19 20.211
2025-08-15(全日) 7,415,000 86,515,000 11.668 11.63 36,724,000 428,069,000 20.19 20.211
Last Update Time: 2025-09-08 18:00:00
Back to Top