DB Power and LPA announce strategic partnership to globally expand solutions for issuers of structured retail products

Real Time Search
CES A80 :
CES HKMI :
CES 120 :
Total Turn.

00086 SUN HUNG KAI CO

Closed Add to Porfolio
Date Short Selling Turnover Short Selling Vs Entire Market Trade Short Selling Vs Entire Short Selling (%)
Shares Turnover Short Selling
Average Price
Last Shares Turnover Shares (%) Turnover (%)
2025-09-08(全日) 130,000 517,440 3.98 4.01 903,234 3,589,400 14.39 14.416
2025-09-08(全日) 130,000 517,440 3.98 4.01 903,234 3,589,400 14.39 14.416
2025-09-08(半日) 70,000 278,100 3.973 3.99 420,000 1,666,770 16.67 16.685
2025-09-05(全日) 39,000 152,980 3.923 3.96 777,000 3,046,880 5.02 5.021
2025-09-05(全日) 39,000 152,980 3.923 3.96 777,000 3,046,880 5.02 5.021
2025-09-05(半日) 21,000 82,120 3.91 3.93 360,000 1,407,600 5.83 5.834
2025-09-04(全日) 32,000 126,560 3.955 3.92 612,000 2,421,990 5.23 5.225
2025-09-04(全日) 32,000 126,560 3.955 3.92 612,000 2,421,990 5.23 5.225
2025-09-04(半日) 11,000 43,860 3.987 3.94 305,000 1,215,980 3.61 3.607
2025-09-03(全日) 91,000 375,120 4.122 4.1 892,003 3,675,180 10.2 10.207
2025-09-03(全日) 91,000 375,120 4.122 4.1 892,003 3,675,180 10.2 10.207
2025-09-03(半日) 17,000 70,340 4.138 4.13 173,000 716,066 9.83 9.823
2025-09-02(全日) 120,000 498,920 4.158 4.18 1,005,000 4,177,510 11.94 11.943
2025-09-02(全日) 120,000 498,920 4.158 4.18 1,005,000 4,177,510 11.94 11.943
2025-09-02(半日) 36,000 149,190 4.144 4.15 307,000 1,272,900 11.73 11.72
2025-09-01(全日) 75,000 309,250 4.123 4.17 727,000 2,994,500 10.32 10.327
2025-09-01(全日) 75,000 309,250 4.123 4.17 727,000 2,994,500 10.32 10.327
2025-09-01(半日) 23,000 94,380 4.103 4.13 303,000 1,244,990 7.59 7.581
2025-08-29(全日) 84,000 351,090 4.18 4.15 1,380,740 5,761,900 6.08 6.093
2025-08-29(全日) 84,000 351,090 4.18 4.15 1,380,740 5,761,900 6.08 6.093
2025-08-29(半日) 44,000 185,330 4.212 4.15 901,743 3,778,320 4.88 4.905
2025-08-28(全日) 102,000 423,830 4.155 4.18 2,661,000 11,057,200 3.83 3.833
2025-08-28(全日) 102,000 423,830 4.155 4.18 2,661,000 11,057,200 3.83 3.833
2025-08-28(半日) 42,000 173,790 4.138 4.13 1,148,000 4,755,190 3.66 3.655
2025-08-27(全日) 45,000 187,050 4.157 4.06 1,260,000 5,191,080 3.57 3.603
2025-08-27(全日) 45,000 187,050 4.157 4.06 1,260,000 5,191,080 3.57 3.603
2025-08-27(半日) 30,000 125,420 4.181 4.18 484,000 2,014,080 6.2 6.227
2025-08-26(全日) 21,000 89,170 4.246 4.19 1,046,000 4,431,330 2.01 2.012
2025-08-26(全日) 21,000 89,170 4.246 4.19 1,046,000 4,431,330 2.01 2.012
2025-08-26(半日) 11,000 46,810 4.255 4.26 467,000 1,991,670 2.36 2.35
2025-08-25(全日) 64,000 277,040 4.329 4.32 2,063,000 8,897,500 3.1 3.114
2025-08-25(全日) 64,000 277,040 4.329 4.32 2,063,000 8,897,500 3.1 3.114
2025-08-25(半日) 41,000 177,770 4.336 4.3 1,221,000 5,259,020 3.36 3.38
2025-08-22(全日) 40,000 171,430 4.286 4.28 2,016,000 8,651,020 1.98 1.982
2025-08-22(全日) 40,000 171,430 4.286 4.28 2,016,000 8,651,020 1.98 1.982
2025-08-22(半日) 25,000 107,260 4.29 4.27 1,711,000 7,346,730 1.46 1.46
2025-08-21(全日) 280,000 1,168,130 4.172 4.25 3,548,000 14,785,000 7.89 7.901
2025-08-21(全日) 280,000 1,168,130 4.172 4.25 3,548,000 14,785,000 7.89 7.901
2025-08-21(半日) 179,000 742,110 4.146 4.2 2,482,000 10,290,100 7.21 7.212
2025-08-20(全日) 157,000 663,670 4.227 4.23 2,181,000 9,157,210 7.2 7.248
2025-08-20(全日) 157,000 663,670 4.227 4.23 2,181,000 9,157,210 7.2 7.248
2025-08-20(半日) 20,000 83,230 4.162 4.14 850,000 3,531,680 2.35 2.357
2025-08-19(全日) 48,000 202,020 4.209 4.22 1,424,000 5,994,730 3.37 3.37
2025-08-19(全日) 48,000 202,020 4.209 4.22 1,424,000 5,994,730 3.37 3.37
2025-08-19(半日) 13,000 54,400 4.185 4.2 421,000 1,768,200 3.09 3.077
2025-08-18(全日) 124,000 525,150 4.235 4.22 1,344,280 5,667,300 9.22 9.266
2025-08-18(全日) 124,000 525,150 4.235 4.22 1,344,280 5,667,300 9.22 9.266
2025-08-18(半日) 3,000 12,650 4.217 4.21 377,276 1,588,540 0.8 0.796
2025-08-15(全日) 155,000 653,150 4.214 4.24 4,242,000 17,908,800 3.65 3.647
2025-08-15(全日) 155,000 653,150 4.214 4.24 4,242,000 17,908,800 3.65 3.647
Last Update Time: 2025-09-08 18:00:00
Back to Top