00066 MTR CORPORATION
Closed Add to PorfolioDate | Short Selling Turnover | Short Selling Vs Entire Market Trade | Short Selling Vs Entire Short Selling (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shares | Turnover | Short Selling Average Price |
Last | Shares | Turnover | Shares (%) | Turnover (%) | |
2025-07-21(全日) | 1,769,500 | 48,926,500 | 27.65 | 27.8 | 4,591,080 | 126,973,000 | 38.54 | 38.533 |
2025-07-21(全日) | 1,769,500 | 48,926,500 | 27.65 | 27.8 | 4,591,080 | 126,973,000 | 38.54 | 38.533 |
2025-07-21(半日) | 582,500 | 16,019,200 | 27.501 | 27.55 | 1,385,050 | 38,081,100 | 42.06 | 42.066 |
2025-07-18(全日) | 1,468,500 | 40,379,500 | 27.497 | 27.45 | 4,903,040 | 134,636,000 | 29.95 | 29.992 |
2025-07-18(全日) | 1,468,500 | 40,379,500 | 27.497 | 27.45 | 4,903,040 | 134,636,000 | 29.95 | 29.992 |
2025-07-18(半日) | 621,000 | 17,117,200 | 27.564 | 27.4 | 1,663,480 | 45,803,400 | 37.33 | 37.371 |
2025-07-17(全日) | 1,251,500 | 34,435,300 | 27.515 | 27.45 | 3,572,310 | 98,226,500 | 35.03 | 35.057 |
2025-07-17(全日) | 1,251,500 | 34,435,300 | 27.515 | 27.45 | 3,572,310 | 98,226,500 | 35.03 | 35.057 |
2025-07-17(半日) | 757,500 | 20,857,400 | 27.535 | 27.55 | 1,630,360 | 44,868,300 | 46.46 | 46.486 |
2025-07-16(全日) | 2,070,500 | 57,166,500 | 27.61 | 27.5 | 3,716,050 | 102,665,000 | 55.72 | 55.683 |
2025-07-16(全日) | 2,070,500 | 57,166,500 | 27.61 | 27.5 | 3,716,050 | 102,665,000 | 55.72 | 55.683 |
2025-07-16(半日) | 812,500 | 22,485,600 | 27.675 | 27.55 | 1,707,280 | 47,322,100 | 47.59 | 47.516 |
2025-07-15(全日) | 2,393,000 | 65,901,400 | 27.539 | 27.7 | 4,960,230 | 136,698,000 | 48.24 | 48.209 |
2025-07-15(全日) | 2,393,000 | 65,901,400 | 27.539 | 27.7 | 4,960,230 | 136,698,000 | 48.24 | 48.209 |
2025-07-15(半日) | 971,500 | 26,716,000 | 27.5 | 27.5 | 2,077,550 | 57,174,900 | 46.76 | 46.727 |
2025-07-14(全日) | 1,744,500 | 47,915,600 | 27.467 | 27.45 | 4,330,490 | 118,919,000 | 40.28 | 40.293 |
2025-07-14(全日) | 1,744,500 | 47,915,600 | 27.467 | 27.45 | 4,330,490 | 118,919,000 | 40.28 | 40.293 |
2025-07-14(半日) | 553,000 | 15,206,900 | 27.499 | 27.45 | 1,924,740 | 52,893,800 | 28.73 | 28.75 |
2025-07-11(全日) | 2,162,500 | 59,740,700 | 27.626 | 27.45 | 5,777,130 | 159,756,000 | 37.43 | 37.395 |
2025-07-11(全日) | 2,162,500 | 59,740,700 | 27.626 | 27.45 | 5,777,130 | 159,756,000 | 37.43 | 37.395 |
2025-07-11(半日) | 623,000 | 17,267,600 | 27.717 | 27.7 | 2,109,690 | 58,479,200 | 29.53 | 29.528 |
2025-07-10(全日) | 3,085,000 | 84,408,600 | 27.361 | 27.45 | 7,696,210 | 210,479,000 | 40.08 | 40.103 |
2025-07-10(全日) | 3,085,000 | 84,408,600 | 27.361 | 27.45 | 7,696,210 | 210,479,000 | 40.08 | 40.103 |
2025-07-10(半日) | 1,286,500 | 35,068,500 | 27.259 | 27.3 | 3,823,930 | 104,286,000 | 33.64 | 33.627 |
2025-07-09(全日) | 2,545,500 | 70,528,200 | 27.707 | 27.6 | 8,878,960 | 246,783,000 | 28.67 | 28.579 |
2025-07-09(全日) | 2,545,500 | 70,528,200 | 27.707 | 27.6 | 8,878,960 | 246,783,000 | 28.67 | 28.579 |
2025-07-09(半日) | 801,500 | 22,372,800 | 27.914 | 27.8 | 3,753,260 | 105,131,000 | 21.35 | 21.281 |
2025-07-08(全日) | 1,496,000 | 42,394,400 | 28.339 | 28.4 | 4,031,030 | 114,234,000 | 37.11 | 37.112 |
2025-07-08(全日) | 1,496,000 | 42,394,400 | 28.339 | 28.4 | 4,031,030 | 114,234,000 | 37.11 | 37.112 |
2025-07-08(半日) | 678,500 | 19,181,700 | 28.271 | 28.3 | 1,928,620 | 54,559,200 | 35.18 | 35.158 |
2025-07-07(全日) | 685,500 | 19,540,200 | 28.505 | 28.5 | 2,518,370 | 71,843,500 | 27.22 | 27.198 |
2025-07-07(半日) | 84,000 | 2,405,480 | 28.637 | 28.55 | 767,891 | 21,973,100 | 10.94 | 10.947 |
2025-07-04(全日) | 2,352,000 | 66,624,600 | 28.327 | 28.55 | 4,899,750 | 139,109,000 | 48 | 47.894 |
2025-07-04(全日) | 2,352,000 | 66,624,600 | 28.327 | 28.55 | 4,899,750 | 139,109,000 | 48 | 47.894 |
2025-07-04(半日) | 1,681,000 | 47,461,600 | 28.234 | 28.5 | 2,776,580 | 78,497,000 | 60.54 | 60.463 |
2025-07-03(全日) | 1,699,000 | 48,780,500 | 28.711 | 28.6 | 4,653,810 | 133,734,000 | 36.51 | 36.476 |
2025-07-03(全日) | 1,699,000 | 48,780,500 | 28.711 | 28.6 | 4,653,810 | 133,734,000 | 36.51 | 36.476 |
2025-07-03(半日) | 511,000 | 14,722,800 | 28.812 | 28.85 | 2,219,210 | 63,935,200 | 23.03 | 23.028 |
2025-07-02(全日) | 1,463,000 | 41,819,800 | 28.585 | 28.7 | 5,713,160 | 163,219,000 | 25.61 | 25.622 |
2025-07-02(全日) | 1,463,000 | 41,819,800 | 28.585 | 28.7 | 5,713,160 | 163,219,000 | 25.61 | 25.622 |
2025-07-02(半日) | 550,500 | 15,674,700 | 28.474 | 28.6 | 2,398,020 | 68,199,200 | 22.96 | 22.984 |
2025-06-30(全日) | 2,081,000 | 58,719,600 | 28.217 | 28.2 | 6,929,930 | 195,610,000 | 30.03 | 30.019 |
2025-06-30(全日) | 2,081,000 | 58,719,600 | 28.217 | 28.2 | 6,929,930 | 195,610,000 | 30.03 | 30.019 |
2025-06-30(半日) | 464,500 | 13,099,000 | 28.2 | 28.3 | 2,356,440 | 66,499,200 | 19.71 | 19.698 |
2025-06-27(全日) | 1,318,500 | 37,066,600 | 28.113 | 28.15 | 4,977,390 | 139,982,000 | 26.49 | 26.48 |
2025-06-27(全日) | 1,318,500 | 37,066,600 | 28.113 | 28.15 | 4,977,390 | 139,982,000 | 26.49 | 26.48 |
2025-06-27(半日) | 541,500 | 15,234,900 | 28.135 | 28.1 | 3,026,020 | 85,164,600 | 17.89 | 17.889 |
2025-06-26(全日) | 838,500 | 23,374,800 | 27.877 | 27.95 | 2,892,180 | 80,604,700 | 28.99 | 28.999 |
2025-06-26(全日) | 838,500 | 23,374,800 | 27.877 | 27.95 | 2,892,180 | 80,604,700 | 28.99 | 28.999 |
2025-06-26(半日) | 374,000 | 10,399,800 | 27.807 | 27.95 | 1,301,690 | 36,197,900 | 28.73 | 28.731 |
Last Update Time: 2025-07-21 18:00:00