02016 CZBANK
Closed Add to Porfolio| Index Constituent : HS Composite Index, HS Comp. M & S Index, HS Comp.SmallCap Ind, Stock Connect HK Ind | |||
| Major Shareholders | Zhejiang Provincial Financial Development Company (12.57%) Zhejiang Provincial Energy Group Company Ltd. (6.73%) Hengdian Group Holdings Limited (5.88%) Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group Co., Ltd. (5.02%) |
Sector | Banking |
|---|---|---|---|
| Web Site | http://www.czbank.com | Tel | (86 571) 8826-8966 |
| IR@czbank.com | Fax | (86 571) 8765-9826 | |
| Related Equities | N/A | ||
| Principal Activities | The Companys principal business is to provide banking and related financial services. | ||
Consolidated List of Substantial Shareholders
| Name | Number of Shares Interested | % of Issued Share Capital (%) | Date of Last Notice Filed (Y/M/D) |
|---|---|---|---|
| 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 1,000,000,000(L) | 26.35(L) | 26/10/2017 |
| Goncius I Limited | 792,843,890(L) 792,843,890(S) | 20.89(L) 20.89(S) | 29/03/2017 |
| 兗煤國際(控股)有限公司 | 934,000,000(L) | 20.51(L) | 29/03/2018 |
| 兗矿集团有限公司 | 934,000,000(L) | 20.51(L) | 29/03/2018 |
| CITIC Securities Company Limited | 926,600,522(L) 926,374,271(S) | 20.35(L) 20.34(S) | 07/01/2019 |
| 浙江新湖集团股份有限公司 | 389,037,000(L) | 10.25(L) | 24/01/2018 |
| 黄伟 | 389,037,000(L) | 10.25(L) | 24/01/2018 |
| 浙能资本控股有限公司 | 365,633,000(L) | 8.03(L) | 29/03/2018 |
| 吳剛 | 338,595,000(L) | 7.44(L) | 18/12/2018 |
| ZHEJIANG ENERGY INTERNATIONAL LTD | 280,075,000(L) | 6.15(L) | 29/03/2018 |
Last Update : 2019-02-28
Note : (L) - Long Position (S) - Short Position (P) - Lending Pool
Note : (L) - Long Position (S) - Short Position (P) - Lending Pool
Complete List of Directors
| Director's Name | Number of Shares Interested | % of issued share capital (%) | Date of Last Notice Filed (Y/M/D) |
|---|
Last Update : 2019-02-28
Note : (L) - Long Position (S) - Short Position (P) - Lending Pool
Note : (L) - Long Position (S) - Short Position (P) - Lending Pool
