01612
Closed Add to PorfolioDividend Payout
Announce Date | Year End | Period | Particular | Book Closed Date | Payable Date | Ex-date |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2020-03-20 | 2019-12 | Final | D: HKD 0.011 | 2020-05-27 to 2020-05-29 | 2020-06-18 | 2020-05-25 |
2023-08-23 | 2023-12 | Interim | D: HKD 0.0125 | 2023-09-07 to 2023-09-11 | 2023-09-29 | 2023-09-05 |
2024-03-20 | 2023-12 | Final | D: HKD 0.015 | 2024-05-30 to 2024-06-03 | 2024-06-21 | 2024-05-28 |
2024-08-21 | 2024-12 | Interim | D: HKD 0.016 | 2024-09-05 to 2024-09-09 | 2024-09-27 | 2024-09-03 |
2025-03-19 | 2024-12 | Final | D: HKD 0.017 | 2025-05-29 to 2025-06-02 | 2025-06-20 | 2025-05-27 |
2021-08-24 | 2021-12 | Interim | D: HKD 0.02 | 2021-09-09 to 2021-09-13 | 2021-09-30 | 2021-09-07 |
2022-03-23 | 2021-12 | Final | D: HKD 0.025 | 2022-05-31 to 2022-06-02 | 2022-06-24 | 2022-05-27 |
2021-03-23 | 2020-12 | Final | D: HKD 0.11 | 2021-05-26 to 2021-05-28 | 2021-06-18 | 2021-05-24 |
2023-03-22 | 2022-12 | Final | No Dividend | |||
2020-08-25 | 2020-12 | Interim | No Dividend | |||
2022-08-23 | 2022-12 | Interim | SD: HKD 0.025 | 2022-09-08 to 2022-09-13 | 2022-09-30 | 2022-09-06 |
Last Update Time: 2025-07-23