09658 特海國際
已收市 加至投資組合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
| 2026-05-18(全日) | 137,000 | 1,474,810 | 10.765 | 10.75 | 464,000 | 5,029,560 | 29.53 | 29.323 |
| 2026-05-18(全日) | 137,000 | 1,474,810 | 10.765 | 10.75 | 464,000 | 5,029,560 | 29.53 | 29.323 |
| 2026-05-18(半日) | 7,000 | 77,010 | 11.001 | 10.91 | 155,000 | 1,705,430 | 4.52 | 4.516 |
| 2026-05-15(全日) | 88,000 | 997,020 | 11.33 | 11.3 | 414,900 | 4,701,990 | 21.21 | 21.204 |
| 2026-05-15(全日) | 88,000 | 997,020 | 11.33 | 11.3 | 414,900 | 4,701,990 | 21.21 | 21.204 |
| 2026-05-15(半日) | 22,000 | 250,420 | 11.383 | 11.53 | 75,400 | 857,850 | 29.18 | 29.192 |
| 2026-05-14(全日) | 234,000 | 2,706,750 | 11.567 | 11.41 | 758,900 | 8,739,550 | 30.83 | 30.971 |
| 2026-05-14(全日) | 234,000 | 2,706,750 | 11.567 | 11.41 | 758,900 | 8,739,550 | 30.83 | 30.971 |
| 2026-05-14(半日) | 165,000 | 1,908,250 | 11.565 | 11.58 | 563,000 | 6,482,950 | 29.31 | 29.435 |
| 2026-05-13(全日) | 219,000 | 2,500,790 | 11.419 | 11.79 | 1,294,570 | 14,709,700 | 16.92 | 17.001 |
| 2026-05-13(全日) | 219,000 | 2,500,790 | 11.419 | 11.79 | 1,294,570 | 14,709,700 | 16.92 | 17.001 |
| 2026-05-13(半日) | 79,000 | 876,100 | 11.09 | 11.38 | 588,072 | 6,539,680 | 13.43 | 13.397 |
| 2026-05-12(全日) | 124,000 | 1,342,300 | 10.825 | 11.04 | 491,000 | 5,309,870 | 25.25 | 25.279 |
| 2026-05-12(全日) | 124,000 | 1,342,300 | 10.825 | 11.04 | 491,000 | 5,309,870 | 25.25 | 25.279 |
| 2026-05-12(半日) | 17,000 | 181,250 | 10.662 | 10.63 | 116,000 | 1,235,170 | 14.66 | 14.674 |
| 2026-05-11(全日) | 49,000 | 516,530 | 10.541 | 10.72 | 358,428 | 3,777,940 | 13.67 | 13.672 |
| 2026-05-11(全日) | 49,000 | 516,530 | 10.541 | 10.72 | 358,428 | 3,777,940 | 13.67 | 13.672 |
| 2026-05-11(半日) | 22,000 | 229,770 | 10.444 | 10.48 | 176,000 | 1,840,160 | 12.5 | 12.486 |
| 2026-05-08(全日) | 100,000 | 1,064,230 | 10.642 | 10.6 | 292,292 | 3,109,890 | 34.21 | 34.221 |
| 2026-05-08(全日) | 100,000 | 1,064,230 | 10.642 | 10.6 | 292,292 | 3,109,890 | 34.21 | 34.221 |
| 2026-05-08(半日) | 22,000 | 234,370 | 10.653 | 10.62 | 108,500 | 1,155,430 | 20.28 | 20.284 |
| 2026-05-07(全日) | 87,000 | 935,640 | 10.754 | 10.71 | 259,500 | 2,784,770 | 33.53 | 33.598 |
| 2026-05-07(全日) | 87,000 | 935,640 | 10.754 | 10.71 | 259,500 | 2,784,770 | 33.53 | 33.598 |
| 2026-05-07(半日) | 78,000 | 839,070 | 10.757 | 10.78 | 149,500 | 1,605,960 | 52.17 | 52.247 |
| 2026-05-06(全日) | 76,000 | 814,390 | 10.716 | 10.68 | 422,537 | 4,521,450 | 17.99 | 18.012 |
| 2026-05-06(全日) | 76,000 | 814,390 | 10.716 | 10.68 | 422,537 | 4,521,450 | 17.99 | 18.012 |
| 2026-05-06(半日) | 56,000 | 600,470 | 10.723 | 10.72 | 176,100 | 1,888,480 | 31.8 | 31.796 |
| 2026-05-05(全日) | 35,000 | 378,890 | 10.825 | 11.08 | 131,584 | 1,419,900 | 26.6 | 26.684 |
| 2026-05-05(全日) | 35,000 | 378,890 | 10.825 | 11.08 | 131,584 | 1,419,900 | 26.6 | 26.684 |
| 2026-05-05(半日) | 6,000 | 65,200 | 10.867 | 10.84 | 35,062 | 377,655 | 17.11 | 17.264 |
| 2026-05-04(全日) | 6,000 | 65,190 | 10.865 | 10.85 | 92,000 | 997,815 | 6.52 | 6.533 |
| 2026-05-04(全日) | 6,000 | 65,190 | 10.865 | 10.85 | 92,000 | 997,815 | 6.52 | 6.533 |
| 2026-04-30(全日) | 11,000 | 118,830 | 10.803 | 10.73 | 214,900 | 2,312,880 | 5.12 | 5.138 |
| 2026-04-30(全日) | 11,000 | 118,830 | 10.803 | 10.73 | 214,900 | 2,312,880 | 5.12 | 5.138 |
| 2026-04-30(半日) | 7,000 | 75,910 | 10.844 | 10.84 | 92,500 | 1,002,410 | 7.57 | 7.573 |
| 2026-04-29(全日) | 29,000 | 314,170 | 10.833 | 10.85 | 211,200 | 2,289,780 | 13.73 | 13.721 |
| 2026-04-29(全日) | 29,000 | 314,170 | 10.833 | 10.85 | 211,200 | 2,289,780 | 13.73 | 13.721 |
| 2026-04-29(半日) | 23,000 | 249,020 | 10.827 | 10.85 | 75,600 | 819,304 | 30.42 | 30.394 |
| 2026-04-28(全日) | 38,000 | 405,250 | 10.664 | 10.71 | 267,200 | 2,846,270 | 14.22 | 14.238 |
| 2026-04-28(全日) | 38,000 | 405,250 | 10.664 | 10.71 | 267,200 | 2,846,270 | 14.22 | 14.238 |
| 2026-04-28(半日) | 19,000 | 202,810 | 10.674 | 10.73 | 116,200 | 1,238,460 | 16.35 | 16.376 |
| 2026-04-27(全日) | 80,000 | 867,350 | 10.842 | 10.77 | 555,700 | 6,005,770 | 14.4 | 14.442 |
| 2026-04-27(全日) | 80,000 | 867,350 | 10.842 | 10.77 | 555,700 | 6,005,770 | 14.4 | 14.442 |
| 2026-04-27(半日) | 50,000 | 544,230 | 10.885 | 10.83 | 350,600 | 3,799,760 | 14.26 | 14.323 |
| 2026-04-24(全日) | 65,000 | 714,140 | 10.987 | 11.05 | 199,500 | 2,193,350 | 32.58 | 32.559 |
| 2026-04-24(全日) | 65,000 | 714,140 | 10.987 | 11.05 | 199,500 | 2,193,350 | 32.58 | 32.559 |
| 2026-04-24(半日) | 40,000 | 438,770 | 10.969 | 11 | 117,200 | 1,287,360 | 34.13 | 34.083 |
| 2026-04-23(全日) | 83,000 | 920,010 | 11.084 | 11.08 | 353,700 | 3,921,800 | 23.47 | 23.459 |
| 2026-04-23(全日) | 83,000 | 920,010 | 11.084 | 11.08 | 353,700 | 3,921,800 | 23.47 | 23.459 |
| 2026-04-23(半日) | 22,000 | 245,640 | 11.165 | 11.15 | 93,700 | 1,044,770 | 23.48 | 23.511 |
最後更新時間: 2026-05-18 18:00:00
