09658 特海國際
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 2.51X | 經營利潤率 | 5.4% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 47.6% | 邊際利潤率 | 2.8% |
總債項/股東權益 | 59.1% | 股東權益回報率 | 6.1% |
股價/每股資產淨值 | 3.61X | 總資產回報率 | 3.2% |
(港元 15.500) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 169.24 | 200.43 | -321.64 | -1,175.34 | -416.75 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -15.6 | +162.3 | +72.6 | -182.0 | -62.1 |
每股盈利 (港元) | 0.294 | 0.36 | -0.577 | -2.109 | -0.748 |
每股盈利增長 (%) | -18.4 | +162.3 | +72.6 | -182.0 | -62.1 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 52.81 | 43.10 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 4.298 | 3.407 | 3.019 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-07-05 21:40:20
最新業績
(百萬美元) | 2025-03 | 2024-03 | 變動* (%) | 2023-03 |
覆蓋時期(月) | 3 | 3 | 不適用 | 3 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 197.783 | 187.647 | +5.4 | 160.938 |
經營溢利 | 15.135 | -1.492 | -1,114.4 | 7.617 |
除稅前經營溢利 | 15.135 | -1.492 | -1,114.4 | 7.617 |
稅項 | 3.255 | 3.053 | +6.6 | 2.055 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 11.88 | -4.545 | -361.4 | 5.562 |
少數股東權益 | -0.058 | -0.088 | -34.1 | -0.054 |
股東應佔溢利 | 11.938 | -4.457 | -367.8 | 5.616 |
每股盈利 () | 0.1556 | -0.0626 | -348.6 | 不適用 |
公佈日期 | 2025-05-21 | 2024-06-18 | 不適用 | 2024-06-18 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-07-05 21:40:25