03898 時代電氣
已收市 加至投資組合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
| 2026-04-02(全日) | 212,300 | 7,829,730 | 36.88 | 37 | 1,370,500 | 50,579,100 | 15.49 | 15.48 |
| 2026-04-02(全日) | 212,300 | 7,829,730 | 36.88 | 37 | 1,370,500 | 50,579,100 | 15.49 | 15.48 |
| 2026-04-02(半日) | 79,600 | 2,937,790 | 36.907 | 36.98 | 564,900 | 20,854,800 | 14.09 | 14.087 |
| 2026-04-01(全日) | 206,200 | 7,690,330 | 37.295 | 37.12 | 2,100,590 | 78,318,700 | 9.82 | 9.819 |
| 2026-04-01(全日) | 206,200 | 7,690,330 | 37.295 | 37.12 | 2,100,590 | 78,318,700 | 9.82 | 9.819 |
| 2026-04-01(半日) | 126,300 | 4,715,750 | 37.338 | 37.28 | 1,240,700 | 46,318,400 | 10.18 | 10.181 |
| 2026-03-31(全日) | 507,200 | 18,676,200 | 36.822 | 36.44 | 4,264,520 | 156,864,000 | 11.89 | 11.906 |
| 2026-03-31(全日) | 507,200 | 18,676,200 | 36.822 | 36.44 | 4,264,520 | 156,864,000 | 11.89 | 11.906 |
| 2026-03-31(半日) | 331,400 | 12,220,000 | 36.874 | 36.36 | 2,557,280 | 94,393,300 | 12.96 | 12.946 |
| 2026-03-30(全日) | 1,022,700 | 36,848,200 | 36.03 | 36.4 | 3,889,910 | 140,197,000 | 26.29 | 26.283 |
| 2026-03-30(全日) | 1,022,700 | 36,848,200 | 36.03 | 36.4 | 3,889,910 | 140,197,000 | 26.29 | 26.283 |
| 2026-03-30(半日) | 400,900 | 14,314,400 | 35.706 | 35.78 | 1,407,100 | 50,194,700 | 28.49 | 28.518 |
| 2026-03-27(全日) | 124,800 | 4,595,660 | 36.824 | 36.96 | 2,129,420 | 78,490,500 | 5.86 | 5.855 |
| 2026-03-27(全日) | 124,800 | 4,595,660 | 36.824 | 36.96 | 2,129,420 | 78,490,500 | 5.86 | 5.855 |
| 2026-03-27(半日) | 54,500 | 1,999,670 | 36.691 | 37 | 813,500 | 29,897,000 | 6.7 | 6.689 |
| 2026-03-26(全日) | 291,900 | 10,673,400 | 36.565 | 36.22 | 2,348,100 | 86,089,800 | 12.43 | 12.398 |
| 2026-03-26(全日) | 291,900 | 10,673,400 | 36.565 | 36.22 | 2,348,100 | 86,089,800 | 12.43 | 12.398 |
| 2026-03-26(半日) | 119,800 | 4,433,510 | 37.008 | 36.72 | 1,136,600 | 42,140,000 | 10.54 | 10.521 |
| 2026-03-25(全日) | 84,600 | 3,182,890 | 37.623 | 37.76 | 1,493,960 | 56,125,600 | 5.66 | 5.671 |
| 2026-03-25(全日) | 84,600 | 3,182,890 | 37.623 | 37.76 | 1,493,960 | 56,125,600 | 5.66 | 5.671 |
| 2026-03-25(半日) | 25,400 | 955,296 | 37.61 | 37.5 | 612,800 | 23,058,600 | 4.14 | 4.143 |
| 2026-03-24(全日) | 140,200 | 5,131,610 | 36.602 | 36.92 | 2,657,800 | 97,386,300 | 5.28 | 5.269 |
| 2026-03-24(全日) | 140,200 | 5,131,610 | 36.602 | 36.92 | 2,657,800 | 97,386,300 | 5.28 | 5.269 |
| 2026-03-24(半日) | 83,400 | 3,046,420 | 36.528 | 36.58 | 1,254,800 | 45,822,500 | 6.65 | 6.648 |
| 2026-03-23(全日) | 408,700 | 14,823,300 | 36.269 | 36.32 | 3,778,600 | 136,789,000 | 10.82 | 10.837 |
| 2026-03-23(全日) | 408,700 | 14,823,300 | 36.269 | 36.32 | 3,778,600 | 136,789,000 | 10.82 | 10.837 |
| 2026-03-23(半日) | 132,800 | 4,847,470 | 36.502 | 36.32 | 1,316,900 | 48,039,000 | 10.08 | 10.091 |
| 2026-03-20(全日) | 134,300 | 5,084,650 | 37.86 | 37.8 | 2,531,500 | 95,659,400 | 5.31 | 5.315 |
| 2026-03-20(全日) | 134,300 | 5,084,650 | 37.86 | 37.8 | 2,531,500 | 95,659,400 | 5.31 | 5.315 |
| 2026-03-20(半日) | 55,100 | 2,091,600 | 37.96 | 38.18 | 851,800 | 32,259,600 | 6.47 | 6.484 |
| 2026-03-19(全日) | 255,300 | 9,758,800 | 38.225 | 37.7 | 2,590,060 | 98,592,400 | 9.86 | 9.898 |
| 2026-03-19(全日) | 255,300 | 9,758,800 | 38.225 | 37.7 | 2,590,060 | 98,592,400 | 9.86 | 9.898 |
| 2026-03-19(半日) | 128,100 | 4,924,690 | 38.444 | 38.3 | 857,263 | 32,979,900 | 14.94 | 14.932 |
| 2026-03-18(全日) | 157,300 | 6,111,670 | 38.854 | 39.1 | 1,535,500 | 59,724,700 | 10.24 | 10.233 |
| 2026-03-18(全日) | 157,300 | 6,111,670 | 38.854 | 39.1 | 1,535,500 | 59,724,700 | 10.24 | 10.233 |
| 2026-03-18(半日) | 42,800 | 1,646,550 | 38.471 | 38.32 | 436,500 | 16,816,100 | 9.81 | 9.792 |
| 2026-03-17(全日) | 163,300 | 6,346,950 | 38.867 | 38.6 | 2,155,100 | 83,714,300 | 7.58 | 7.582 |
| 2026-03-17(全日) | 163,300 | 6,346,950 | 38.867 | 38.6 | 2,155,100 | 83,714,300 | 7.58 | 7.582 |
| 2026-03-17(半日) | 39,300 | 1,544,150 | 39.291 | 39.04 | 580,600 | 22,819,500 | 6.77 | 6.767 |
| 2026-03-16(全日) | 98,800 | 3,850,150 | 38.969 | 39.14 | 1,674,080 | 65,276,700 | 5.9 | 5.898 |
| 2026-03-16(全日) | 98,800 | 3,850,150 | 38.969 | 39.14 | 1,674,080 | 65,276,700 | 5.9 | 5.898 |
| 2026-03-16(半日) | 77,300 | 3,009,800 | 38.937 | 39 | 878,800 | 34,210,200 | 8.8 | 8.798 |
| 2026-03-13(全日) | 157,100 | 6,265,280 | 39.881 | 39.38 | 2,148,800 | 85,353,500 | 7.31 | 7.34 |
| 2026-03-13(全日) | 157,100 | 6,265,280 | 39.881 | 39.38 | 2,148,800 | 85,353,500 | 7.31 | 7.34 |
| 2026-03-13(半日) | 120,000 | 4,799,090 | 39.992 | 39.8 | 1,260,500 | 50,338,200 | 9.52 | 9.534 |
| 2026-03-12(全日) | 168,200 | 6,682,520 | 39.73 | 39.74 | 2,583,250 | 102,565,000 | 6.51 | 6.515 |
| 2026-03-12(全日) | 168,200 | 6,682,520 | 39.73 | 39.74 | 2,583,250 | 102,565,000 | 6.51 | 6.515 |
| 2026-03-12(半日) | 105,600 | 4,197,490 | 39.749 | 39.62 | 1,317,400 | 52,366,000 | 8.02 | 8.016 |
| 2026-03-11(全日) | 124,900 | 5,048,990 | 40.424 | 40.4 | 1,546,830 | 62,488,400 | 8.07 | 8.08 |
| 2026-03-11(全日) | 124,900 | 5,048,990 | 40.424 | 40.4 | 1,546,830 | 62,488,400 | 8.07 | 8.08 |
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
