DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

02423 貝殼-W

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-05-18(全日) 2,955,900 135,857,000 45.961 46.02 13,213,000 607,705,000 22.37 22.356
2026-05-18(全日) 2,955,900 135,857,000 45.961 46.02 13,213,000 607,705,000 22.37 22.356
2026-05-18(半日) 1,309,900 60,577,600 46.246 45.62 6,393,700 295,889,000 20.49 20.473
2026-05-15(全日) 1,814,500 87,132,400 48.02 47.62 14,366,000 688,177,000 12.63 12.661
2026-05-15(全日) 1,814,500 87,132,400 48.02 47.62 14,366,000 688,177,000 12.63 12.661
2026-05-15(半日) 772,500 37,617,400 48.696 48.08 6,623,100 320,841,000 11.66 11.725
2026-05-14(全日) 2,720,400 136,150,000 50.048 50.1 12,480,400 624,746,000 21.8 21.793
2026-05-14(全日) 2,720,400 136,150,000 50.048 50.1 12,480,400 624,746,000 21.8 21.793
2026-05-14(半日) 987,900 49,355,400 49.96 50 5,149,110 257,481,000 19.19 19.169
2026-05-13(全日) 2,891,900 140,987,000 48.752 48.7 13,552,100 660,215,000 21.34 21.355
2026-05-13(全日) 2,891,900 140,987,000 48.752 48.7 13,552,100 660,215,000 21.34 21.355
2026-05-13(半日) 1,752,600 85,450,200 48.756 48.8 7,025,500 342,447,000 24.95 24.953
2026-05-12(全日) 2,653,400 131,702,000 49.635 49.48 11,616,500 576,649,000 22.84 22.839
2026-05-12(全日) 2,653,400 131,702,000 49.635 49.48 11,616,500 576,649,000 22.84 22.839
2026-05-12(半日) 1,053,300 52,508,100 49.851 49.92 5,596,480 278,739,000 18.82 18.838
2026-05-11(全日) 3,528,500 174,351,000 49.412 49.28 16,814,800 830,479,000 20.98 20.994
2026-05-11(全日) 3,528,500 174,351,000 49.412 49.28 16,814,800 830,479,000 20.98 20.994
2026-05-11(半日) 2,068,200 102,297,000 49.462 49.66 7,584,120 375,205,000 27.27 27.264
2026-05-08(全日) 3,417,800 167,906,000 49.127 49.6 11,806,600 579,833,000 28.95 28.958
2026-05-08(全日) 3,417,800 167,906,000 49.127 49.6 11,806,600 579,833,000 28.95 28.958
2026-05-08(半日) 1,401,100 68,358,800 48.789 49 4,874,340 237,746,000 28.74 28.753
2026-05-07(全日) 3,914,200 189,868,000 48.508 48.16 15,864,600 768,361,000 24.67 24.711
2026-05-07(全日) 3,914,200 189,868,000 48.508 48.16 15,864,600 768,361,000 24.67 24.711
2026-05-07(半日) 2,475,500 120,538,000 48.692 48.66 9,011,780 438,024,000 27.47 27.519
2026-05-06(全日) 5,186,400 246,454,000 47.519 47.94 19,081,800 902,560,000 27.18 27.306
2026-05-06(全日) 5,186,400 246,454,000 47.519 47.94 19,081,800 902,560,000 27.18 27.306
2026-05-06(半日) 1,173,800 54,737,100 46.632 46.88 7,871,580 366,714,000 14.91 14.926
2026-05-05(全日) 2,975,000 137,187,000 46.113 46.7 7,637,270 352,161,000 38.95 38.956
2026-05-05(全日) 2,975,000 137,187,000 46.113 46.7 7,637,270 352,161,000 38.95 38.956
2026-05-05(半日) 1,232,700 56,355,500 45.717 46.04 3,306,830 151,341,000 37.28 37.237
2026-05-04(全日) 3,670,000 166,143,000 45.271 45.12 10,087,800 456,815,000 36.38 36.37
2026-05-04(全日) 3,670,000 166,143,000 45.271 45.12 10,087,800 456,815,000 36.38 36.37
2026-05-04(半日) 1,624,800 73,797,700 45.42 45.24 4,952,660 225,015,000 32.81 32.797
2026-04-30(全日) 4,052,800 172,876,000 42.656 42.32 12,236,700 522,235,000 33.12 33.103
2026-04-30(全日) 4,052,800 172,876,000 42.656 42.32 12,236,700 522,235,000 33.12 33.103
2026-04-30(半日) 2,063,100 88,324,700 42.812 42.9 6,538,600 280,175,000 31.55 31.525
2026-04-29(全日) 2,020,800 84,756,500 41.942 42.16 10,551,000 442,744,000 19.15 19.143
2026-04-29(全日) 2,020,800 84,756,500 41.942 42.16 10,551,000 442,744,000 19.15 19.143
2026-04-29(半日) 734,100 30,698,200 41.817 41.74 3,566,180 149,113,000 20.59 20.587
2026-04-28(全日) 2,346,300 96,592,600 41.168 41.16 13,500,200 554,504,000 17.38 17.42
2026-04-28(全日) 2,346,300 96,592,600 41.168 41.16 13,500,200 554,504,000 17.38 17.42
2026-04-28(半日) 734,000 30,559,900 41.635 41.78 3,398,800 141,542,000 21.6 21.591
2026-04-27(全日) 2,069,000 86,013,500 41.572 41.6 12,312,300 511,664,000 16.8 16.811
2026-04-27(全日) 2,069,000 86,013,500 41.572 41.6 12,312,300 511,664,000 16.8 16.811
2026-04-27(半日) 1,033,100 43,050,600 41.671 41.4 5,596,790 233,318,000 18.46 18.451
2026-04-24(全日) 776,800 32,133,700 41.367 41.74 4,433,920 183,403,000 17.52 17.521
2026-04-24(全日) 776,800 32,133,700 41.367 41.74 4,433,920 183,403,000 17.52 17.521
2026-04-24(半日) 300,600 12,290,600 40.887 41.12 1,774,580 72,609,100 16.94 16.927
2026-04-23(全日) 1,576,200 64,929,300 41.194 41.28 6,282,340 258,733,000 25.09 25.095
2026-04-23(全日) 1,576,200 64,929,300 41.194 41.28 6,282,340 258,733,000 25.09 25.095
最後更新時間: 2026-05-18 18:00:00
回頁頂