02158 醫渡科技
已收市 加至投資組合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
| 2026-04-02(全日) | 328,900 | 1,679,950 | 5.108 | 5.12 | 3,415,900 | 17,447,000 | 9.63 | 9.629 |
| 2026-04-02(全日) | 328,900 | 1,679,950 | 5.108 | 5.12 | 3,415,900 | 17,447,000 | 9.63 | 9.629 |
| 2026-04-02(半日) | 76,500 | 392,169 | 5.126 | 5.12 | 1,715,100 | 8,776,360 | 4.46 | 4.468 |
| 2026-04-01(全日) | 339,200 | 1,747,050 | 5.151 | 5.2 | 5,942,900 | 30,461,600 | 5.71 | 5.735 |
| 2026-04-01(全日) | 339,200 | 1,747,050 | 5.151 | 5.2 | 5,942,900 | 30,461,600 | 5.71 | 5.735 |
| 2026-04-01(半日) | 56,200 | 282,595 | 5.028 | 5.09 | 1,959,000 | 9,875,330 | 2.87 | 2.862 |
| 2026-03-31(全日) | 362,400 | 1,787,140 | 4.931 | 4.91 | 3,180,600 | 15,758,100 | 11.39 | 11.341 |
| 2026-03-31(全日) | 362,400 | 1,787,140 | 4.931 | 4.91 | 3,180,600 | 15,758,100 | 11.39 | 11.341 |
| 2026-03-31(半日) | 128,400 | 640,123 | 4.985 | 4.94 | 1,691,200 | 8,461,790 | 7.59 | 7.565 |
| 2026-03-30(全日) | 147,200 | 729,798 | 4.958 | 4.95 | 3,112,700 | 15,435,800 | 4.73 | 4.728 |
| 2026-03-30(全日) | 147,200 | 729,798 | 4.958 | 4.95 | 3,112,700 | 15,435,800 | 4.73 | 4.728 |
| 2026-03-30(半日) | 21,100 | 105,179 | 4.985 | 4.96 | 2,037,400 | 10,105,800 | 1.04 | 1.041 |
| 2026-03-27(全日) | 756,000 | 3,794,490 | 5.019 | 5.05 | 8,207,300 | 41,091,700 | 9.21 | 9.234 |
| 2026-03-27(全日) | 756,000 | 3,794,490 | 5.019 | 5.05 | 8,207,300 | 41,091,700 | 9.21 | 9.234 |
| 2026-03-27(半日) | 385,100 | 1,908,600 | 4.956 | 5.04 | 4,601,100 | 22,747,400 | 8.37 | 8.39 |
| 2026-03-26(全日) | 1,758,000 | 8,642,650 | 4.916 | 4.84 | 9,474,380 | 46,701,100 | 18.56 | 18.506 |
| 2026-03-26(全日) | 1,758,000 | 8,642,650 | 4.916 | 4.84 | 9,474,380 | 46,701,100 | 18.56 | 18.506 |
| 2026-03-26(半日) | 512,200 | 2,555,690 | 4.99 | 4.96 | 3,413,900 | 17,133,900 | 15 | 14.916 |
| 2026-03-25(全日) | 1,541,400 | 7,882,200 | 5.114 | 5.13 | 6,200,000 | 31,785,100 | 24.86 | 24.798 |
| 2026-03-25(全日) | 1,541,400 | 7,882,200 | 5.114 | 5.13 | 6,200,000 | 31,785,100 | 24.86 | 24.798 |
| 2026-03-25(半日) | 665,900 | 3,406,020 | 5.115 | 5.09 | 3,123,400 | 16,014,000 | 21.32 | 21.269 |
| 2026-03-24(全日) | 1,283,700 | 6,548,020 | 5.101 | 5.08 | 7,011,400 | 35,792,300 | 18.31 | 18.294 |
| 2026-03-24(全日) | 1,283,700 | 6,548,020 | 5.101 | 5.08 | 7,011,400 | 35,792,300 | 18.31 | 18.294 |
| 2026-03-24(半日) | 379,400 | 1,937,550 | 5.107 | 5.09 | 2,445,600 | 12,507,700 | 15.51 | 15.491 |
| 2026-03-23(全日) | 1,386,000 | 7,095,490 | 5.119 | 5.13 | 8,864,900 | 45,488,700 | 15.63 | 15.598 |
| 2026-03-23(全日) | 1,386,000 | 7,095,490 | 5.119 | 5.13 | 8,864,900 | 45,488,700 | 15.63 | 15.598 |
| 2026-03-23(半日) | 463,300 | 2,399,940 | 5.18 | 5.1 | 4,172,900 | 21,654,100 | 11.1 | 11.083 |
| 2026-03-20(全日) | 1,626,200 | 8,911,270 | 5.48 | 5.39 | 8,528,700 | 46,625,100 | 19.07 | 19.113 |
| 2026-03-20(全日) | 1,626,200 | 8,911,270 | 5.48 | 5.39 | 8,528,700 | 46,625,100 | 19.07 | 19.113 |
| 2026-03-20(半日) | 501,400 | 2,763,860 | 5.512 | 5.52 | 2,346,900 | 12,971,900 | 21.36 | 21.307 |
| 2026-03-19(全日) | 2,244,500 | 12,581,700 | 5.606 | 5.62 | 8,723,800 | 48,866,300 | 25.73 | 25.747 |
| 2026-03-19(全日) | 2,244,500 | 12,581,700 | 5.606 | 5.62 | 8,723,800 | 48,866,300 | 25.73 | 25.747 |
| 2026-03-19(半日) | 656,400 | 3,688,390 | 5.619 | 5.65 | 3,379,500 | 18,984,700 | 19.42 | 19.428 |
| 2026-03-18(全日) | 1,465,500 | 8,373,280 | 5.714 | 5.73 | 5,187,500 | 29,672,800 | 28.25 | 28.219 |
| 2026-03-18(全日) | 1,465,500 | 8,373,280 | 5.714 | 5.73 | 5,187,500 | 29,672,800 | 28.25 | 28.219 |
| 2026-03-18(半日) | 510,900 | 2,891,790 | 5.66 | 5.63 | 1,828,400 | 10,358,200 | 27.94 | 27.918 |
| 2026-03-17(全日) | 2,366,300 | 13,758,700 | 5.814 | 5.62 | 9,934,700 | 57,660,700 | 23.82 | 23.862 |
| 2026-03-17(全日) | 2,366,300 | 13,758,700 | 5.814 | 5.62 | 9,934,700 | 57,660,700 | 23.82 | 23.862 |
| 2026-03-17(半日) | 965,500 | 5,704,480 | 5.908 | 5.87 | 3,886,100 | 22,973,600 | 24.84 | 24.831 |
| 2026-03-16(全日) | 1,706,600 | 9,984,640 | 5.851 | 5.87 | 6,609,100 | 38,675,600 | 25.82 | 25.816 |
| 2026-03-16(全日) | 1,706,600 | 9,984,640 | 5.851 | 5.87 | 6,609,100 | 38,675,600 | 25.82 | 25.816 |
| 2026-03-16(半日) | 695,100 | 4,034,730 | 5.805 | 5.84 | 2,544,400 | 14,745,200 | 27.32 | 27.363 |
| 2026-03-13(全日) | 2,709,200 | 15,887,900 | 5.864 | 5.85 | 7,604,300 | 44,569,100 | 35.63 | 35.648 |
| 2026-03-13(全日) | 2,709,200 | 15,887,900 | 5.864 | 5.85 | 7,604,300 | 44,569,100 | 35.63 | 35.648 |
| 2026-03-13(半日) | 1,211,700 | 7,086,960 | 5.849 | 5.91 | 3,644,400 | 21,283,100 | 33.25 | 33.299 |
| 2026-03-12(全日) | 1,627,300 | 9,549,640 | 5.868 | 5.96 | 6,957,800 | 40,872,200 | 23.39 | 23.365 |
| 2026-03-12(全日) | 1,627,300 | 9,549,640 | 5.868 | 5.96 | 6,957,800 | 40,872,200 | 23.39 | 23.365 |
| 2026-03-12(半日) | 739,700 | 4,331,090 | 5.855 | 5.88 | 3,108,400 | 18,209,400 | 23.8 | 23.785 |
| 2026-03-11(全日) | 769,400 | 4,494,890 | 5.842 | 5.89 | 4,862,100 | 28,411,500 | 15.82 | 15.821 |
| 2026-03-11(全日) | 769,400 | 4,494,890 | 5.842 | 5.89 | 4,862,100 | 28,411,500 | 15.82 | 15.821 |
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
