DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

02039 中集集團

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-04-02(全日) 449,500 4,387,870 9.762 9.8 12,410,700 120,314,000 3.62 3.647
2026-04-02(全日) 449,500 4,387,870 9.762 9.8 12,410,700 120,314,000 3.62 3.647
2026-04-02(半日) 168,400 1,644,390 9.765 9.8 1,509,200 14,675,000 11.16 11.205
2026-04-01(全日) 510,000 5,090,800 9.982 9.95 3,211,800 32,003,300 15.88 15.907
2026-04-01(全日) 510,000 5,090,800 9.982 9.95 3,211,800 32,003,300 15.88 15.907
2026-04-01(半日) 222,600 2,214,990 9.951 10 730,500 7,258,640 30.47 30.515
2026-03-31(全日) 381,200 3,765,720 9.879 9.75 3,549,020 34,942,600 10.74 10.777
2026-03-31(全日) 381,200 3,765,720 9.879 9.75 3,549,020 34,942,600 10.74 10.777
2026-03-31(半日) 112,900 1,129,310 10.003 9.91 736,673 7,366,560 15.33 15.33
2026-03-30(全日) 275,700 2,813,060 10.203 10.25 1,028,600 10,479,100 26.8 26.845
2026-03-30(全日) 275,700 2,813,060 10.203 10.25 1,028,600 10,479,100 26.8 26.845
2026-03-30(半日) 113,100 1,152,250 10.188 10.27 282,300 2,871,750 40.06 40.124
2026-03-27(全日) 1,125,800 11,737,200 10.426 10.39 2,834,520 29,506,000 39.72 39.779
2026-03-27(全日) 1,125,800 11,737,200 10.426 10.39 2,834,520 29,506,000 39.72 39.779
2026-03-27(半日) 146,700 1,505,060 10.259 10.2 452,220 4,636,280 32.44 32.463
2026-03-26(全日) 351,300 3,579,370 10.189 10.11 1,299,100 13,200,900 27.04 27.115
2026-03-26(全日) 351,300 3,579,370 10.189 10.11 1,299,100 13,200,900 27.04 27.115
2026-03-26(半日) 169,000 1,746,540 10.335 10.15 597,700 6,155,430 28.28 28.374
2026-03-25(全日) 382,000 3,936,630 10.305 10.28 1,193,500 12,312,400 32.01 31.973
2026-03-25(全日) 382,000 3,936,630 10.305 10.28 1,193,500 12,312,400 32.01 31.973
2026-03-25(半日) 117,900 1,225,510 10.395 10.29 577,700 6,001,240 20.41 20.421
2026-03-24(全日) 1,147,500 11,448,300 9.977 10.19 3,912,170 39,074,800 29.33 29.298
2026-03-24(全日) 1,147,500 11,448,300 9.977 10.19 3,912,170 39,074,800 29.33 29.298
2026-03-24(半日) 597,700 5,928,030 9.918 10.09 2,086,890 20,709,200 28.64 28.625
2026-03-23(全日) 490,500 4,720,710 9.624 9.59 3,757,830 36,248,400 13.05 13.023
2026-03-23(全日) 490,500 4,720,710 9.624 9.59 3,757,830 36,248,400 13.05 13.023
2026-03-23(半日) 198,400 1,925,590 9.706 9.71 1,713,650 16,715,600 11.58 11.52
2026-03-20(全日) 1,044,300 10,503,000 10.057 10.16 3,506,010 35,257,000 29.79 29.79
2026-03-20(全日) 1,044,300 10,503,000 10.057 10.16 3,506,010 35,257,000 29.79 29.79
2026-03-20(半日) 271,200 2,711,880 10 10.05 884,307 8,849,330 30.67 30.645
2026-03-19(全日) 650,600 6,570,040 10.098 10.08 4,682,490 47,231,300 13.89 13.91
2026-03-19(全日) 650,600 6,570,040 10.098 10.08 4,682,490 47,231,300 13.89 13.91
2026-03-19(半日) 204,800 2,079,560 10.154 10.12 2,523,700 25,556,600 8.12 8.137
2026-03-18(全日) 325,500 3,414,900 10.491 10.59 3,866,660 40,438,200 8.42 8.445
2026-03-18(全日) 325,500 3,414,900 10.491 10.59 3,866,660 40,438,200 8.42 8.445
2026-03-18(半日) 112,200 1,170,820 10.435 10.34 1,814,400 18,854,800 6.18 6.21
2026-03-17(全日) 640,000 6,895,440 10.774 10.65 2,027,530 21,834,200 31.57 31.581
2026-03-17(全日) 640,000 6,895,440 10.774 10.65 2,027,530 21,834,200 31.57 31.581
2026-03-17(半日) 237,600 2,585,190 10.88 10.86 853,300 9,265,640 27.84 27.901
2026-03-16(全日) 641,700 6,874,700 10.713 10.72 2,944,820 31,475,100 21.79 21.842
2026-03-16(全日) 641,700 6,874,700 10.713 10.72 2,944,820 31,475,100 21.79 21.842
2026-03-16(半日) 229,600 2,441,750 10.635 10.76 1,059,760 11,254,700 21.67 21.695
2026-03-13(全日) 1,167,400 12,819,600 10.981 10.9 4,174,840 45,759,300 27.96 28.015
2026-03-13(全日) 1,167,400 12,819,600 10.981 10.9 4,174,840 45,759,300 27.96 28.015
2026-03-13(半日) 458,700 5,070,520 11.054 11.06 1,407,400 15,552,500 32.59 32.603
2026-03-12(全日) 1,444,500 16,192,100 11.209 11.15 3,081,920 34,518,700 46.87 46.908
2026-03-12(全日) 1,444,500 16,192,100 11.209 11.15 3,081,920 34,518,700 46.87 46.908
2026-03-12(半日) 752,900 8,477,850 11.26 11.18 1,455,190 16,386,000 51.74 51.738
2026-03-11(全日) 1,534,400 17,642,600 11.498 11.32 7,750,620 88,576,700 19.8 19.918
2026-03-11(全日) 1,534,400 17,642,600 11.498 11.32 7,750,620 88,576,700 19.8 19.918
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
回頁頂