DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

01997 九龍倉置業

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-05-18(全日) 2,181,000 55,432,100 25.416 25.46 4,845,460 123,185,000 45.01 44.999
2026-05-18(全日) 2,181,000 55,432,100 25.416 25.46 4,845,460 123,185,000 45.01 44.999
2026-05-18(半日) 857,000 21,818,700 25.459 25.48 2,111,420 53,772,700 40.59 40.576
2026-05-15(全日) 1,004,000 26,072,700 25.969 26.08 4,746,150 123,007,000 21.15 21.196
2026-05-15(全日) 1,004,000 26,072,700 25.969 26.08 4,746,150 123,007,000 21.15 21.196
2026-05-15(半日) 234,000 6,047,060 25.842 25.82 1,508,790 38,994,400 15.51 15.508
2026-05-14(全日) 2,057,000 53,435,300 25.977 25.92 6,988,770 181,935,000 29.43 29.371
2026-05-14(全日) 2,057,000 53,435,300 25.977 25.92 6,988,770 181,935,000 29.43 29.371
2026-05-14(半日) 549,000 14,266,600 25.986 26.04 2,804,580 72,904,200 19.58 19.569
2026-05-13(全日) 2,907,000 74,812,000 25.735 25.82 8,941,670 230,185,000 32.51 32.501
2026-05-13(全日) 2,907,000 74,812,000 25.735 25.82 8,941,670 230,185,000 32.51 32.501
2026-05-13(半日) 1,128,000 28,963,300 25.677 25.68 3,861,000 99,276,800 29.22 29.174
2026-05-12(全日) 1,550,000 39,535,900 25.507 25.28 4,696,890 119,961,000 33 32.957
2026-05-12(全日) 1,550,000 39,535,900 25.507 25.28 4,696,890 119,961,000 33 32.957
2026-05-12(半日) 445,000 11,550,700 25.957 25.7 1,474,720 38,258,100 30.18 30.192
2026-05-11(全日) 1,861,000 47,983,500 25.784 26 4,815,670 124,218,000 38.64 38.628
2026-05-11(全日) 1,861,000 47,983,500 25.784 26 4,815,670 124,218,000 38.64 38.628
2026-05-11(半日) 910,000 23,314,300 25.62 25.8 2,294,110 58,807,300 39.67 39.645
2026-05-08(全日) 1,192,000 30,496,700 25.585 25.6 3,420,230 87,575,400 34.85 34.823
2026-05-08(全日) 1,192,000 30,496,700 25.585 25.6 3,420,230 87,575,400 34.85 34.823
2026-05-08(半日) 627,000 16,041,100 25.584 25.58 1,568,610 40,197,700 39.97 39.906
2026-05-07(全日) 3,880,000 100,805,000 25.981 26.16 12,458,100 322,353,000 31.14 31.272
2026-05-07(全日) 3,880,000 100,805,000 25.981 26.16 12,458,100 322,353,000 31.14 31.272
2026-05-07(半日) 560,000 14,309,000 25.552 25.82 2,391,780 60,827,200 23.41 23.524
2026-05-06(全日) 1,407,000 35,069,400 24.925 25.02 5,032,810 125,517,000 27.96 27.94
2026-05-06(全日) 1,407,000 35,069,400 24.925 25.02 5,032,810 125,517,000 27.96 27.94
2026-05-06(半日) 391,000 9,716,580 24.851 24.92 1,437,460 35,733,500 27.2 27.192
2026-05-05(全日) 792,000 19,260,700 24.319 24.46 2,166,350 52,650,300 36.56 36.582
2026-05-05(全日) 792,000 19,260,700 24.319 24.46 2,166,350 52,650,300 36.56 36.582
2026-05-05(半日) 238,000 5,761,800 24.209 24.26 873,053 21,121,500 27.26 27.279
2026-05-04(全日) 796,000 19,533,400 24.539 24.52 2,136,480 52,451,500 37.26 37.241
2026-05-04(全日) 796,000 19,533,400 24.539 24.52 2,136,480 52,451,500 37.26 37.241
2026-05-04(半日) 289,000 7,114,080 24.616 24.46 1,028,490 25,321,100 28.1 28.095
2026-04-30(全日) 3,022,000 73,257,500 24.241 24.34 7,547,070 182,835,000 40.04 40.068
2026-04-30(全日) 3,022,000 73,257,500 24.241 24.34 7,547,070 182,835,000 40.04 40.068
2026-04-30(半日) 685,000 16,560,600 24.176 24.2 2,421,050 58,539,200 28.29 28.29
2026-04-29(全日) 1,607,000 39,041,400 24.295 24.36 6,607,570 160,602,000 24.32 24.309
2026-04-29(全日) 1,607,000 39,041,400 24.295 24.36 6,607,570 160,602,000 24.32 24.309
2026-04-29(半日) 754,000 18,275,700 24.238 24.26 2,654,400 64,354,000 28.41 28.399
2026-04-28(全日) 1,752,000 42,039,300 23.995 23.96 3,907,480 93,750,200 44.84 44.842
2026-04-28(全日) 1,752,000 42,039,300 23.995 23.96 3,907,480 93,750,200 44.84 44.842
2026-04-28(半日) 499,000 12,023,100 24.094 24.04 1,012,200 24,392,300 49.3 49.291
2026-04-27(全日) 1,473,000 35,640,200 24.196 24.28 3,370,800 81,491,500 43.7 43.735
2026-04-27(全日) 1,473,000 35,640,200 24.196 24.28 3,370,800 81,491,500 43.7 43.735
2026-04-27(半日) 450,000 10,823,300 24.052 24.22 1,296,800 31,207,100 34.7 34.682
2026-04-24(全日) 1,058,000 25,290,500 23.904 23.98 2,831,090 67,621,100 37.37 37.4
2026-04-24(全日) 1,058,000 25,290,500 23.904 23.98 2,831,090 67,621,100 37.37 37.4
2026-04-24(半日) 196,000 4,651,000 23.73 23.72 736,720 17,480,100 26.6 26.607
2026-04-23(全日) 693,000 16,619,200 23.982 24 2,306,770 55,292,800 30.04 30.057
2026-04-23(全日) 693,000 16,619,200 23.982 24 2,306,770 55,292,800 30.04 30.057
最後更新時間: 2026-05-18 18:00:00
回頁頂