01997 九龍倉置業
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 0.20X | 經營利潤率 | 31.8% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 13.2% | 邊際利潤率 | 6.9% |
總債項/股東權益 | 18.9% | 股東權益回報率 | 0.5% |
股價/每股資產淨值 | 0.39X | 總資產回報率 | 0.4% |
(港元 24.350) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 891.00 | 4,766.00 | -8,856.00 | 4,391.00 | -7,854.00 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -81.3 | +153.8 | -301.7 | +155.9 | -300.0 |
每股盈利 (港元) | 0.294 | 1.57 | -2.917 | 1.446 | -2.587 |
每股盈利增長 (%) | -81.3 | +153.8 | -301.7 | +155.9 | -300.0 |
每股派息 (港元) | 1.240 | 1.280 | 1.310 | 1.310 | 1.470 |
市盈率 (倍) | 82.96 | 15.51 | 不適用 | 16.84 | 不適用 |
週息率 (厘) | 5.09 | 5.26 | 5.38 | 5.38 | 6.04 |
派息比率 (%) | 422.49 | 81.54 | 不適用 | 90.58 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 61.860 | 63.043 | 62.698 | 67.882 | 67.370 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-07-05 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 12,912 | 13,306 | -3.0 | 12,459 |
經營溢利 | 2,309 | 5,950 | -61.2 | -7,507 |
聯營公司 | -256 | -168 | +52.4 | -68 |
除稅前經營溢利 | 2,053 | 5,782 | -64.5 | -7,575 |
稅項 | 1,178 | 1,138 | +3.5 | 1,368 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 875 | 4,644 | -81.2 | -8,943 |
少數股東權益 | -16 | -122 | -86.9 | -87 |
股東應佔溢利 | 891 | 4,766 | -81.3 | -8,856 |
每股盈利 () | 0.2935 | 1.5698 | -81.3 | -2.9170 |
每股派息 () | 1.2400 | 1.2800 | -3.1 | 1.3100 |
公佈日期 | 2025-03-10 | 2024-03-07 | 不適用 | 2023-03-07 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-07-05 21:40:25