01919 中遠海控
已收市 加至投資組合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
| 2026-04-02(全日) | 3,947,500 | 59,334,100 | 15.031 | 15.14 | 11,998,500 | 180,550,000 | 32.9 | 32.863 |
| 2026-04-02(全日) | 3,947,500 | 59,334,100 | 15.031 | 15.14 | 11,998,500 | 180,550,000 | 32.9 | 32.863 |
| 2026-04-02(半日) | 970,500 | 14,617,500 | 15.062 | 14.99 | 3,858,040 | 58,156,400 | 25.16 | 25.135 |
| 2026-04-01(全日) | 2,623,000 | 39,538,500 | 15.074 | 15.04 | 10,656,700 | 160,451,000 | 24.61 | 24.642 |
| 2026-04-01(全日) | 2,623,000 | 39,538,500 | 15.074 | 15.04 | 10,656,700 | 160,451,000 | 24.61 | 24.642 |
| 2026-04-01(半日) | 1,498,500 | 22,617,100 | 15.093 | 15.05 | 4,713,580 | 71,098,100 | 31.79 | 31.811 |
| 2026-03-31(全日) | 3,656,000 | 55,055,700 | 15.059 | 14.9 | 22,832,800 | 341,967,000 | 16.01 | 16.1 |
| 2026-03-31(全日) | 3,656,000 | 55,055,700 | 15.059 | 14.9 | 22,832,800 | 341,967,000 | 16.01 | 16.1 |
| 2026-03-31(半日) | 2,798,000 | 42,277,300 | 15.11 | 14.87 | 10,967,100 | 165,232,000 | 25.51 | 25.587 |
| 2026-03-30(全日) | 3,065,500 | 46,605,800 | 15.203 | 15.26 | 19,779,400 | 300,411,000 | 15.5 | 15.514 |
| 2026-03-30(全日) | 3,065,500 | 46,605,800 | 15.203 | 15.26 | 19,779,400 | 300,411,000 | 15.5 | 15.514 |
| 2026-03-30(半日) | 1,028,000 | 15,528,700 | 15.106 | 15.28 | 9,335,880 | 141,117,000 | 11.01 | 11.004 |
| 2026-03-27(全日) | 2,046,000 | 30,676,800 | 14.994 | 15.06 | 16,048,900 | 241,032,000 | 12.75 | 12.727 |
| 2026-03-27(全日) | 2,046,000 | 30,676,800 | 14.994 | 15.06 | 16,048,900 | 241,032,000 | 12.75 | 12.727 |
| 2026-03-27(半日) | 1,141,500 | 17,029,300 | 14.918 | 15.01 | 7,271,270 | 108,687,000 | 15.7 | 15.668 |
| 2026-03-26(全日) | 3,590,500 | 54,388,000 | 15.148 | 14.95 | 26,471,700 | 400,162,000 | 13.56 | 13.591 |
| 2026-03-26(全日) | 3,590,500 | 54,388,000 | 15.148 | 14.95 | 26,471,700 | 400,162,000 | 13.56 | 13.591 |
| 2026-03-26(半日) | 2,765,000 | 41,901,800 | 15.154 | 15.31 | 13,716,500 | 207,738,000 | 20.16 | 20.171 |
| 2026-03-25(全日) | 2,939,000 | 44,093,200 | 15.003 | 15.13 | 30,932,200 | 463,234,000 | 9.5 | 9.519 |
| 2026-03-25(全日) | 2,939,000 | 44,093,200 | 15.003 | 15.13 | 30,932,200 | 463,234,000 | 9.5 | 9.519 |
| 2026-03-25(半日) | 1,240,000 | 18,645,600 | 15.037 | 14.99 | 10,641,900 | 159,669,000 | 11.65 | 11.678 |
| 2026-03-24(全日) | 3,024,500 | 45,973,700 | 15.2 | 15.14 | 25,141,200 | 381,864,000 | 12.03 | 12.039 |
| 2026-03-24(全日) | 3,024,500 | 45,973,700 | 15.2 | 15.14 | 25,141,200 | 381,864,000 | 12.03 | 12.039 |
| 2026-03-24(半日) | 907,500 | 13,837,600 | 15.248 | 15.33 | 8,859,280 | 135,161,000 | 10.24 | 10.238 |
| 2026-03-23(全日) | 4,552,500 | 68,320,800 | 15.007 | 15.08 | 48,194,700 | 722,848,000 | 9.45 | 9.452 |
| 2026-03-23(全日) | 4,552,500 | 68,320,800 | 15.007 | 15.08 | 48,194,700 | 722,848,000 | 9.45 | 9.452 |
| 2026-03-23(半日) | 3,052,000 | 45,797,600 | 15.006 | 14.89 | 30,429,800 | 456,389,000 | 10.03 | 10.035 |
| 2026-03-20(全日) | 7,095,500 | 110,480,000 | 15.57 | 15.59 | 71,115,500 | 1,108,120,000 | 9.98 | 9.97 |
| 2026-03-20(全日) | 7,095,500 | 110,480,000 | 15.57 | 15.59 | 71,115,500 | 1,108,120,000 | 9.98 | 9.97 |
| 2026-03-20(半日) | 1,641,000 | 25,442,300 | 15.504 | 15.6 | 27,142,300 | 421,988,000 | 6.05 | 6.029 |
| 2026-03-19(全日) | 5,621,500 | 90,225,600 | 16.05 | 15.95 | 28,613,300 | 457,792,000 | 19.65 | 19.709 |
| 2026-03-19(全日) | 5,621,500 | 90,225,600 | 16.05 | 15.95 | 28,613,300 | 457,792,000 | 19.65 | 19.709 |
| 2026-03-19(半日) | 3,005,500 | 48,617,100 | 16.176 | 15.84 | 13,384,900 | 215,795,000 | 22.45 | 22.529 |
| 2026-03-18(全日) | 7,310,500 | 118,853,000 | 16.258 | 16.24 | 36,971,200 | 601,931,000 | 19.77 | 19.745 |
| 2026-03-18(全日) | 7,310,500 | 118,853,000 | 16.258 | 16.24 | 36,971,200 | 601,931,000 | 19.77 | 19.745 |
| 2026-03-18(半日) | 3,775,000 | 61,355,200 | 16.253 | 16.17 | 16,387,600 | 267,040,000 | 23.04 | 22.976 |
| 2026-03-17(全日) | 4,554,000 | 73,672,100 | 16.177 | 16.08 | 27,336,700 | 443,130,000 | 16.66 | 16.625 |
| 2026-03-17(全日) | 4,554,000 | 73,672,100 | 16.177 | 16.08 | 27,336,700 | 443,130,000 | 16.66 | 16.625 |
| 2026-03-17(半日) | 1,796,000 | 29,238,800 | 16.28 | 16.3 | 14,240,200 | 232,206,000 | 12.61 | 12.592 |
| 2026-03-16(全日) | 4,608,000 | 72,879,300 | 15.816 | 15.98 | 28,574,500 | 451,534,000 | 16.13 | 16.14 |
| 2026-03-16(全日) | 4,608,000 | 72,879,300 | 15.816 | 15.98 | 28,574,500 | 451,534,000 | 16.13 | 16.14 |
| 2026-03-16(半日) | 1,210,500 | 18,778,100 | 15.513 | 15.64 | 8,906,850 | 138,288,000 | 13.59 | 13.579 |
| 2026-03-13(全日) | 8,653,500 | 133,916,000 | 15.475 | 15.35 | 30,084,900 | 465,029,000 | 28.76 | 28.797 |
| 2026-03-13(全日) | 8,653,500 | 133,916,000 | 15.475 | 15.35 | 30,084,900 | 465,029,000 | 28.76 | 28.797 |
| 2026-03-13(半日) | 4,941,000 | 76,878,600 | 15.559 | 15.52 | 12,687,300 | 197,473,000 | 38.94 | 38.931 |
| 2026-03-12(全日) | 6,357,500 | 100,441,000 | 15.799 | 15.9 | 17,654,400 | 279,054,000 | 36.01 | 35.993 |
| 2026-03-12(全日) | 6,357,500 | 100,441,000 | 15.799 | 15.9 | 17,654,400 | 279,054,000 | 36.01 | 35.993 |
| 2026-03-12(半日) | 3,400,000 | 53,729,500 | 15.803 | 15.73 | 8,724,900 | 137,847,000 | 38.97 | 38.978 |
| 2026-03-11(全日) | 5,804,000 | 91,107,200 | 15.697 | 15.78 | 29,778,200 | 466,236,000 | 19.49 | 19.541 |
| 2026-03-11(全日) | 5,804,000 | 91,107,200 | 15.697 | 15.78 | 29,778,200 | 466,236,000 | 19.49 | 19.541 |
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
