01907 中國旭陽集團
已收市 加至投資組合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
| 2026-04-02(全日) | 3,006,000 | 9,441,880 | 3.141 | 3.12 | 41,100,000 | 128,895,000 | 7.31 | 7.325 |
| 2026-04-02(全日) | 3,006,000 | 9,441,880 | 3.141 | 3.12 | 41,100,000 | 128,895,000 | 7.31 | 7.325 |
| 2026-04-02(半日) | 1,307,000 | 4,096,650 | 3.134 | 3.11 | 18,504,000 | 57,964,100 | 7.06 | 7.068 |
| 2026-04-01(全日) | 2,343,000 | 7,149,530 | 3.051 | 3.04 | 82,897,000 | 250,867,000 | 2.83 | 2.85 |
| 2026-04-01(全日) | 2,343,000 | 7,149,530 | 3.051 | 3.04 | 82,897,000 | 250,867,000 | 2.83 | 2.85 |
| 2026-04-01(半日) | 1,567,000 | 4,795,880 | 3.061 | 3.09 | 53,688,000 | 162,576,000 | 2.92 | 2.95 |
| 2026-03-31(全日) | 4,653,000 | 14,850,800 | 3.192 | 3.19 | 75,996,500 | 240,530,000 | 6.12 | 6.174 |
| 2026-03-31(全日) | 4,653,000 | 14,850,800 | 3.192 | 3.19 | 75,996,500 | 240,530,000 | 6.12 | 6.174 |
| 2026-03-31(半日) | 3,181,000 | 10,178,800 | 3.2 | 3.1 | 58,930,000 | 186,499,000 | 5.4 | 5.458 |
| 2026-03-30(全日) | 4,688,000 | 16,326,600 | 3.483 | 3.39 | 47,856,000 | 165,450,000 | 9.8 | 9.868 |
| 2026-03-30(全日) | 4,688,000 | 16,326,600 | 3.483 | 3.39 | 47,856,000 | 165,450,000 | 9.8 | 9.868 |
| 2026-03-30(半日) | 3,492,000 | 12,229,300 | 3.502 | 3.39 | 28,849,000 | 100,404,000 | 12.1 | 12.18 |
| 2026-03-27(全日) | 4,148,000 | 14,338,100 | 3.457 | 3.44 | 30,487,000 | 104,841,000 | 13.61 | 13.676 |
| 2026-03-27(全日) | 4,148,000 | 14,338,100 | 3.457 | 3.44 | 30,487,000 | 104,841,000 | 13.61 | 13.676 |
| 2026-03-27(半日) | 2,152,000 | 7,457,530 | 3.465 | 3.41 | 12,035,000 | 41,517,400 | 17.88 | 17.962 |
| 2026-03-26(全日) | 3,959,000 | 13,608,200 | 3.437 | 3.44 | 27,066,000 | 92,605,900 | 14.63 | 14.695 |
| 2026-03-26(全日) | 3,959,000 | 13,608,200 | 3.437 | 3.44 | 27,066,000 | 92,605,900 | 14.63 | 14.695 |
| 2026-03-26(半日) | 1,966,000 | 6,753,890 | 3.435 | 3.42 | 15,266,000 | 52,184,600 | 12.88 | 12.942 |
| 2026-03-25(全日) | 2,776,000 | 9,266,240 | 3.338 | 3.4 | 72,899,000 | 242,520,000 | 3.81 | 3.821 |
| 2026-03-25(全日) | 2,776,000 | 9,266,240 | 3.338 | 3.4 | 72,899,000 | 242,520,000 | 3.81 | 3.821 |
| 2026-03-25(半日) | 1,662,000 | 5,496,290 | 3.307 | 3.32 | 49,795,000 | 164,821,000 | 3.34 | 3.335 |
| 2026-03-24(全日) | 5,374,000 | 19,582,700 | 3.644 | 3.54 | 82,383,000 | 298,029,000 | 6.52 | 6.571 |
| 2026-03-24(全日) | 5,374,000 | 19,582,700 | 3.644 | 3.54 | 82,383,000 | 298,029,000 | 6.52 | 6.571 |
| 2026-03-24(半日) | 3,125,000 | 11,520,200 | 3.686 | 3.69 | 38,858,000 | 143,306,000 | 8.04 | 8.039 |
| 2026-03-23(全日) | 10,293,000 | 37,939,800 | 3.686 | 3.71 | 107,281,000 | 394,828,000 | 9.59 | 9.609 |
| 2026-03-23(全日) | 10,293,000 | 37,939,800 | 3.686 | 3.71 | 107,281,000 | 394,828,000 | 9.59 | 9.609 |
| 2026-03-23(半日) | 7,440,000 | 27,363,000 | 3.678 | 3.7 | 72,916,800 | 267,515,000 | 10.2 | 10.229 |
| 2026-03-20(全日) | 10,283,000 | 36,659,700 | 3.565 | 3.5 | 98,255,400 | 347,563,000 | 10.47 | 10.548 |
| 2026-03-20(全日) | 10,283,000 | 36,659,700 | 3.565 | 3.5 | 98,255,400 | 347,563,000 | 10.47 | 10.548 |
| 2026-03-20(半日) | 7,984,000 | 28,484,500 | 3.568 | 3.53 | 70,642,200 | 249,893,000 | 11.3 | 11.399 |
| 2026-03-19(全日) | 12,680,000 | 50,014,800 | 3.944 | 3.87 | 196,911,000 | 783,755,000 | 6.44 | 6.381 |
| 2026-03-19(全日) | 12,680,000 | 50,014,800 | 3.944 | 3.87 | 196,911,000 | 783,755,000 | 6.44 | 6.381 |
| 2026-03-19(半日) | 8,353,000 | 33,430,000 | 4.002 | 3.85 | 155,172,000 | 623,973,000 | 5.38 | 5.358 |
| 2026-03-18(全日) | 4,244,000 | 15,320,000 | 3.61 | 3.64 | 89,623,000 | 322,708,000 | 4.74 | 4.747 |
| 2026-03-18(全日) | 4,244,000 | 15,320,000 | 3.61 | 3.64 | 89,623,000 | 322,708,000 | 4.74 | 4.747 |
| 2026-03-18(半日) | 2,301,000 | 8,288,540 | 3.602 | 3.5 | 39,631,000 | 142,894,000 | 5.81 | 5.8 |
| 2026-03-17(全日) | 15,598,000 | 56,377,800 | 3.614 | 3.59 | 135,622,000 | 488,740,000 | 11.5 | 11.535 |
| 2026-03-17(全日) | 15,598,000 | 56,377,800 | 3.614 | 3.59 | 135,622,000 | 488,740,000 | 11.5 | 11.535 |
| 2026-03-17(半日) | 5,452,000 | 20,000,600 | 3.668 | 3.51 | 83,887,000 | 303,802,000 | 6.5 | 6.583 |
| 2026-03-16(全日) | 9,467,000 | 35,480,100 | 3.748 | 3.76 | 154,309,000 | 573,758,000 | 6.14 | 6.184 |
| 2026-03-16(全日) | 9,467,000 | 35,480,100 | 3.748 | 3.76 | 154,309,000 | 573,758,000 | 6.14 | 6.184 |
| 2026-03-16(半日) | 6,418,000 | 24,185,600 | 3.768 | 3.63 | 102,731,000 | 384,675,000 | 6.25 | 6.287 |
| 2026-03-13(全日) | 30,163,000 | 111,412,000 | 3.694 | 3.6 | 319,806,000 | 1,177,800,000 | 9.43 | 9.459 |
| 2026-03-13(全日) | 30,163,000 | 111,412,000 | 3.694 | 3.6 | 319,806,000 | 1,177,800,000 | 9.43 | 9.459 |
| 2026-03-13(半日) | 24,816,000 | 92,112,400 | 3.712 | 3.57 | 250,436,000 | 928,108,000 | 9.91 | 9.925 |
| 2026-03-12(全日) | 43,986,000 | 145,431,000 | 3.306 | 3.29 | 458,843,000 | 1,512,360,000 | 9.59 | 9.616 |
| 2026-03-12(全日) | 43,986,000 | 145,431,000 | 3.306 | 3.29 | 458,843,000 | 1,512,360,000 | 9.59 | 9.616 |
| 2026-03-12(半日) | 26,458,000 | 86,723,800 | 3.278 | 3.36 | 307,101,000 | 1,003,020,000 | 8.62 | 8.646 |
| 2026-03-11(全日) | 3,413,000 | 9,846,930 | 2.885 | 2.84 | 79,654,100 | 228,941,000 | 4.28 | 4.301 |
| 2026-03-11(全日) | 3,413,000 | 9,846,930 | 2.885 | 2.84 | 79,654,100 | 228,941,000 | 4.28 | 4.301 |
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
