DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

01530 三生製藥

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2025-09-01(全日) 14,042,000 415,475,000 29.588 29.96 61,340,300 1,808,800,000 22.89 22.97
2025-09-01(全日) 14,042,000 415,475,000 29.588 29.96 61,340,300 1,808,800,000 22.89 22.97
2025-09-01(半日) 8,270,500 243,072,000 29.39 30.12 40,658,900 1,191,530,000 20.34 20.4
2025-08-29(全日) 12,746,500 368,978,000 28.947 29.16 56,060,900 1,614,060,000 22.74 22.86
2025-08-29(全日) 12,746,500 368,978,000 28.947 29.16 56,060,900 1,614,060,000 22.74 22.86
2025-08-29(半日) 6,294,500 180,318,000 28.647 29.18 33,387,000 951,565,000 18.85 18.95
2025-08-28(全日) 4,994,000 137,676,000 27.568 27.64 60,937,200 1,683,910,000 8.2 8.176
2025-08-28(全日) 4,994,000 137,676,000 27.568 27.64 60,937,200 1,683,910,000 8.2 8.176
2025-08-28(半日) 1,549,500 43,265,800 27.922 27.52 28,286,300 790,424,000 5.48 5.474
2025-08-27(全日) 10,150,500 294,304,000 28.994 28.24 103,516,000 3,015,990,000 9.81 9.758
2025-08-27(全日) 10,150,500 294,304,000 28.994 28.24 103,516,000 3,015,990,000 9.81 9.758
2025-08-27(半日) 6,020,500 177,330,000 29.454 28.46 67,121,000 1,986,470,000 8.97 8.927
2025-08-26(全日) 47,605,000 1,429,650,000 30.031 30.1 147,317,000 4,411,750,000 32.31 32.405
2025-08-26(全日) 47,605,000 1,429,650,000 30.031 30.1 147,317,000 4,411,750,000 32.31 32.405
2025-08-26(半日) 2,277,000 67,627,600 29.7 29.76 28,195,500 836,338,000 8.08 8.086
2025-08-25(全日) 2,914,000 89,256,200 30.63 29.92 55,579,100 1,688,910,000 5.24 5.285
2025-08-25(全日) 2,914,000 89,256,200 30.63 29.92 55,579,100 1,688,910,000 5.24 5.285
2025-08-25(半日) 1,603,500 49,837,500 31.08 30.58 21,760,600 675,261,000 7.37 7.38
2025-08-22(全日) 2,994,500 92,198,100 30.789 31.08 26,997,100 829,597,000 11.09 11.114
2025-08-22(全日) 2,994,500 92,198,100 30.789 31.08 26,997,100 829,597,000 11.09 11.114
2025-08-22(半日) 1,560,000 47,843,400 30.669 30.88 12,191,400 373,603,000 12.8 12.806
2025-08-21(全日) 3,972,000 121,339,000 30.549 30.92 42,217,200 1,284,310,000 9.41 9.448
2025-08-21(全日) 3,972,000 121,339,000 30.549 30.92 42,217,200 1,284,310,000 9.41 9.448
2025-08-21(半日) 1,746,500 52,882,300 30.279 30.18 23,802,000 720,409,000 7.34 7.341
2025-08-20(全日) 1,497,500 45,810,100 30.591 30.46 40,836,000 1,250,820,000 3.67 3.662
2025-08-20(全日) 1,497,500 45,810,100 30.591 30.46 40,836,000 1,250,820,000 3.67 3.662
2025-08-20(半日) 543,500 16,785,300 30.884 30.24 24,076,100 742,706,000 2.26 2.26
2025-08-19(全日) 2,937,000 92,326,100 31.435 31.54 66,211,600 2,085,880,000 4.44 4.426
2025-08-19(全日) 2,937,000 92,326,100 31.435 31.54 66,211,600 2,085,880,000 4.44 4.426
2025-08-19(半日) 788,000 25,013,800 31.743 31.52 31,560,700 1,004,320,000 2.5 2.491
2025-08-18(全日) 2,933,000 99,650,600 33.976 32.52 45,887,700 1,546,180,000 6.39 6.445
2025-08-18(全日) 2,933,000 99,650,600 33.976 32.52 45,887,700 1,546,180,000 6.39 6.445
2025-08-18(半日) 2,016,000 69,141,000 34.296 34 22,018,600 755,925,000 9.16 9.147
2025-08-15(全日) 3,893,500 128,162,000 32.917 33.54 37,761,400 1,243,660,000 10.31 10.305
2025-08-15(全日) 3,893,500 128,162,000 32.917 33.54 37,761,400 1,243,660,000 10.31 10.305
2025-08-15(半日) 1,604,500 52,511,900 32.728 32.72 22,300,500 732,897,000 7.19 7.165
2025-08-14(全日) 4,022,000 126,835,000 31.535 31.96 50,585,500 1,602,840,000 7.95 7.913
2025-08-14(全日) 4,022,000 126,835,000 31.535 31.96 50,585,500 1,602,840,000 7.95 7.913
2025-08-14(半日) 3,010,000 94,517,700 31.401 31.88 32,353,200 1,020,190,000 9.3 9.265
2025-08-13(全日) 4,918,000 150,779,000 30.659 31.08 49,926,300 1,529,630,000 9.85 9.857
2025-08-13(全日) 4,918,000 150,779,000 30.659 31.08 49,926,300 1,529,630,000 9.85 9.857
2025-08-13(半日) 1,903,500 58,156,000 30.552 30.88 25,163,500 767,328,000 7.56 7.579
2025-08-12(全日) 983,000 29,775,400 30.29 30.5 29,736,800 896,808,000 3.31 3.32
2025-08-12(全日) 983,000 29,775,400 30.29 30.5 29,736,800 896,808,000 3.31 3.32
2025-08-12(半日) 588,000 17,775,000 30.23 30 14,101,000 423,192,000 4.17 4.2
2025-08-11(全日) 3,466,000 104,632,000 30.188 30.48 39,619,400 1,178,940,000 8.75 8.875
2025-08-11(全日) 3,466,000 104,632,000 30.188 30.48 39,619,400 1,178,940,000 8.75 8.875
2025-08-11(半日) 1,192,000 35,363,900 29.668 29.94 23,607,300 692,552,000 5.05 5.106
2025-08-08(全日) 2,373,000 71,312,200 30.052 29.86 31,868,200 955,425,000 7.45 7.464
2025-08-08(全日) 2,373,000 71,312,200 30.052 29.86 31,868,200 955,425,000 7.45 7.464
最後更新時間: 2025-09-01 18:00:00
回頁頂