01519 極兔速遞-W
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2025-09-01(全日) | 39,989,000 | 388,970,000 | 9.727 | 10.09 | 172,764,000 | 1,680,980,000 | 23.15 | 23.139 |
2025-09-01(全日) | 39,989,000 | 388,970,000 | 9.727 | 10.09 | 172,764,000 | 1,680,980,000 | 23.15 | 23.139 |
2025-09-01(半日) | 27,469,400 | 262,567,000 | 9.559 | 9.89 | 121,793,000 | 1,167,170,000 | 22.55 | 22.496 |
2025-08-29(全日) | 6,105,800 | 64,105,100 | 10.499 | 10.4 | 31,862,600 | 334,460,000 | 19.16 | 19.167 |
2025-08-29(全日) | 6,105,800 | 64,105,100 | 10.499 | 10.4 | 31,862,600 | 334,460,000 | 19.16 | 19.167 |
2025-08-29(半日) | 3,469,400 | 36,551,500 | 10.535 | 10.59 | 17,814,800 | 187,728,000 | 19.47 | 19.47 |
2025-08-28(全日) | 12,719,800 | 132,251,000 | 10.397 | 10.48 | 58,917,300 | 611,350,000 | 21.59 | 21.633 |
2025-08-28(全日) | 12,719,800 | 132,251,000 | 10.397 | 10.48 | 58,917,300 | 611,350,000 | 21.59 | 21.633 |
2025-08-28(半日) | 5,606,600 | 58,513,400 | 10.437 | 10.39 | 22,800,000 | 237,607,000 | 24.59 | 24.626 |
2025-08-27(全日) | 6,771,200 | 73,081,100 | 10.793 | 10.75 | 32,758,100 | 353,562,000 | 20.67 | 20.67 |
2025-08-27(全日) | 6,771,200 | 73,081,100 | 10.793 | 10.75 | 32,758,100 | 353,562,000 | 20.67 | 20.67 |
2025-08-27(半日) | 2,974,400 | 32,064,300 | 10.78 | 10.87 | 17,114,800 | 184,667,000 | 17.38 | 17.363 |
2025-08-26(全日) | 8,746,000 | 94,625,100 | 10.819 | 10.88 | 40,287,400 | 436,261,000 | 21.71 | 21.69 |
2025-08-26(全日) | 8,746,000 | 94,625,100 | 10.819 | 10.88 | 40,287,400 | 436,261,000 | 21.71 | 21.69 |
2025-08-26(半日) | 4,146,600 | 44,687,400 | 10.777 | 10.86 | 15,466,000 | 166,580,000 | 26.81 | 26.826 |
2025-08-25(全日) | 8,238,200 | 87,588,600 | 10.632 | 10.77 | 48,445,200 | 512,400,000 | 17.01 | 17.094 |
2025-08-25(全日) | 8,238,200 | 87,588,600 | 10.632 | 10.77 | 48,445,200 | 512,400,000 | 17.01 | 17.094 |
2025-08-25(半日) | 3,707,600 | 39,012,500 | 10.522 | 10.56 | 30,956,400 | 325,324,000 | 11.98 | 11.992 |
2025-08-22(全日) | 4,848,400 | 52,223,000 | 10.771 | 10.81 | 23,552,800 | 253,434,000 | 20.59 | 20.606 |
2025-08-22(全日) | 4,848,400 | 52,223,000 | 10.771 | 10.81 | 23,552,800 | 253,434,000 | 20.59 | 20.606 |
2025-08-22(半日) | 1,794,200 | 19,338,800 | 10.779 | 10.79 | 7,223,000 | 77,839,500 | 24.84 | 24.844 |
2025-08-21(全日) | 4,518,800 | 49,003,500 | 10.844 | 10.92 | 24,828,300 | 269,643,000 | 18.2 | 18.173 |
2025-08-21(全日) | 4,518,800 | 49,003,500 | 10.844 | 10.92 | 24,828,300 | 269,643,000 | 18.2 | 18.173 |
2025-08-21(半日) | 2,673,600 | 28,904,600 | 10.811 | 10.8 | 12,077,000 | 130,708,000 | 22.14 | 22.114 |
2025-08-20(全日) | 5,502,400 | 59,965,900 | 10.898 | 10.93 | 27,374,600 | 298,302,000 | 20.1 | 20.102 |
2025-08-20(全日) | 5,502,400 | 59,965,900 | 10.898 | 10.93 | 27,374,600 | 298,302,000 | 20.1 | 20.102 |
2025-08-20(半日) | 2,424,600 | 26,358,500 | 10.871 | 10.84 | 14,073,000 | 153,087,000 | 17.23 | 17.218 |
2025-08-19(全日) | 10,099,800 | 109,910,000 | 10.882 | 10.92 | 33,519,200 | 364,799,000 | 30.13 | 30.129 |
2025-08-19(全日) | 10,099,800 | 109,910,000 | 10.882 | 10.92 | 33,519,200 | 364,799,000 | 30.13 | 30.129 |
2025-08-19(半日) | 4,705,000 | 50,913,000 | 10.821 | 10.89 | 15,505,000 | 167,841,000 | 30.35 | 30.334 |
2025-08-18(全日) | 13,565,400 | 149,128,000 | 10.993 | 10.93 | 87,969,100 | 967,585,000 | 15.42 | 15.412 |
2025-08-18(全日) | 13,565,400 | 149,128,000 | 10.993 | 10.93 | 87,969,100 | 967,585,000 | 15.42 | 15.412 |
2025-08-18(半日) | 9,012,200 | 99,041,400 | 10.99 | 11.09 | 66,735,200 | 733,935,000 | 13.5 | 13.495 |
2025-08-15(全日) | 7,554,200 | 79,383,400 | 10.509 | 10.52 | 30,561,000 | 320,961,000 | 24.72 | 24.733 |
2025-08-15(全日) | 7,554,200 | 79,383,400 | 10.509 | 10.52 | 30,561,000 | 320,961,000 | 24.72 | 24.733 |
2025-08-15(半日) | 3,940,800 | 41,400,200 | 10.506 | 10.52 | 16,164,600 | 169,670,000 | 24.38 | 24.4 |
2025-08-14(全日) | 6,868,200 | 72,969,800 | 10.624 | 10.6 | 34,137,400 | 362,217,000 | 20.12 | 20.145 |
2025-08-14(全日) | 6,868,200 | 72,969,800 | 10.624 | 10.6 | 34,137,400 | 362,217,000 | 20.12 | 20.145 |
2025-08-14(半日) | 2,948,400 | 31,347,300 | 10.632 | 10.55 | 20,026,900 | 212,496,000 | 14.72 | 14.752 |
2025-08-13(全日) | 4,021,200 | 41,729,000 | 10.377 | 10.47 | 27,592,800 | 285,607,000 | 14.57 | 14.611 |
2025-08-13(全日) | 4,021,200 | 41,729,000 | 10.377 | 10.47 | 27,592,800 | 285,607,000 | 14.57 | 14.611 |
2025-08-13(半日) | 1,756,400 | 18,086,300 | 10.297 | 10.31 | 14,350,800 | 147,466,000 | 12.24 | 12.265 |
2025-08-12(全日) | 3,210,600 | 32,917,800 | 10.253 | 10.29 | 22,355,400 | 228,883,000 | 14.36 | 14.382 |
2025-08-12(全日) | 3,210,600 | 32,917,800 | 10.253 | 10.29 | 22,355,400 | 228,883,000 | 14.36 | 14.382 |
2025-08-12(半日) | 1,247,200 | 12,756,500 | 10.228 | 10.19 | 12,502,600 | 127,799,000 | 9.98 | 9.982 |
2025-08-11(全日) | 3,550,400 | 36,821,900 | 10.371 | 10.35 | 27,113,600 | 281,301,000 | 13.09 | 13.09 |
2025-08-11(全日) | 3,550,400 | 36,821,900 | 10.371 | 10.35 | 27,113,600 | 281,301,000 | 13.09 | 13.09 |
2025-08-11(半日) | 1,681,800 | 17,536,600 | 10.427 | 10.33 | 14,949,400 | 155,892,000 | 11.25 | 11.249 |
2025-08-08(全日) | 6,664,800 | 70,107,700 | 10.519 | 10.52 | 25,506,700 | 267,796,000 | 26.13 | 26.18 |
2025-08-08(全日) | 6,664,800 | 70,107,700 | 10.519 | 10.52 | 25,506,700 | 267,796,000 | 26.13 | 26.18 |
最後更新時間: 2025-09-01 18:00:00